SC Einrich | Ø:1754 |
1. | Gärtner,Michael | 2004 |
2. | Kober,Jan Eric | 1853 |
3. | Racz,Attila | 1946 |
4. | Schramm,Luca | 1820 |
5. | Lange,Edgar | 1571 |
6. | Erdeljan,Michael | 1330 |
| ||
7. | Storz,Martin | 1547 |
8. | Wöll,Jonas | 1643 |
9. | Pfeifer,Sebastian | 1363 |
| SG Boppard/BS/W | Ø:1739 |
1. | Luft,Uwe | 2012 |
2. | Teichgräber,Ralf | 1936 |
3. | Henrich,Klaus | 1749 |
4. | Düppenbecker,Hans Joachim | 1599 |
5. | Lewenz,Michael | 1546 |
6. | Hermann,Arno | 1593 |
| ||
7. | Gottwald,Carsten | 1405 |
8. | Reitz,Gottfried | 1590 |
9. | Weingart,Diego | 1686 |
10. | Schladt,Juliane | 1327 |
| SC ML Kastellaun II | Ø:1698 |
1. | Schneider,Frank | 1799 |
2. | Michels,Holger | 1812 |
3. | Brodam,Marc | 1847 |
4. | Hoffmann,Tom | 1610 |
5. | Herfurt,Manuel | 1698 |
6. | Fettig,Konrad | 1423 |
| ||
7. | Fettig,Michel | 1659 |
8. | Pustovyi,Volodymyr | 1317 |
9. | Schneider,Jan | 1527 |
10. | Malan,Jan-Willem | 1355 |
11. | Krüger,Julian | |
12. | Nedilko,Marko | 1475 |
13. | Vogt,Johannes | 1572 |
|
SC ML Kastellaun III | Ø:1610 |
1. | Platten,Herbert | 1725 |
2. | Wendling,Christoph | 1692 |
3. | Hoffmann,Klaus | 1719 |
4. | Nedilko,Marko | 1475 |
5. | Tegin,Dmitry | 1479 |
6. | Vogt,Johannes | 1572 |
| ||
7. | Adams,Bernd | 1668 |
8. | Hajok,Hans Georg | 1640 |
9. | Hotkin,Vitaly | 1540 |
10. | Börsch,Günter | 1491 |
11. | Krüger,Julian | |
| SSG Hunsrück | Ø:1664 |
1. | Augustin,Horst | 1798 |
2. | Klingels,Thomas | 1719 |
3. | Landsmann,Gerhard | 1706 |
4. | Vogt,Michael | 1615 |
5. | Fröhling,Jörg-Christian | 1636 |
6. | Reetz,Reinhard | 1511 |
| ||
7. | Ponciano,Jean-Jacques | 1790 |
8. | Tischer,Thomas | 1057 |
| SV Güls 1956 II | Ø:1527 |
1. | Seifer,Herbert | 1577 |
2. | Zarubin,Bohdan | 1772 |
3. | Hörter,Jürgen | 1575 |
4. | Ningel,Heinz | 1571 |
5. | Haehner,Gerd | 1240 |
6. | Jeck,André | 1425 |
| ||
7. | Kramer,Lukas | 1549 |
8. | Jotee,Ashvin | |
9. | Sauerborn,Gino | |
10. | Wagner,Gerhard | 1485 |
11. | Holl,Stephan | |
12. | Scherer,Felix | |
13. | Haidar,Mohammad Lawand | |
|
SC Nastätten | Ø:1668 |
1. | Kais,Edgar | 1875 |
2. | Pfeifer,Paul | 1801 |
3. | Kamaludin,Radhwan | 1517 |
4. | Brinster,Alexander | 1578 |
5. | Schupp,Andreas | 1727 |
6. | Schindler,Waldemar | 1508 |
| ||
7. | Brinster,Sergej | 1597 |
8. | Göbel,Walter | 1690 |
9. | Walter,Christoph | 883 |
10. | Debus,Friedhelm | 1191 |
11. | Müller,Karl-Heinz | 1793 |
12. | Wessely,Günter | 1577 |
| SG Pieroth | Ø:1702 |
1. | Herzog,Thomas | 1793 |
2. | Friedrichs,Peter | 1768 |
3. | Huschenbedt,Michael | 1768 |
4. | Brauch,Manfred | 1700 |
5. | Probstfeld,Bernd | 1562 |
6. | Zahn,Klaus | 1618 |
| ||
7. | Achilles,Edgar | 1635 |
8. | Röhrig,Günter | 1584 |
9. | Schmitt,Martin,Dr. | 1961 |
10. | Bruckner,Steffen | 1585 |
11. | Henrich,Heinz | 1750 |
12. | --VSG -- | |
| VfR-SC Koblenz II | Ø:1777 |
1. | Melnikov,Alexander | 1961 |
2. | Führer,Michael | 1853 |
3. | Mailitis,Ricardo | 1781 |
4. | Vossen,Harald | 1749 |
5. | Wagner,Horst-Peter,Dr. | 1657 |
6. | Gerdel,Jonas | 1659 |
| ||
7. | Ozerov,Bohdan | |
8. | Stahnecker,Thomas,Dr. | 1625 |
9. | Graw,Rolf | 1539 |
10. | Baumann,Bettina | 1511 |
11. | Weckerle,Anatol | 1407 |
12. | Walter,Theodor | 1461 |
13. | Flockerzi,Armin | 1593 |
|
|
Termine: |
Runde 1: | 24.09.2022 |
Runde 2: | 12.11.2022 |
Runde 3: | 03.12.2022 |
Runde 4: | 07.01.2023 |
Runde 5: | 28.01.2023 |
Runde 6: | 04.03.2023 |
Runde 7: | 25.03.2023 |
Runde 8: | 22.04.2023 |
Runde 9: | 13.05.2023 | | |