SV Turm Lahnstein III | Ø:1133 |
1. | Meuer,Stephan | 1182 |
2. | Samtleben,Christian | 1252 |
3. | Schmidt,Martin | 1164 |
4. | Brühl,Patrick | 933 |
| ||
5. | Bida,Peter Matej | 1126 |
6. | Herbel,Franziska | 1103 |
7. | Wiskirchen,Elmar | 1109 |
| SC ML Kastellaun V | Ø:1273 |
1. | Boder,Jörg | 1197 |
2. | Malan,Jan-Willem | 1227 |
3. | Malan,Cornelius | 1379 |
4. | Roden,Simon | 1288 |
| ||
5. | Murmann,Jonas | 1154 |
6. | Kiefer,Tim | 1397 |
7. | --VSG 000 -- | |
| SC ML Kastellaun VI | Ø:1246 |
1. | Englert,Andreas | 1256 |
2. | Roden,Philipp | 1124 |
3. | Geissbauer,Ludwig | 1128 |
4. | Michels,Ernst | 1474 |
| ||
5. | Kiefer,Jonas | 1007 |
6. | Michels,Luis | 868 |
7. | Lang,Hans-Dieter | 772 |
8. | Henecka,Till | 736 |
9. | Pustovyi,Volodymyr | 1218 |
10. | Wolf,Philipp | |
11. | Karanveer,Singh | 1053 |
|
Dillendorf-Liederbach I | Ø:1330 |
1. | Singer,Fabian | 1527 |
2. | Honeker,Alexander | 1293 |
3. | Mischo,Osman | 1251 |
4. | Skrga,Josip | 1250 |
| ||
5. | Berg,Jona | 1246 |
6. | Thömmes,Franz | 1197 |
| Dillendorf-Liederbach II | Ø:1242 |
1. | Thömmes,Franz | 1197 |
2. | Berg,Jona | 1246 |
3. | Hünich,Paul | 1250 |
4. | Wunderlich,Leonie | 1273 |
| ||
5. | Mildenberger,Enrico | |
| DJK Oberwesel II | Ø:1350 |
1. | Dittmayer,Jürgen | 1431 |
2. | Henke,Johannes | |
3. | Sabatini,Mario | 1222 |
4. | Herz,Wolfgang | 1397 |
| ||
5. | Botens,Karl Heinz | 1252 |
6. | Elhajji,Nabeel | |
7. | Alammar,Hamza | |
|
SV Güls 1956 III | Ø:1138 |
1. | Schützeichel,Stefan | 1160 |
2. | Höber,Michael | 1471 |
3. | Haehner,Gerd | 1154 |
4. | Jede,Laurens | 768 |
| ||
5. | Jeck,André | |
6. | van Harten,Oliver | 798 |
7. | Zarubin,Bohdan | 1833 |
8. | Wagner,Gerhard | 1485 |
| SC Nastätten II | Ø:1479 |
1. | Brinster,Sergej | 1608 |
2. | Göbel,Walter | 1692 |
3. | Bönte,Björn | 1320 |
4. | Debus,Friedhelm | 1295 |
| ||
5. | Keller,Johannes | 915 |
6. | Schweitzer,Alexander | 819 |
7. | Meister,Sandra | 869 |
8. | Walter,Christoph | 851 |
9. | Klamp,Yannic | 1452 |
| VfR-SC Koblenz V | Ø:1404 |
1. | Mailitis,Kai | 2028 |
2. | Bacevicius,Vilius | 1240 |
3. | Seelige,Noah | 944 |
4. | Wagner,Chris-Kento | |
| ||
5. | Mader,Theresa | 1198 |
6. | Durdagi,Sinan | 1011 |
7. | Kew,Jones | 1071 |
8. | Hanrath,Gero | 790 |
9. | Marx,Simon | 870 |
10. | Wagner,Yoko Nora | |
11. | Kammerlander,Leopold | 768 |
12. | Kammerlander,Jonathan | 734 |
13. | --VSG VSG -- | |
|
|
Termine: |
Runde 1: | 25.09.2021 |
Runde 2: | 30.10.2021 |
Runde 3: | 20.11.2021 |
Runde 4: | 12.03.2022 |
Runde 5: | 02.04.2022 |
Runde 6: | 30.04.2022 |
Runde 7: | 14.05.2022 |
Runde 8: | 04.06.2022 |
Runde 9: | 25.06.2022 | | |