U16 Rhedaer SV | Ø:1364 |
1. | Kolkmann,Tom | 1624 |
2. | Schirneck,Ethan | 1480 |
3. | Rommel,Kevin | 1301 |
4. | Glatt,Nico Benjamin | 1051 |
| ||
5. | Döding,Alexander | 1218 |
6. | bar Abdo,Gwergis | 876 |
7. | Hess,Michael | 819 |
8. | Wellnitz,Jean-Luc | |
9. | Schirneck,Levy | |
10. | Ovetskyy,Dimitriy | 762 |
11. | Feldmann,Nils | |
12. | Schnitker,Marvin | 844 |
| U16 Bielefelder SK I | Ø:1563 |
1. | Winkler,Yonathan | 1825 |
2. | Borgstädt,Leif Jona | 1497 |
3. | Weeke,Tom | 1522 |
4. | Borghini,Antoine | 1406 |
| ||
5. | Lin-Jimenez,Daniel | 1210 |
| |
U16 SchachAkademiePaderborn | Ø:1625 |
1. | Yin,Haode | 1806 |
2. | Rohm,Linus | 1595 |
3. | Brinkschröder,Josh | 1515 |
4. | Gering,Jakob | 1583 |
| ||
5. | Bade,Deniz | 1566 |
6. | Schneider,Nils | 1475 |
7. | Li,Xianquan Jihon | 1362 |
8. | Le,Dinh An | 1387 |
9. | Vesszö,Aaron | 1262 |
10. | Burban,Victor | 1230 |
11. | Burban,Bogdan | 1228 |
12. | Kleine,Jelte | 1186 |
13. | Gerlach,Lorena | 1124 |
14. | Gruber,Florentine | 1193 |
15. | Henzel,Leonie | 1134 |
16. | Achilles,Rosa | 1026 |
17. | Doan,Anton | 997 |
|
Termine: |
Runde 1: | 30.10.2021 |
Runde 2: | 13.11.2021 |
Runde 3: | 04.12.2021 | | |