1.Spieltag 30.10.2021 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 Brackweder SK) U16 Bielefelder SK II | 3 : 1 | U16 LSV/Turm Lippstadt | 1 | (1) Tuvshin,Bilguudei | (1126-22) |
1-0
|
(2) Wu,Tommy | (1495-47) |
2 | (2) Specht,Emil Leon | (1154-24) |
0-1
|
(3) Dittrich,Justin Matteo | (1414-10) |
3 | (3) Vogt,Luna | (1334-11) |
1-0
|
(4) Bußmann,Wibke | (1003-7) |
4 | (4) Vervay,Leon | (1151-9) |
1-0
|
(8) Bußmann,Merle | (842-4) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 30.10.2021, 19:35 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U16 Gütersloher SV | 3.5 : 0.5 | U16 SK Delbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Betcher,Jannis | (1254-28) | Remis | (1) Käuper,Johann | (1405-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Premachandran,Arujan | (1389-28) | 1-0 | (2) Hinz,Vincent | (1253-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Zhou,Max Yimeng | (1194-17) | 1-0 | (7) Schübeler,Matteo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Neumann,Helena | (1120-33) | 1-0 | (9) Simon,Maximilian | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 30.10.2021, 18:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Schwarzenberg 31.10.2021, 14:09 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U16 Heeper SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Stoltmann,Marcel | (938-5) | 0-1 | (1) Janson,Antony | (1502-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Schulze,Joshua | (839-6) | 0-1 | (2) Sautner,Anthony | (1174-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (8) Nolte,Jan | () | 0-1 | (3) Fot,Daniel | (1124-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (9) Schatton,Lennard | () | +:- | (4) Kröker,Leon | (1136-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Sascha Schlangenotto am 30.10.2021, 17:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 13.11.2021 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 Heeper SK) U16 SK Delbrück | 4 : 0 | U16 SK Blauer Springer Pad. II | 1 | (1) Käuper,Johann | (1405-26) |
1-0
|
(3) Schulze,Joshua | (839-6) |
2 | (2) Hinz,Vincent | (1253-19) |
1-0
|
(7) Vogler,Angelo | () |
3 | (5) Wiedenhaus,Piet | () |
1-0
|
(8) Nolte,Jan | () |
4 | (9) Simon,Maximilian | () |
1-0
|
(9) Schatton,Lennard | () |
Eingetragen von Martin Möller am 13.11.2021, 19:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Schwarzenberg 14.11.2021, 13:51 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U16 LSV/Turm Lippstadt | 2 : 2 | U16 Gütersloher SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (3) Dittrich,Justin Matteo | (1414-10) | 1-0 | (2) Premachandran,Arujan | (1389-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (5) Höcker,Klemens Bo | (890-7) | 1-0 | (3) Mandalovic,Anes | (892-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (6) De Vidts,Benjamin | (843-3) | 0-1 | (5) Neumann,Helena | (1120-33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (9) Besou,Jad | (960-4) | 0-1 | (8) Engelmann,Tobias | (1050-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Andreas Kühler am 14.11.2021, 12:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 Brackweder SK | 1 : 3 | U16 Bielefelder SK II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Döller,Jan | (1478-63) | 1-0 | (1) Tuvshin,Bilguudei | (1126-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Solak,Furkan | (993-8) | 0-1 | (2) Specht,Emil Leon | (1154-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Ekiz,Sadettin | (714-7) | 0-1 | (4) Vervay,Leon | (1151-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Bartz,Kilian | (949-3) | 0-1 | (5) Othman,Darin | (1001-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 13.11.2021, 18:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 17.11.2021, 14:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 04.12.2021 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 Bielefelder SK II) U16 Gütersloher SV | 3 : 1 | U16 Brackweder SK | 1 | (1) Betcher,Jannis | (1254-28) |
0-1
|
(1) Döller,Jan | (1478-63) |
2 | (2) Premachandran,Arujan | (1389-28) |
1-0
|
(2) Becker,Robert | (1022-12) |
3 | (5) Neumann,Helena | (1120-33) |
1-0
|
(3) Solak,Furkan | (993-8) |
4 | (8) Engelmann,Tobias | (1050-15) |
1-0
|
(4) Ekiz,Sadettin | (714-7) |
Eingetragen von Stephan Peters am 04.12.2021, 19:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Mönig 05.12.2021, 07:46 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U16 SK Blauer Springer Pad. II | 2 : 2 | U16 LSV/Turm Lippstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (7) Vogler,Angelo | () | 0-1 | (2) Wu,Tommy | (1495-47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (9) Schatton,Lennard | () | 0-1 | (3) Dittrich,Justin Matteo | (1414-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (10) Kühne,Malin | (1113-12) | +:- | (4) Bußmann,Wibke | (1003-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (11) Becker,Linus | (1295-6) | +:- | (5) Höcker,Klemens Bo | (890-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Martin Möller am 04.12.2021, 19:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 Heeper SK | 2.5 : 1.5 | U16 SK Delbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Janson,Antony | (1502-22) | Remis | (1) Käuper,Johann | (1405-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Sautner,Anthony | (1174-18) | 0-1 | (2) Hinz,Vincent | (1253-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Fot,Daniel | (1124-14) | 1-0 | (7) Schübeler,Matteo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Kröker,Leon | (1136-8) | 1-0 | (9) Simon,Maximilian | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Josef Schwarzenberg am 06.12.2021, 22:37 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 08.01.2022 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 SK Delbrück) U16 LSV/Turm Lippstadt | 1 : 3 | U16 Heeper SK | 1 | (2) Wu,Tommy | (1495-47) |
0-1
|
(1) Janson,Antony | (1502-22) |
2 | (3) Dittrich,Justin Matteo | (1414-10) |
1-0
|
(2) Sautner,Anthony | (1174-18) |
3 | (5) Höcker,Klemens Bo | (890-7) |
0-1
|
(3) Fot,Daniel | (1124-14) |
4 | (6) De Vidts,Benjamin | (843-3) |
0-1
|
(4) Kröker,Leon | (1136-8) |
Eingetragen von Christopher Homfeldt am 08.01.2022, 17:55 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U16 Brackweder SK | 2 : 2 | U16 SK Blauer Springer Pad. II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Döller,Jan | (1478-63) | 1-0 | (3) Schulze,Joshua | (839-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Solak,Furkan | (993-8) | 1-0 | (10) Kühne,Malin | (1113-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Ekiz,Sadettin | (714-7) | 0-1 | (11) Becker,Linus | (1295-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Bartz,Kilian | (949-3) | 0-1 | (12) Nolte,Julius | (1100-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Martin Möller am 08.01.2022, 18:32 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 Bielefelder SK II | 0.5 : 3.5 | U16 Gütersloher SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Tuvshin,Bilguudei | (1126-22) | Remis | (2) Premachandran,Arujan | (1389-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Vogt,Luna | (1334-11) | 0-1 | (5) Neumann,Helena | (1120-33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (6) Großekathöfer,Anton | (1019-9) | 0-1 | (8) Engelmann,Tobias | (1050-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (10) Jalloh,Justin | (1006-3) | 0-1 | (15) Weiner,Timon Liam | (1138-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 08.01.2022, 19:22 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 22.01.2022 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 Gütersloher SV) U16 SK Blauer Springer Pad. II | 1.5 : 2.5 | U16 Bielefelder SK II | 1 | (1) Stoltmann,Marcel | (938-5) |
1-0
|
(1) Tuvshin,Bilguudei | (1126-22) |
2 | (3) Schulze,Joshua | (839-6) |
Remis
|
(4) Vervay,Leon | (1151-9) |
3 | (12) Nolte,Julius | (1100-8) |
0-1
|
(10) Jalloh,Justin | (1006-3) |
4 | (13) Becker,Lennard | (903-2) |
-:+
|
(13) Dilmac,Eymen | (822-4) |
Eingetragen von Martin Möller am 22.01.2022, 17:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 22.01.2022, 22:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U16 Heeper SK | 2.5 : 1.5 | U16 Brackweder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Janson,Antony | (1502-22) | Remis | (1) Döller,Jan | (1478-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Sautner,Anthony | (1174-18) | 1-0 | (2) Becker,Robert | (1022-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Fot,Daniel | (1124-14) | 0-1 | (3) Solak,Furkan | (993-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Kröker,Leon | (1136-8) | 1-0 | (5) Bartz,Kilian | (949-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Hartmut Beckmann am 22.01.2022, 22:13 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 22.01.2022, 22:20 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 SK Delbrück | 1 : 3 | U16 LSV/Turm Lippstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Käuper,Johann | (1405-26) | +:- | (1) Besou,Hussain | (2066-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Hinz,Vincent | (1253-19) | 0-1 | (3) Dittrich,Justin Matteo | (1414-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (7) Schübeler,Matteo | () | 0-1 | (4) Bußmann,Wibke | (1003-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (9) Simon,Maximilian | () | 0-1 | (8) Bußmann,Merle | (842-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Josef Schwarzenberg am 23.01.2022, 13:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 12.02.2022 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 LSV/Turm Lippstadt) U16 Brackweder SK | 4 : 0 | U16 SK Delbrück | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 11.02.2022, 22:53 Uhr | Mit Bemerkung: Rechtzeitig vom MF SK Delbrück abgesagt. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]
|
| |||||||||||||||||||||||||
U16 Bielefelder SK II | 3.5 : 0.5 | U16 Heeper SK | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Tuvshin,Bilguudei | (1126-22) | +:- | (1) Janson,Antony | (1502-22) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Specht,Emil Leon | (1154-24) | Remis | (2) Sautner,Anthony | (1174-18) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Vogt,Luna | (1334-11) | 1-0 | (3) Fot,Daniel | (1124-14) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Vervay,Leon | (1151-9) | 1-0 | (5) Güth,Tobias | (820-8) | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 12.02.2022, 20:39 Uhr Ergänzt am 19.02.2022 von Rüdiger Kraetzer: Das Spiel wurde in Heepen ausgetragen. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
U16 Gütersloher SV | 4 : 0 | U16 SK Blauer Springer Pad. II | |||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Martin Möller am 12.02.2022, 16:21 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 26.02.2022 U16 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U16 SK Blauer Springer Pad. II) U16 Heeper SK | 2 : 2 | U16 Gütersloher SV | 1 | (1) Janson,Antony | (1502-22) |
1-0
|
(1) Betcher,Jannis | (1254-28) |
2 | (2) Sautner,Anthony | (1174-18) |
0-1
|
(2) Premachandran,Arujan | (1389-28) |
3 | (3) Fot,Daniel | (1124-14) |
1-0
|
(5) Neumann,Helena | (1120-33) |
4 | (4) Kröker,Leon | (1136-8) |
0-1
|
(17) Schießl,Fabio | () |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 26.02.2022, 18:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U16 SK Delbrück | 1.5 : 2.5 | U16 Bielefelder SK II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Käuper,Johann | (1405-26) | Remis | (3) Vogt,Luna | (1334-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Hinz,Vincent | (1253-19) | -:+ | (4) Vervay,Leon | (1151-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Wiedenhaus,Piet | () | 1-0 | (9) Basara,Mikail | (962-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (9) Simon,Maximilian | () | 0-1 | (10) Jalloh,Justin | (1006-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 05.03.2022, 19:30 Uhr Mit Bemerkung: Ergebnis an Brett 4 war zunächst falsch eingetragen. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 LSV/Turm Lippstadt | 0 : 4 | U16 Brackweder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 25.02.2022, 21:54 Uhr Mit Bemerkung: Am 25.02.2022 vom MF LSV/Turm Lippstadt abgesagt. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||