|
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 1. [Begrenzung lösen] | MP | BP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | SV Güls 1956 III | 3.5 | 2:0 | 3.5 | |||||||||||
| Platz 2: | SC Einrich II | 3 | 2:0 | 3.0 | |||||||||||
| Platz 2: | SC ML Kastellaun VI | 3 | 2:0 | 3.0 | |||||||||||
| Platz 2: | VfR-SC Koblenz III | 3 | 2:0 | 3.0 | |||||||||||
| Platz 5: | SV Koblenz III | 2.5 | 2:0 | 2.5 | |||||||||||
| Platz 6: | SC ML Kastellaun V | 2 | 1:1 | 2.0 | |||||||||||
| Platz 6: | DJK Oberwesel | 2 | 1:1 | 2.0 | |||||||||||
| Platz 8: | SSG Hunsrück II | 1.5 | 0:2 | 1.5 | |||||||||||
| Platz 9: | SV Gambit Leideneck II | 1 | 0:2 | 1.0 | |||||||||||
| Platz 9: | SC ML Kastellaun IV | 1 | 0:2 | 1.0 | |||||||||||
| Platz 9: | VfR-SC Koblenz IV | 1 | 0:2 | 1.0 | |||||||||||
| Platz 12: | SG Boppard/BS/W II | 0.5 | 0:2 | 0.5 |
| Die gewünschte Runde: 1.Spieltag 17.10.2020 A-Cup | |||||||
| SV Güls 1956 III | 3.5 : 0.5 | SG Boppard/BS/W II | |||||
| 1 | (1) Seifer,Herbert | (1582-6) | 1-0 | (1) Gorgievski,Dimitar | (1471-35) | ||
| 2 | (2) Neumann,Horst | (1715-206) | 1-0 | (2) Gottwald,Carsten | (1425-44) | ||
| 3 | (3) Kramer,Lukas | (1551-18) | Remis | (3) Weingart,Diego | (1527-2) | ||
| 4 | (4) Ningel,Heinz | (1548-54) | 1-0 | (4) Hermann,Arno | (1687-4) | ||
| Eingetragen von Heinz Ningel am 17.10.2020, 21:00 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SV Gambit Leideneck II | 1 : 3 | SC Einrich II | |||||
| 1 | (1) Reich,Waldemar | (1651-29) | Remis | (1) Wöll,Jonas | (1693-38) | ||
| 2 | (3) Bender,Mario | (1408-32) | Remis | (2) Lange,Edgar | (1602-43) | ||
| 3 | (2) Künstler,Michael | (1446-26) | 0-1 | (3) Storz,Martin | (1519-39) | ||
| 4 | (4) Wida,Heiko | (1324-5) | 0-1 | (5) Back,Andreas | (1415-68) | ||
| Eingetragen von Mario Bender am 18.10.2020, 04:50 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SV Koblenz III | 2.5 : 1.5 | SSG Hunsrück II | |||||
| 1 | (3) Moors,Marco,Dr. | (1761-70) | +:- | (4) Schmidt,Klaus | (1469-35) | ||
| 2 | (8) Eberle,Paul | () | 1-0 | (2) Görg,Martin | (1330-14) | ||
| 3 | (9) Le,Dang Duy Thao | (1210-8) | Remis | (6) Schäfer,Gustav | (1295-100) | ||
| 4 | (11) Kossak, Luke | () | 0-1 | (5) Jalinczuk,Valerij | (1216-7) | ||
| Eingetragen von Dang Duy Thao Le am 17.10.2020, 22:18 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SC ML Kastellaun V | 2 : 2 | DJK Oberwesel | |||||
| 1 | (1) Englert,Georg | (1443-44) | 1-0 | (4) Geisel,Ingo | (1477-6) | ||
| 2 | (3) Murmann,Jonas | (1170-25) | 0-1 | (6) Dittmayer,Jürgen | (1424-33) | ||
| 3 | (5) Boder,Jörg | (1234-15) | 1-0 | (5) Henke, Johannes | () | ||
| 4 | (4) Fettig,Michel | (1055-6) | 0-1 | (7) Sabatini,Mario | (1203-10) | ||
| Eingetragen von Holger Michels am 17.10.2020, 22:19 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| VfR-SC Koblenz III | 3 : 1 | VfR-SC Koblenz IV | |||||
| 1 | (2) Weckerle,Anatol | (1427-30) | 1-0 | (1) Plog,Johannes | (1335-20) | ||
| 2 | (3) Graw,Rolf | (1540-99) | 1-0 | (2) Xu,Denis | (1204-10) | ||
| 3 | (4) Flockerzi,Armin | (1583-103) | 1-0 | (3) Marx,Sarah | (1299-20) | ||
| 4 | (5) Walter,Theodor | (1528-42) | 0-1 | (4) Bacevicius,Vilius | (1116-3) | ||
| Eingetragen von Anatol Weckerle am 17.10.2020, 23:20 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SC ML Kastellaun IV | 1 : 3 | SC ML Kastellaun VI | |||||
| 1 | (2) Nedilko,Marko | (1428-28) | 0-1 | (1) Börsch,Günter | (1570-55) | ||
| 2 | (4) Schneider,Jan | (1268-9) | 0-1 | (2) Hoffmann,Tom | (1296-13) | ||
| 3 | (3) Herfurt,Manuel | (1326-6) | 1-0 | (3) Hoffmann,Robert | (1524-31) | ||
| 4 | (5) Fettig,Konrad | (983-5) | 0-1 | (4) Roden,Simon | (1267-27) | ||
| Eingetragen von Holger Michels am 17.10.2020, 22:07 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| |||||||
| 1.Spieltag 17.10.2020 A-Cup | |||||||
| SV Güls 1956 III | 3.5 : 0.5 | SG Boppard/BS/W II | |||||
| 1 | (1) Seifer,Herbert | (1582-6) | 1-0 | (1) Gorgievski,Dimitar | (1471-35) | ||
| 2 | (2) Neumann,Horst | (1715-206) | 1-0 | (2) Gottwald,Carsten | (1425-44) | ||
| 3 | (3) Kramer,Lukas | (1551-18) | Remis | (3) Weingart,Diego | (1527-2) | ||
| 4 | (4) Ningel,Heinz | (1548-54) | 1-0 | (4) Hermann,Arno | (1687-4) | ||
| Eingetragen von Heinz Ningel am 17.10.2020, 21:00 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SV Gambit Leideneck II | 1 : 3 | SC Einrich II | |||||
| 1 | (1) Reich,Waldemar | (1651-29) | Remis | (1) Wöll,Jonas | (1693-38) | ||
| 2 | (3) Bender,Mario | (1408-32) | Remis | (2) Lange,Edgar | (1602-43) | ||
| 3 | (2) Künstler,Michael | (1446-26) | 0-1 | (3) Storz,Martin | (1519-39) | ||
| 4 | (4) Wida,Heiko | (1324-5) | 0-1 | (5) Back,Andreas | (1415-68) | ||
| Eingetragen von Mario Bender am 18.10.2020, 04:50 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SV Koblenz III | 2.5 : 1.5 | SSG Hunsrück II | |||||
| 1 | (3) Moors,Marco,Dr. | (1761-70) | +:- | (4) Schmidt,Klaus | (1469-35) | ||
| 2 | (8) Eberle,Paul | () | 1-0 | (2) Görg,Martin | (1330-14) | ||
| 3 | (9) Le,Dang Duy Thao | (1210-8) | Remis | (6) Schäfer,Gustav | (1295-100) | ||
| 4 | (11) Kossak, Luke | () | 0-1 | (5) Jalinczuk,Valerij | (1216-7) | ||
| Eingetragen von Dang Duy Thao Le am 17.10.2020, 22:18 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SC ML Kastellaun V | 2 : 2 | DJK Oberwesel | |||||
| 1 | (1) Englert,Georg | (1443-44) | 1-0 | (4) Geisel,Ingo | (1477-6) | ||
| 2 | (3) Murmann,Jonas | (1170-25) | 0-1 | (6) Dittmayer,Jürgen | (1424-33) | ||
| 3 | (5) Boder,Jörg | (1234-15) | 1-0 | (5) Henke, Johannes | () | ||
| 4 | (4) Fettig,Michel | (1055-6) | 0-1 | (7) Sabatini,Mario | (1203-10) | ||
| Eingetragen von Holger Michels am 17.10.2020, 22:19 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| VfR-SC Koblenz III | 3 : 1 | VfR-SC Koblenz IV | |||||
| 1 | (2) Weckerle,Anatol | (1427-30) | 1-0 | (1) Plog,Johannes | (1335-20) | ||
| 2 | (3) Graw,Rolf | (1540-99) | 1-0 | (2) Xu,Denis | (1204-10) | ||
| 3 | (4) Flockerzi,Armin | (1583-103) | 1-0 | (3) Marx,Sarah | (1299-20) | ||
| 4 | (5) Walter,Theodor | (1528-42) | 0-1 | (4) Bacevicius,Vilius | (1116-3) | ||
| Eingetragen von Anatol Weckerle am 17.10.2020, 23:20 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SC ML Kastellaun IV | 1 : 3 | SC ML Kastellaun VI | |||||
| 1 | (2) Nedilko,Marko | (1428-28) | 0-1 | (1) Börsch,Günter | (1570-55) | ||
| 2 | (4) Schneider,Jan | (1268-9) | 0-1 | (2) Hoffmann,Tom | (1296-13) | ||
| 3 | (3) Herfurt,Manuel | (1326-6) | 1-0 | (3) Hoffmann,Robert | (1524-31) | ||
| 4 | (5) Fettig,Konrad | (983-5) | 0-1 | (4) Roden,Simon | (1267-27) | ||
| Eingetragen von Holger Michels am 17.10.2020, 22:07 Uhr Kommentar SBRN (18.10.2020, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| 2.Spieltag 12.12.2020 A-Cup | |||||
| SC ML Kastellaun VI | SV Güls 1956 III | ||||
| SC Einrich II | SV Koblenz III | ||||
| DJK Oberwesel | VfR-SC Koblenz III | ||||
| SG Boppard/BS/W II | SC ML Kastellaun V | ||||
| VfR-SC Koblenz IV | SV Gambit Leideneck II | ||||
| SSG Hunsrück II | SC ML Kastellaun IV | ||||
| 3.Spieltag 09.01.2021 A-Cup |
| 4.Spieltag 23.01.2021 A-Cup |
| 5.Spieltag 20.02.2021 A-Cup |
| 6.Spieltag 06.03.2021 A-Cup |
| 7.Spieltag 20.03.2021 A-Cup |
| 8.Spieltag 17.04.2021 A-Cup |
| 9.Spieltag 15.05.2021 A-Cup |