|
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 3. [Begrenzung lösen] | MP | BP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | U12 SchachAkademiePaderborn I | 2 | 3 | 3 | 5:1 | 8.0 | ||||||||||
| Platz 2: | U12 SK Delbrück | 2 | 2.5 | 3 | 5:1 | 7.5 | ||||||||||
| Platz 3: | U12 SK Blauer Springer Pad. I | 4 | 4 | 4:0 | 8.0 | |||||||||||
| Platz 4: | U12 SchachAkademiePaderborn II | 1 | 1.5 | 3 | 2:4 | 5.5 | ||||||||||
| Platz 5: | U12 SV Soest | 1 | 0 | 1 | 0:6 | 2.0 | ||||||||||
| Platz 6: | U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 | 0 | 0:4 | 1.0 |
| Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 02.11.2019 U12 Verbandsklasse Süd | |||||||
| U12 SchachAkademiePaderborn II | 1 : 3 | U12 SchachAkademiePaderborn I | |||||
| 1 | (1) Gerlach,Lorena | (1011-9) | 0-1 | (1) Burban,Victor | (1291-11) | ||
| 2 | (2) Henzel,Leonie | (1090-8) | 1-0 | (2) Kleine,Jelte | (997-6) | ||
| 3 | (5) Gruber,Florentine | (882-5) | 0-1 | (3) Le,Dinh An | (1256-7) | ||
| 4 | (14) Vesszö,Aaron | (842-5) | 0-1 | (4) Helbling,Leon | (996-4) | ||
| Eingetragen von Zoltan Nagy am 03.11.2019, 13:43 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U12 SK Delbrück | |||||
| 1 | (1) Grigoryan,Narek-Martin | (1029-6) | 0-1 | (1) Käuper,Johann | (1360-20) | ||
| 2 | (2) Nolte,Julius | (792-3) | 0-1 | (2) Hinz,Vincent | (1115-16) | ||
| 3 | (4) Möller,Simon | (735-11) | +:- | (3) Ringkamp,Niklas | (808-4) | ||
| 4 | (6) Buchholz,Johannes | () | 0-1 | (5) Kampmeier,Jannis | (766-2) | ||
| Eingetragen von Martin Möller am 02.11.2019, 18:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Schwarzenberg 02.11.2019, 23:00 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| U12 SK Blauer Springer Pad. I | 4 : 0 | U12 SV Soest | |||||
| 1 | (1) Möller,Maurin | (1766-49) | +:- | (1) Seyid,Rauf | (1228-3) | ||
| 2 | (2) Rogalski,Niclas | (1271-24) | 1-0 | (2) Schröder,Daniel | (746-4) | ||
| 3 | (3) Klerx,Philipp | (1113-14) | 1-0 | (3) Kuzaj,Jan | (763-1) | ||
| 4 | (4) Nolte,Matthis | (999-5) | 1-0 | (4) Kuzaj,Til | (774-4) | ||
| Eingetragen von Martin Möller am 02.11.2019, 18:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Giricz 02.11.2019, 20:55 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| |||||||
| 1.Spieltag 14.09.2019 U12 Verbandsklasse Süd | |||||||
| U12 SK Blauer Springer Pad. II | 0 : 4 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
| 1 | (1) Grigoryan,Narek-Martin | (1029-6) | 0-1 | (1) Möller,Maurin | (1766-49) | ||
| 2 | (2) Nolte,Julius | (792-3) | 0-1 | (2) Rogalski,Niclas | (1271-24) | ||
| 3 | (7) Kühne,Malin | (793-2) | 0-1 | (3) Klerx,Philipp | (1113-14) | ||
| 4 | (10) Iball,Carolin | () | 0-1 | (4) Nolte,Matthis | (999-5) | ||
| Eingetragen von Martin Möller am 14.09.2019, 17:58 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| U12 SK Delbrück | 2.5 : 1.5 | U12 SchachAkademiePaderborn II | |||||
| 1 | (1) Käuper,Johann | (1360-20) | 1-0 | (1) Gerlach,Lorena | (1011-9) | ||
| 2 | (2) Hinz,Vincent | (1115-16) | Remis | (2) Henzel,Leonie | (1090-8) | ||
| 3 | (4) Resch,Richard | () | 0-1 | (5) Gruber,Florentine | (882-5) | ||
| 4 | (5) Kampmeier,Jannis | (766-2) | 1-0 | (15) Bakun,Nikita | (768-4) | ||
| Eingetragen von Josef Schwarzenberg am 15.09.2019, 11:47 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| U12 SV Soest | 1 : 3 | U12 SchachAkademiePaderborn I | |||||
| 1 | (1) Seyid,Rauf | (1228-3) | 0-1 | (1) Burban,Victor | (1291-11) | ||
| 2 | (2) Schröder,Daniel | (746-4) | 0-1 | (2) Kleine,Jelte | (997-6) | ||
| 3 | (3) Kuzaj,Jan | (763-1) | 0-1 | (3) Le,Dinh An | (1256-7) | ||
| 4 | (4) Kuzaj,Til | (774-4) | 1-0 | (5) Bilitz,Milan | (844-3) | ||
| Eingetragen von Thomas Giricz am 15.09.2019, 20:06 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
2.Spieltag 14.11.2019 U12 Verbandsklasse Süd| U12 SchachAkademiePaderborn II | 3 : 1 | U12 SV Soest | 1 | (1) Gerlach,Lorena | (1011-9) |
0-1
|
(1) Seyid,Rauf | (1228-3) |
2 | (2) Henzel,Leonie | (1090-8) |
1-0
|
(2) Schröder,Daniel | (746-4) |
3 | (5) Gruber,Florentine | (882-5) |
1-0
|
(3) Kuzaj,Jan | (763-1) |
4 | (15) Bakun,Nikita | (768-4) |
1-0
|
(4) Kuzaj,Til | (774-4) |
Eingetragen von Thomas Giricz am 15.09.2019, 20:09 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| U12 SchachAkademiePaderborn I | 2 : 2 | U12 SK Delbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Burban,Victor | (1291-11) | 0-1 | (1) Käuper,Johann | (1360-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Kleine,Jelte | (997-6) | 0-1 | (2) Hinz,Vincent | (1115-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (3) Le,Dinh An | (1256-7) | 1-0 | (4) Resch,Richard | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (5) Bilitz,Milan | (844-3) | 1-0 | (5) Kampmeier,Jannis | (766-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Josef Schwarzenberg am 15.09.2019, 11:50 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Spieltag 02.11.2019 U12 Verbandsklasse Süd | |||||||
| U12 SchachAkademiePaderborn II | 1 : 3 | U12 SchachAkademiePaderborn I | |||||
| 1 | (1) Gerlach,Lorena | (1011-9) | 0-1 | (1) Burban,Victor | (1291-11) | ||
| 2 | (2) Henzel,Leonie | (1090-8) | 1-0 | (2) Kleine,Jelte | (997-6) | ||
| 3 | (5) Gruber,Florentine | (882-5) | 0-1 | (3) Le,Dinh An | (1256-7) | ||
| 4 | (14) Vesszö,Aaron | (842-5) | 0-1 | (4) Helbling,Leon | (996-4) | ||
| Eingetragen von Zoltan Nagy am 03.11.2019, 13:43 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U12 SK Delbrück | |||||
| 1 | (1) Grigoryan,Narek-Martin | (1029-6) | 0-1 | (1) Käuper,Johann | (1360-20) | ||
| 2 | (2) Nolte,Julius | (792-3) | 0-1 | (2) Hinz,Vincent | (1115-16) | ||
| 3 | (4) Möller,Simon | (735-11) | +:- | (3) Ringkamp,Niklas | (808-4) | ||
| 4 | (6) Buchholz,Johannes | () | 0-1 | (5) Kampmeier,Jannis | (766-2) | ||
| Eingetragen von Martin Möller am 02.11.2019, 18:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Schwarzenberg 02.11.2019, 23:00 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| U12 SK Blauer Springer Pad. I | 4 : 0 | U12 SV Soest | |||||
| 1 | (1) Möller,Maurin | (1766-49) | +:- | (1) Seyid,Rauf | (1228-3) | ||
| 2 | (2) Rogalski,Niclas | (1271-24) | 1-0 | (2) Schröder,Daniel | (746-4) | ||
| 3 | (3) Klerx,Philipp | (1113-14) | 1-0 | (3) Kuzaj,Jan | (763-1) | ||
| 4 | (4) Nolte,Matthis | (999-5) | 1-0 | (4) Kuzaj,Til | (774-4) | ||
| Eingetragen von Martin Möller am 02.11.2019, 18:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Giricz 02.11.2019, 20:55 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
4.Spieltag 02.11.2019 U12 Verbandsklasse Süd| U12 SK Delbrück | 0.5 : 3.5 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | 1 | (1) Käuper,Johann | (1360-20) |
0-1
|
(1) Möller,Maurin | (1766-49) |
2 | (2) Hinz,Vincent | (1115-16) |
Remis
|
(2) Rogalski,Niclas | (1271-24) |
3 | (3) Ringkamp,Niklas | (808-4) |
-:+
|
(3) Klerx,Philipp | (1113-14) |
4 | (5) Kampmeier,Jannis | (766-2) |
0-1
|
(4) Nolte,Matthis | (999-5) |
Eingetragen von Martin Möller am 02.11.2019, 18:27 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Schwarzenberg 02.11.2019, 23:01 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
| U12 SV Soest | 1 : 3 | U12 SK Blauer Springer Pad. II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Seyid,Rauf | (1228-3) | -:+ | (1) Grigoryan,Narek-Martin | (1029-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Schröder,Daniel | (746-4) | 0-1 | (2) Nolte,Julius | (792-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (3) Kuzaj,Jan | (763-1) | 0-1 | (7) Kühne,Malin | (793-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (4) Kuzaj,Til | (774-4) | 1-0 | (8) Kaiser,Svenja | (739-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Martin Möller am 02.11.2019, 18:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Giricz 02.11.2019, 20:56 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Spieltag 23.11.2019 U12 Verbandsklasse Süd | |||||||
| U12 SK Delbrück | 2 : 2 | U12 SV Soest | |||||
| 1 | (1) Käuper,Johann | (1360-20) | 1-0 | (1) Seyid,Rauf | (1228-3) | ||
| 2 | (2) Hinz,Vincent | (1115-16) | 1-0 | (2) Schröder,Daniel | (746-4) | ||
| 3 | (5) Kampmeier,Jannis | (766-2) | 0-1 | (3) Kuzaj,Jan | (763-1) | ||
| 4 | (11) Siolek,Aaron | () | 0-1 | (4) Kuzaj,Til | (774-4) | ||
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 27.11.2019, 07:01 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| U12 SchachAkademiePaderborn II | 3 : 1 | U12 SK Blauer Springer Pad. II | |||||
| 1 | (1) Gerlach,Lorena | (1011-9) | 0-1 | (1) Grigoryan,Narek-Martin | (1029-6) | ||
| 2 | (2) Henzel,Leonie | (1090-8) | 1-0 | (4) Möller,Simon | (735-11) | ||
| 3 | (5) Gruber,Florentine | (882-5) | 1-0 | (6) Buchholz,Johannes | () | ||
| 4 | (11) Doan,Anton | (847-6) | 1-0 | (8) Kaiser,Svenja | (739-1) | ||
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 27.11.2019, 06:55 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| U12 SchachAkademiePaderborn I | 1 : 3 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
| 1 | (1) Burban,Victor | (1291-11) | 0-1 | (1) Möller,Maurin | (1766-49) | ||
| 2 | (3) Le,Dinh An | (1256-7) | 1-0 | (2) Rogalski,Niclas | (1271-24) | ||
| 3 | (4) Helbling,Leon | (996-4) | 0-1 | (3) Klerx,Philipp | (1113-14) | ||
| 4 | (5) Bilitz,Milan | (844-3) | 0-1 | (4) Nolte,Matthis | (999-5) | ||
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 27.11.2019, 06:56 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
6.Spieltag 23.11.2019 U12 Verbandsklasse Süd| U12 SK Blauer Springer Pad. II | 0.5 : 3.5 | U12 SchachAkademiePaderborn I | 1 | (1) Grigoryan,Narek-Martin | (1029-6) |
0-1
|
(1) Burban,Victor | (1291-11) |
2 | (4) Möller,Simon | (735-11) |
0-1
|
(3) Le,Dinh An | (1256-7) |
3 | (6) Buchholz,Johannes | () |
0-1
|
(4) Helbling,Leon | (996-4) |
4 | (8) Kaiser,Svenja | (739-1) |
Remis
|
(6) Helbling,Daniel | (847-3) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 27.11.2019, 06:57 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| U12 SK Blauer Springer Pad. I | 4 : 0 | U12 SchachAkademiePaderborn II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Möller,Maurin | (1766-49) | 1-0 | (1) Gerlach,Lorena | (1011-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Rogalski,Niclas | (1271-24) | 1-0 | (2) Henzel,Leonie | (1090-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (3) Klerx,Philipp | (1113-14) | 1-0 | (11) Doan,Anton | (847-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (4) Nolte,Matthis | (999-5) | 1-0 | (14) Vesszö,Aaron | (842-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 27.11.2019, 06:58 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||