Die gewünschte Runde: 5.Spieltag 01.07.2017 U20 Verbandsklasse | ||||||
(64117) U20 SF Verl | 2 : 4 | (64507) U20 SK Werther | ||||
1 | () Lewe,Philipp | (1762-56) | +:- | () Tanriverdi,Baran | (1688-68) | |
2 | () Kerkhoff,Jonas | (1422-33) | 0-1 | () Prochnow,Malte | (1692-65) | |
3 | () Kröning,Annika | (1170-23) | 0-1 | () Mujanovic,Mesud | (1585-59) | |
4 | () Kerkhoff,Nico | (1065-21) | 0-1 | () Deniz,Kevin | (1153-20) | |
5 | () Vorderbrüggen,Jan | (1146-10) | 1-0 | () Böckmann,Paul | (-) | |
6 | () Stromberg,Klaas Magnus | (-) | 0-1 | () | (-) | |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 02.07.2017, 08:02 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 03.07.2017, 18:15 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 6 SK Werther: Manthe [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64208) U20 SV Soest I | 2.5 : 3.5 | (64312) U20 SF Lieme | ||||
1 | () Schröder,Christopher | (1729-16) | 0-1 | () Niermann,Tristan | (2131-70) | |
2 | () Müller,Marvin | (1576-51) | Remis | () Wittke,Rico | (1573-68) | |
3 | () Schlüter,Silas | (1399-13) | 0-1 | () Kimura,Jonas Minoru | (1204-56) | |
4 | () Rummel,Dietmar Marius | (1159-14) | 0-1 | () Ali,Alice | (1021-21) | |
5 | () Walter,Alexander | (1063-6) | 1-0 | () Ali,Jan | (968-13) | |
6 | () Ruf,Martin | (796-4) | 1-0 | () Ali,Halaz | (871-11) | |
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 03.07.2017, 18:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64211) U20 SK Delbrück | 6 : 0 | (64231) U20 LSV Turm Lippstadt II | ||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | ||||||
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 02.07.2017, 09:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
|
1.Spieltag 29.04.2017 U20 Verbandsklasse | |||||
(64231) U20 LSV Turm Lippstadt II | 0 : 6 | (64507) U20 SK Werther | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 04.06.2017, 11:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64312) U20 SF Lieme | 5 : 1 | (64211) U20 SK Delbrück | |||
1 | () Niermann,Tristan | (2131-70) | 1-0 | () Echterhoff,Robin Antonio | (1337-47) |
2 | () Wittke,Rico | (1573-68) | 1-0 | () Müller,Leon | (1282-41) |
3 | () Schalk,Caitlin | (1281-39) | 1-0 | () Özmen,Jonas | (1057-28) |
4 | () Kimura,Jonas Minoru | (1204-56) | 1-0 | () Brinkmeier,Lucas | (985-19) |
5 | () Ali,Alice | (1021-21) | 0-1 | () Riexgers,Martin | (825-5) |
6 | () Ali,Jan | (968-13) | 1-0 | () Holtapel,Fabian | (-) |
Eingetragen von Tristan Niermann am 29.04.2017, 20:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64117) U20 SF Verl | 2.5 : 3.5 | (64208) U20 SV Soest I | |||
1 | () Lewe,Philipp | (1762-56) | 1-0 | () Schröder,Christopher | (1729-16) |
2 | () Rieksneuwöhner,Pascal | (1170-22) | Remis | () Schlüter,Silas | (1399-13) |
3 | () Vorderbrüggen,Jan | (1146-10) | 1-0 | () Hobrock,Jan Lukas | (1395-21) |
4 | () Glatt,Nico Benjamin | (828-1) | 0-1 | () Rummel,Dietmar Marius | (1159-14) |
5 | () Stromberg,Klaas Magnus | (-) | 0-1 | () Walter,Alexander | (1063-6) |
6 | () Füchtjohann,Marvin | (-) | 0-1 | () Schiemann,Hauke | (1234-6) |
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 18.05.2017, 21:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 13.05.2017 U20 Verbandsklasse | |||||
(64507) U20 SK Werther | 4 : 2 | (64208) U20 SV Soest I | |||
1 | () Prochnow,Malte | (1692-65) | Remis | () Schröder,Christopher | (1729-16) |
2 | () Mujanovic,Mesud | (1585-59) | Remis | () Deisel,Tobias | (1457-10) |
3 | () Holz,Leonard | (1272-27) | 1-0 | () Rummel,Dietmar Marius | (1159-14) |
4 | () Deniz,Kevin | (1153-20) | 0-1 | () Walter,Alexander | (1063-6) |
5 | () Böckmann,Paul | (-) | 1-0 | () Schnabel,Patrick | (778-1) |
6 | () | (-) | 1-0 | () Helle,Nico | (739-2) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 16.05.2017, 12:06 Uhr Ergebnis bestätigt von Jan Wilhelm Dieckmann 18.05.2017, 21:48 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 6 Werther Sven Manthe [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64211) U20 SK Delbrück | 0 : 6 | (64117) U20 SF Verl | |||
1 | () Echterhoff,Robin Antonio | (1337-47) | 0-1 | () Lewe,Philipp | (1762-56) |
2 | () Müller,Leon | (1282-41) | 0-1 | () Rieksneuwöhner,Pascal | (1170-22) |
3 | () Özmen,Jonas | (1057-28) | -:+ | () Kerkhoff,Nico | (1065-21) |
4 | () Brinkmeier,Lucas | (985-19) | 0-1 | () Vorderbrüggen,Jan | (1146-10) |
5 | () Hamschmidt,Simon | (855-5) | 0-1 | () Winkler,Christoph | (968-4) |
6 | () Holtapel,Fabian | (-) | 0-1 | () Stromberg,Klaas Magnus | (-) |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 14.05.2017, 07:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Jan Wilhelm Dieckmann 14.05.2017, 11:45 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64231) U20 LSV Turm Lippstadt II | 0 : 6 | (64312) U20 SF Lieme | |||
1 | () Dobberstein,Vincent | (1062-9) | -:+ | () Niermann,Tristan | (2131-70) |
2 | () Cremer,Lucas | (1094-6) | 0-1 | () Wittke,Rico | (1573-68) |
3 | () Rogagé,Marcel | (996-5) | 0-1 | () Schalk,Caitlin | (1281-39) |
4 | () Benker,Janik René | (788-6) | 0-1 | () Kimura,Jonas Minoru | (1204-56) |
5 | () Föcking,Frederik | (-) | 0-1 | () Ali,Alice | (1021-21) |
6 | () | (-) | 0-1 | () Ali,Jan | (968-13) |
Eingetragen von Tristan Niermann am 14.05.2017, 11:03 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 27.05.2017 U20 Verbandsklasse | |||||
(64312) U20 SF Lieme | 4.5 : 1.5 | (64507) U20 SK Werther | |||
1 | () Wittke,Rico | (1573-68) | +:- | () Tanriverdi,Baran | (1688-68) |
2 | () Hueck,Marvin Constantin | (1561-43) | 0-1 | () Prochnow,Malte | (1692-65) |
3 | () Schalk,Caitlin | (1281-39) | Remis | () Mujanovic,Mesud | (1585-59) |
4 | () Kimura,Jonas Minoru | (1204-56) | 1-0 | () Holz,Leonard | (1272-27) |
5 | () Ali,Alice | (1021-21) | 1-0 | () Zech,Ben | (1039-6) |
6 | () Ali,Jan | (968-13) | 1-0 | () | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 29.05.2017, 18:01 Uhr Mit Bemerkung: Brett 6 Werther Sven Manthe [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64117) U20 SF Verl | 6 : 0 | (64231) U20 LSV Turm Lippstadt II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 27.05.2017, 13:28 Uhr Mit Bemerkung: Lippstadt konnte das Spiel nach Absagen am Samstag nicht wahrnehmen. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64208) U20 SV Soest I | 4.5 : 1.5 | (64211) U20 SK Delbrück | |||
1 | () Schröder,Christopher | (1729-16) | 1-0 | () Echterhoff,Robin Antonio | (1337-47) |
2 | () Deisel,Tobias | (1457-10) | 0-1 | () Müller,Leon | (1282-41) |
3 | () Rummel,Dietmar Marius | (1159-14) | +:- | () Özmen,Jonas | (1057-28) |
4 | () Walter,Alexander | (1063-6) | 1-0 | () Brinkmeier,Lucas | (985-19) |
5 | () Schiemann,Hauke | (1234-6) | Remis | () Riexgers,Martin | (825-5) |
6 | () Ruf,Martin | (796-4) | 1-0 | () Holtapel,Fabian | (-) |
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 07.06.2017, 21:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 10.06.2017 U20 Verbandsklasse | |||||
(64507) U20 SK Werther | 3.5 : 2.5 | (64211) U20 SK Delbrück | |||
1 | () Tanriverdi,Baran | (1688-68) | Remis | () Echterhoff,Robin Antonio | (1337-47) |
2 | () Prochnow,Malte | (1692-65) | 1-0 | () Müller,Leon | (1282-41) |
3 | () Mujanovic,Mesud | (1585-59) | 1-0 | () Brinkmeier,Lucas | (985-19) |
4 | () Holz,Leonard | (1272-27) | 1-0 | () Riexgers,Martin | (825-5) |
5 | () Deppermann,Gideon | (965-3) | 0-1 | () Hamschmidt,Simon | (855-5) |
6 | () Böckmann,Paul | (-) | 0-1 | () Spehr,Michael | (1617-27) |
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 02.07.2017, 09:57 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) U20 LSV Turm Lippstadt II | 1 : 5 | (64208) U20 SV Soest I | |||
1 | () Dobberstein,Vincent | (1062-9) | 0-1 | () Deisel,Tobias | (1457-10) |
2 | () Cremer,Lucas | (1094-6) | 0-1 | () Hobrock,Jan Lukas | (1395-21) |
3 | () Rogagé,Marcel | (996-5) | 0-1 | () Walter,Alexander | (1063-6) |
4 | () Föcking,Frederik | (-) | 0-1 | () Schiemann,Hauke | (1234-6) |
5 | () | (-) | 0-1 | () Rurainski,Nils | (873-5) |
6 | () | (-) | 1-0 | () Ruf,Martin | (796-4) |
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 02.07.2017, 10:03 Uhr Mit Bemerkung: Brett 5 Lippstadt: Nazhmudinov, R. // Brett 6 Lippstadt: Besou, H. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64312) U20 SF Lieme | 4 : 2 | (64117) U20 SF Verl | |||
1 | () Wittke,Rico | (1573-68) | +:- | () Kerkhoff,Jonas | (1422-33) |
2 | () Schalk,Caitlin | (1281-39) | Remis | () Rieksneuwöhner,Pascal | (1170-22) |
3 | () Ali,Alice | (1021-21) | Remis | () Kröning,Annika | (1170-23) |
4 | () Rost,Konrad | (1086-15) | 0-1 | () Vorderbrüggen,Jan | (1146-10) |
5 | () Ali,Jan | (968-13) | 1-0 | () Winkler,Christoph | (968-4) |
6 | () Ali,Halaz | (871-11) | 1-0 | () Füchtjohann,Marvin | (-) |
Eingetragen von Tristan Niermann am 13.06.2017, 15:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Jens Hanswillemenke 15.06.2017, 07:17 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 01.07.2017 U20 Verbandsklasse | |||||
(64117) U20 SF Verl | 2 : 4 | (64507) U20 SK Werther | |||
1 | () Lewe,Philipp | (1762-56) | +:- | () Tanriverdi,Baran | (1688-68) |
2 | () Kerkhoff,Jonas | (1422-33) | 0-1 | () Prochnow,Malte | (1692-65) |
3 | () Kröning,Annika | (1170-23) | 0-1 | () Mujanovic,Mesud | (1585-59) |
4 | () Kerkhoff,Nico | (1065-21) | 0-1 | () Deniz,Kevin | (1153-20) |
5 | () Vorderbrüggen,Jan | (1146-10) | 1-0 | () Böckmann,Paul | (-) |
6 | () Stromberg,Klaas Magnus | (-) | 0-1 | () | (-) |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 02.07.2017, 08:02 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 03.07.2017, 18:15 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 6 SK Werther: Manthe [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64208) U20 SV Soest I | 2.5 : 3.5 | (64312) U20 SF Lieme | |||
1 | () Schröder,Christopher | (1729-16) | 0-1 | () Niermann,Tristan | (2131-70) |
2 | () Müller,Marvin | (1576-51) | Remis | () Wittke,Rico | (1573-68) |
3 | () Schlüter,Silas | (1399-13) | 0-1 | () Kimura,Jonas Minoru | (1204-56) |
4 | () Rummel,Dietmar Marius | (1159-14) | 0-1 | () Ali,Alice | (1021-21) |
5 | () Walter,Alexander | (1063-6) | 1-0 | () Ali,Jan | (968-13) |
6 | () Ruf,Martin | (796-4) | 1-0 | () Ali,Halaz | (871-11) |
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 03.07.2017, 18:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) U20 SK Delbrück | 6 : 0 | (64231) U20 LSV Turm Lippstadt II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Jan Wilhelm Dieckmann am 02.07.2017, 09:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |