Die gewünschte Runde: 5.Spieltag 05.12.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | ||||||
(64316) U14 TuS Eichholz-Remm. | 1 : 3 | (64312) U14 SF Lieme | ||||
1 | (1) Huber,Justin | (764-5) | 0-1 | (1) Rost,Konrad | (1018-13) | |
2 | (2) Gerken,Lennert | (909-7) | 0-1 | (3) Wollbrink,Nikolas | (997-17) | |
3 | (3) Schreiber,Jan | (1059-2) | 1-0 | (4) Fritzensmeier,Martin | (903-6) | |
4 | (5) Erber,Felix | (-) | 0-1 | (7) Ali,Jan | (1033-8) | |
Eingetragen von Joachim Stork am 05.12.2015, 17:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64115) U14 SV Ubbedissen | 0 : 4 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen I | ||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | ||||||
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 05.12.2015, 18:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64503) U14 SK Halle | 1.5 : 2.5 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen II | ||||
1 | (1) Khyzhnyak,Mykhaylo | (794-1) | Remis | (3) Paszehr,Felix | (959-6) | |
2 | (2) Martyn,Daniel | (-) | 0-1 | (4) Middelmann,Tim | (798-3) | |
3 | (3) Vogt,André | (-) | 0-1 | (5) Seibel,Vanessa | (852-7) | |
4 | (4) Steffen,Maxim | (770-2) | 1-0 | (8) Schüler,Julius | (623-10) | |
Eingetragen von Frank Bergmann am 05.12.2015, 18:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Annerieke Dieckmann 06.12.2015, 10:37 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
|
1.Spieltag 19.09.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | |||||
(64418) U14 SG Hücker-Aschen I | 4 : 0 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen II | |||
1 | (1) Hübers,Simon | (1077-25) | 1-0 | (1) Thäle,Joshua | (797-6) |
2 | (2) Luttermann,Julius | (1060-14) | 1-0 | (2) Wilmsmeyer,Santos | (877-7) |
3 | (4) Dröge,Lukas | (1018-9) | 1-0 | (4) Middelmann,Tim | (798-3) |
4 | (5) Faust,Julian | (852-7) | 1-0 | (5) Seibel,Vanessa | (852-7) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 20.09.2015, 19:23 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64316) U14 TuS Eichholz-Remm. | 1 : 3 | (64115) U14 SV Ubbedissen | |||
1 | (1) Huber,Justin | (764-5) | 0-1 | (1) Sprute,Jaron | (1322-36) |
2 | (2) Gerken,Lennert | (909-7) | 0-1 | (3) Filges,Tim | (853-4) |
3 | (3) Schreiber,Jan | (1059-2) | 1-0 | (5) Rotert,Jan | (-) |
4 | (5) Erber,Felix | (-) | 0-1 | (8) Staude,Mara Sophie | (-) |
Eingetragen von Benjamin Moradi Kahlou am 22.09.2015, 22:25 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64312) U14 SF Lieme | 4 : 0 | (64503) U14 SK Halle | |||
1 | (1) Rost,Konrad | (1018-13) | 1-0 | (1) Khyzhnyak,Mykhaylo | (794-1) |
2 | (2) Noltekuhlmann,Dominic | (935-8) | 1-0 | (2) Martyn,Daniel | (-) |
3 | (7) Ali,Jan | (1033-8) | 1-0 | (4) Steffen,Maxim | (770-2) |
4 | (9) Ali,Halaz | (866-6) | 1-0 | (5) Schneider,Max | (776-1) |
Eingetragen von Frank Bergmann am 20.09.2015, 07:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 20.09.2015, 17:39 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 19.09.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | |||||
(64115) U14 SV Ubbedissen | 0 : 4 | (64312) U14 SF Lieme | |||
1 | (1) Sprute,Jaron | (1322-36) | 0-1 | (1) Rost,Konrad | (1018-13) |
2 | (3) Filges,Tim | (853-4) | 0-1 | (2) Noltekuhlmann,Dominic | (935-8) |
3 | (5) Rotert,Jan | (-) | 0-1 | (7) Ali,Jan | (1033-8) |
4 | (8) Staude,Mara Sophie | (-) | 0-1 | (9) Ali,Halaz | (866-6) |
Eingetragen von Frank Himpenmacher am 20.09.2015, 17:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Benjamin Moradi Kahlou 22.09.2015, 22:28 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64503) U14 SK Halle | 0 : 4 | (64316) U14 TuS Eichholz-Remm. | |||
1 | (1) Khyzhnyak,Mykhaylo | (794-1) | 0-1 | (1) Huber,Justin | (764-5) |
2 | (2) Martyn,Daniel | (-) | 0-1 | (2) Gerken,Lennert | (909-7) |
3 | (4) Steffen,Maxim | (770-2) | 0-1 | (3) Schreiber,Jan | (1059-2) |
4 | (5) Schneider,Max | (776-1) | 0-1 | (5) Erber,Felix | (-) |
Eingetragen von Frank Bergmann am 20.09.2015, 07:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Benjamin Moradi Kahlou 22.09.2015, 22:27 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 31.10.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | |||||
(64115) U14 SV Ubbedissen | 2 : 2 | (64503) U14 SK Halle | |||
1 | (1) Sprute,Jaron | (1322-36) | 1-0 | (1) Khyzhnyak,Mykhaylo | (794-1) |
2 | (3) Filges,Tim | (853-4) | 1-0 | (2) Martyn,Daniel | (-) |
3 | (4) Staude,Yan-Cedric | (767-5) | 0-1 | (3) Vogt,André | (-) |
4 | (6) Görgin,Nurhat | (-) | 0-1 | (4) Steffen,Maxim | (770-2) |
Eingetragen von Frank Klöpperpieper am 31.10.2015, 18:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Karl-Friedrich Wolff 31.10.2015, 18:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64418) U14 SG Hücker-Aschen I | 1 : 3 | (64316) U14 TuS Eichholz-Remm. | |||
1 | (1) Hübers,Simon | (1077-25) | 0-1 | (1) Huber,Justin | (764-5) |
2 | (5) Faust,Julian | (852-7) | 0-1 | (2) Gerken,Lennert | (909-7) |
3 | (6) Schneider,Alexander | (905-7) | 0-1 | (3) Schreiber,Jan | (1059-2) |
4 | (7) Schäffer,Tristan | (815-6) | 1-0 | (5) Erber,Felix | (-) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 31.10.2015, 18:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) U14 SG Hücker-Aschen II | 0.5 : 3.5 | (64312) U14 SF Lieme | |||
1 | (5) Seibel,Vanessa | (852-7) | 0-1 | (1) Rost,Konrad | (1018-13) |
2 | (6) Höner,Theo | (835-5) | Remis | (2) Noltekuhlmann,Dominic | (935-8) |
3 | (7) Seibel,Isabelle | (756-2) | 0-1 | (3) Wollbrink,Nikolas | (997-17) |
4 | (8) Schüler,Julius | (623-10) | 0-1 | (4) Fritzensmeier,Martin | (903-6) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 31.10.2015, 18:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Wittke 07.11.2015, 18:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 31.10.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | |||||
(64316) U14 TuS Eichholz-Remm. | 3 : 1 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen II | |||
1 | (1) Huber,Justin | (764-5) | 0-1 | (5) Seibel,Vanessa | (852-7) |
2 | (2) Gerken,Lennert | (909-7) | 1-0 | (6) Höner,Theo | (835-5) |
3 | (3) Schreiber,Jan | (1059-2) | 1-0 | (7) Seibel,Isabelle | (756-2) |
4 | (5) Erber,Felix | (-) | 1-0 | (8) Schüler,Julius | (623-10) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 31.10.2015, 18:50 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64312) U14 SF Lieme | 3 : 1 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen I | |||
1 | (1) Rost,Konrad | (1018-13) | 0-1 | (1) Hübers,Simon | (1077-25) |
2 | (2) Noltekuhlmann,Dominic | (935-8) | 1-0 | (5) Faust,Julian | (852-7) |
3 | (3) Wollbrink,Nikolas | (997-17) | 1-0 | (6) Schneider,Alexander | (905-7) |
4 | (4) Fritzensmeier,Martin | (903-6) | 1-0 | (7) Schäffer,Tristan | (815-6) |
Eingetragen von Rüdiger Wittke am 31.10.2015, 18:50 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 05.12.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | |||||
(64316) U14 TuS Eichholz-Remm. | 1 : 3 | (64312) U14 SF Lieme | |||
1 | (1) Huber,Justin | (764-5) | 0-1 | (1) Rost,Konrad | (1018-13) |
2 | (2) Gerken,Lennert | (909-7) | 0-1 | (3) Wollbrink,Nikolas | (997-17) |
3 | (3) Schreiber,Jan | (1059-2) | 1-0 | (4) Fritzensmeier,Martin | (903-6) |
4 | (5) Erber,Felix | (-) | 0-1 | (7) Ali,Jan | (1033-8) |
Eingetragen von Joachim Stork am 05.12.2015, 17:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64115) U14 SV Ubbedissen | 0 : 4 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 05.12.2015, 18:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64503) U14 SK Halle | 1.5 : 2.5 | (64418) U14 SG Hücker-Aschen II | |||
1 | (1) Khyzhnyak,Mykhaylo | (794-1) | Remis | (3) Paszehr,Felix | (959-6) |
2 | (2) Martyn,Daniel | (-) | 0-1 | (4) Middelmann,Tim | (798-3) |
3 | (3) Vogt,André | (-) | 0-1 | (5) Seibel,Vanessa | (852-7) |
4 | (4) Steffen,Maxim | (770-2) | 1-0 | (8) Schüler,Julius | (623-10) |
Eingetragen von Frank Bergmann am 05.12.2015, 18:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Annerieke Dieckmann 06.12.2015, 10:37 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 05.12.2015 U14 Verbandsklasse Mitte | |||||
(64418) U14 SG Hücker-Aschen I | 1 : 3 | (64503) U14 SK Halle | |||
1 | (1) Hübers,Simon | (1077-25) | 0-1 | (1) Khyzhnyak,Mykhaylo | (794-1) |
2 | (5) Faust,Julian | (852-7) | 0-1 | (4) Steffen,Maxim | (770-2) |
3 | (6) Schneider,Alexander | (905-7) | 0-1 | (6) Scott,Pete | (-) |
4 | (7) Schäffer,Tristan | (815-6) | 1-0 | (7) Martyn,Michael | (-) |
Eingetragen von Frank Bergmann am 05.12.2015, 18:45 Uhr Ergebnis bestätigt von Annerieke Dieckmann 06.12.2015, 10:37 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64418) U14 SG Hücker-Aschen II | 4 : 0 | (64115) U14 SV Ubbedissen | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 05.12.2015, 18:28 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |