Die gewünschte Runde: 1.Spieltag 10.02.2014 U14 Verbandsklasse Endrunde | ||||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 3 : 1 | (64117) U14 Schachfreunde Verl | ||||
1 | (1) Walow,Xenia | (1238-25) | Remis | (1) Lewe,Philipp | (1392-27) | |
2 | (2) Müller,Noah | (1136-12) | Remis | (2) Kerkhoff,Jonas | (1224-13) | |
3 | (3) Brockhoff,Moritz | (1447-21) | 1-0 | (3) Kerkhoff,Nico | (773-2) | |
4 | (4) Rust,Robin | (1137-27) | 1-0 | (9) Wytzisk,Lennart | (-) | |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 18.02.2014, 20:37 Uhr Mit Bemerkung: Übernommen aus der Vorrunde (23.11.2013) [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64426) U14 Wittekinds Knappen | 0 : 4 | (64420) U14 Freibauer Lübbecke | ||||
1 | (1) Abbasov,Amil | (1643-47) | 0-1 | (1) Hallmann,Michelle | (1238-24) | |
2 | (2) Wulff,Christian | (1089-8) | 0-1 | (2) Bergmeier,Luke-Liam | (1331-16) | |
3 | (3) Abbasov,Ümid | (924-16) | 0-1 | (5) Sysa,Christian | (949-1) | |
4 | (4) Tas,Romeo Timucin | (745-5) | 0-1 | (6) Tedeschi,Rhys James | (847-6) | |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 18.02.2014, 20:40 Uhr Mit Bemerkung: Übernommen aus der Vorrunde (05.10.2013) [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
|
1.Spieltag 10.02.2014 U14 Verbandsklasse Endrunde | |||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 3 : 1 | (64117) U14 Schachfreunde Verl | |||
1 | (1) Walow,Xenia | (1238-25) | Remis | (1) Lewe,Philipp | (1392-27) |
2 | (2) Müller,Noah | (1136-12) | Remis | (2) Kerkhoff,Jonas | (1224-13) |
3 | (3) Brockhoff,Moritz | (1447-21) | 1-0 | (3) Kerkhoff,Nico | (773-2) |
4 | (4) Rust,Robin | (1137-27) | 1-0 | (9) Wytzisk,Lennart | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 18.02.2014, 20:37 Uhr Mit Bemerkung: Übernommen aus der Vorrunde (23.11.2013) [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64426) U14 Wittekinds Knappen | 0 : 4 | (64420) U14 Freibauer Lübbecke | |||
1 | (1) Abbasov,Amil | (1643-47) | 0-1 | (1) Hallmann,Michelle | (1238-24) |
2 | (2) Wulff,Christian | (1089-8) | 0-1 | (2) Bergmeier,Luke-Liam | (1331-16) |
3 | (3) Abbasov,Ümid | (924-16) | 0-1 | (5) Sysa,Christian | (949-1) |
4 | (4) Tas,Romeo Timucin | (745-5) | 0-1 | (6) Tedeschi,Rhys James | (847-6) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 18.02.2014, 20:40 Uhr Mit Bemerkung: Übernommen aus der Vorrunde (05.10.2013) [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 22.02.2014 U14 Verbandsklasse Endrunde | |||||
(64117) U14 Schachfreunde Verl | 1 : 3 | (64420) U14 Freibauer Lübbecke | |||
1 | (1) Lewe,Philipp | (1392-27) | 1-0 | (1) Hallmann,Michelle | (1238-24) |
2 | (2) Kerkhoff,Jonas | (1224-13) | 0-1 | (2) Bergmeier,Luke-Liam | (1331-16) |
3 | (4) Hanswillemenke,Cedrik | (767-4) | 0-1 | (3) Dick,Daniel | (1016-10) |
4 | (11) Vorderbrüggen,Jan | (-) | 0-1 | (6) Tedeschi,Rhys James | (847-6) |
Eingetragen von Cammin Schultz am 22.02.2014, 21:54 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 0 : 4 | (64426) U14 Wittekinds Knappen | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 23.02.2014, 12:09 Uhr Ergänzt am 23.02.2014 von Hartmut Dürkop: wegen Fahrzeugpanne verspätet eingetroffen [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 22.02.2014 U14 Verbandsklasse Endrunde | |||||
(64426) U14 Wittekinds Knappen | 2.5 : 1.5 | (64117) U14 Schachfreunde Verl | |||
1 | (1) Abbasov,Amil | (1643-47) | Remis | (1) Lewe,Philipp | (1392-27) |
2 | (2) Wulff,Christian | (1089-8) | 1-0 | (2) Kerkhoff,Jonas | (1224-13) |
3 | (3) Abbasov,Ümid | (924-16) | 1-0 | (4) Hanswillemenke,Cedrik | (767-4) |
4 | (4) Tas,Romeo Timucin | (745-5) | -:+ | (11) Vorderbrüggen,Jan | (-) |
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 23.02.2014, 12:14 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64420) U14 Freibauer Lübbecke | 1 : 3 | (64228) U14 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Hallmann,Michelle | (1238-24) | 0-1 | (1) Walow,Xenia | (1238-25) |
2 | (2) Bergmeier,Luke-Liam | (1331-16) | 1-0 | (2) Müller,Noah | (1136-12) |
3 | (3) Dick,Daniel | (1016-10) | 0-1 | (3) Brockhoff,Moritz | (1447-21) |
4 | (5) Sysa,Christian | (949-1) | 0-1 | (4) Rust,Robin | (1137-27) |
Eingetragen von Cammin Schultz am 22.02.2014, 21:56 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |