Die gewünschte Runde: 10.Spieltag 15.06.2013 U10 Verbandsliga | ||||||
(64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | 1 : 2 | (64412) U10 SC Porta Westfalica II | ||||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) | 1-0 | (7) Piepiorka,Sadiyah | (-) | |
2 | (3) Schäfer,Lutheo Heinrich | (-) | 0-1 | (8) Vogt,Jannik | (-) | |
3 | (6) Atorf,Robin | (-) | 0-1 | (9) Vogt,Robin | (-) | |
4 | () | (-) | -:- | () | (-) | |
Eingetragen von Uwe Schrader am 15.06.2013, 17:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64112) U10 Rhedaer SV | 3 : 1 | (64412) U10 SC Porta Westfalica I | ||||
1 | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) | 1-0 | (5) Tobüren,Katharina Sophie | (-) | |
2 | (4) Räcke,Mia | (-) | 0-1 | (6) Pierburg,Neele Sophie | (-) | |
3 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) | 1-0 | (7) Karl,Anna | (-) | |
4 | (8) Barwich,Nele | (-) | +:- | (8) | (-) | |
Eingetragen von Uwe Schrader am 15.06.2013, 17:48 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 2 : 2 | (64403) U10 SG Bünde | ||||
1 | (1) Siol,Mats Lennart | (702-7) | 0-1 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) | |
2 | (4) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) | 0-1 | (2) Mutzenberger,Matthias | (764-3) | |
3 | (5) Janke,Julian | (755-1) | 1-0 | (4) Struckmeier,Liane | (-) | |
4 | (6) Rust,Emily | (758-2) | 1-0 | (7) Fischer,Kevin | (-) | |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 15.06.2013, 20:36 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64228) U10 SK BS Paderborn I | 3.5 : 0.5 | (64418) U10 SG Hücker-Aschen | ||||
1 | (1) Brockhoff,Moritz | (1207-17) | 1-0 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) | |
2 | (3) Stirnberg,Noah | (1230-19) | 1-0 | (2) Hübers,Simon | (795-7) | |
3 | (5) Kesselmeier,Olivia | (846-9) | 1-0 | (3) Schäffer,Tristan | (-) | |
4 | (6) Prieb,Robert | (-) | Remis | (4) Luttermann,Julius | (-) | |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 15.06.2013, 20:37 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
|
1.Spieltag 27.04.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 SC Porta Westfalica II) | |||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | |||
1 | (1) Siol,Mats Lennart | (702-7) | 0-1 | (1) Brockhoff,Moritz | (1207-17) |
2 | (3) Kriete,Gideon | (-) | 0-1 | (3) Stirnberg,Noah | (1230-19) |
3 | (5) Janke,Julian | (755-1) | -:+ | (4) Matthiessen,Linus | (970-4) |
4 | (6) Rust,Emily | (758-2) | 0-1 | (5) Kesselmeier,Olivia | (846-9) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 07.05.2013, 17:05 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | 3 : 1 | (64418) U10 SG Hücker-Aschen | |||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) | 1-0 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) |
2 | (2) Udutchay,Antonia Adaora | (-) | 0-1 | (4) Luttermann,Julius | (-) |
3 | (3) Schäfer,Lutheo Heinrich | (-) | 1-0 | (5) | (-) |
4 | (6) Atorf,Robin | (-) | 1-0 | (5) | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 06.07.2013, 18:22 Uhr Mit Bemerkung: Hücker Brett 3 = Eckhardt, N. ; Brett = L. Dröge [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U10 Rhedaer SV | 2 : 2 | (64403) U10 SG Bünde | |||
1 | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) | 1-0 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) |
2 | (3) Fiße,Ole | (744-2) | 1-0 | (4) Struckmeier,Liane | (-) |
3 | (9) Dettmar,Veit | (-) | 0-1 | (11) Hergert,Philipp | (-) |
4 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) | 0-1 | (12) | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 06.07.2013, 18:17 Uhr Mit Bemerkung: Bünde Brett 4. Jonas Schankin [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | 4 : 0 | (64412) U10 SC Porta Westfalica I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Uwe Schrader am 08.07.2013, 07:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 27.04.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 SC Porta Westfalica I) | |||||
(64403) U10 SG Bünde | 3.5 : 0.5 | (64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | |||
1 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) | Remis | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) |
2 | (4) Struckmeier,Liane | (-) | 1-0 | (2) Udutchay,Antonia Adaora | (-) |
3 | (11) Hergert,Philipp | (-) | 1-0 | (3) Schäfer,Lutheo Heinrich | (-) |
4 | (12) | (-) | 1-0 | (6) Atorf,Robin | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 06.07.2013, 18:12 Uhr Mit Bemerkung: Brett 4 Bünde: Jonas Schankin [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) U10 SG Hücker-Aschen | 1 : 3 | (64112) U10 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) | 0-1 | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
2 | (4) Luttermann,Julius | (-) | 1-0 | (3) Fiße,Ole | (744-2) |
3 | (5) | (-) | 0-1 | (9) Dettmar,Veit | (-) |
4 | (5) | (-) | 0-1 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 06.07.2013, 18:15 Uhr Mit Bemerkung: Hücker: Brett 3 N. Eckhardt; Brett 4: L. Dröge [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64412) U10 SC Porta Westfalica II | 0 : 4 | (64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Uwe Schrader am 08.07.2013, 07:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 04.05.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 SG Bünde) | |||||
(64412) U10 SC Porta Westfalica I | 2 : 2 | (64412) U10 SC Porta Westfalica II | |||
1 | (4) Frohwitter,Anna | (-) | 1-0 | (2) Haas,Hans-Wendelin | (-) |
2 | (5) Tobüren,Katharina Sophie | (-) | 0-1 | (3) Steidle,Max | (-) |
3 | (6) Pierburg,Neele Sophie | (-) | 1-0 | (4) Haas,Maximilian-Andreas | (-) |
4 | (7) Karl,Anna | (-) | 0-1 | (5) Abdullin,Dennis | (-) |
Eingetragen von Uwe Schrader am 12.06.2013, 06:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) U10 SG Hücker-Aschen | 3.5 : 0.5 | (64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | |||
1 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) | Remis | (1) Gerken,Lennert | (760-1) |
2 | (2) Hübers,Simon | (795-7) | 1-0 | (3) Henkel,Philip | (-) |
3 | (3) Schäffer,Tristan | (-) | 1-0 | (4) Goniwiecha,Eric | (749-1) |
4 | (4) Luttermann,Julius | (-) | 1-0 | (6) Linnow, Finn | (-) |
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 07.05.2013, 22:07 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 3 : 1 | (64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | |||
1 | (1) Siol,Mats Lennart | (702-7) | 0-1 | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) |
2 | (2) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) | 1-0 | (2) Udutchay,Antonia Adaora | (-) |
3 | (4) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) | 1-0 | (3) Schäfer,Lutheo Heinrich | (-) |
4 | (5) Janke,Julian | (755-1) | 1-0 | (5) Presto,Aileen | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 07.05.2013, 17:08 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn I | 4 : 0 | (64112) U10 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Brockhoff,Moritz | (1207-17) | 1-0 | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
2 | (2) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) | 1-0 | (2) Dobson,Brandon Lee | (777-1) |
3 | (4) Matthiessen,Linus | (970-4) | 1-0 | (3) Fiße,Ole | (744-2) |
4 | (7) Yin,Haode | (-) | 1-0 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 07.05.2013, 17:12 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 04.05.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 SG Hücker-Aschen) | |||||
(64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | 0.5 : 3.5 | (64403) U10 SG Bünde | |||
1 | (1) Gerken,Lennert | (760-1) | 0-1 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) |
2 | (3) Henkel,Philip | (-) | Remis | (2) Mutzenberger,Matthias | (764-3) |
3 | (4) Goniwiecha,Eric | (749-1) | 0-1 | (4) Struckmeier,Liane | (-) |
4 | (6) Linnow, Finn | (-) | 0-1 | (6) Fischer,Jan | (-) |
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 07.05.2013, 22:04 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | |||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) | 0-1 | (1) Brockhoff,Moritz | (1207-17) |
2 | (2) Udutchay,Antonia Adaora | (-) | 0-1 | (2) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) |
3 | (3) Schäfer,Lutheo Heinrich | (-) | 0-1 | (4) Matthiessen,Linus | (970-4) |
4 | (5) Presto,Aileen | (-) | 0-1 | (7) Yin,Haode | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 07.05.2013, 17:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U10 Rhedaer SV | 1 : 3 | (64228) U10 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) | 1-0 | (2) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) |
2 | (2) Dobson,Brandon Lee | (777-1) | 0-1 | (3) Kriete,Gideon | (-) |
3 | (3) Fiße,Ole | (744-2) | 0-1 | (4) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) |
4 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) | 0-1 | (5) Janke,Julian | (755-1) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 07.05.2013, 17:20 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 11.05.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 SK BS Paderborn I) | |||||
(64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | 2.5 : 1.5 | (64112) U10 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) | +:- | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
2 | (2) Udutchay,Antonia Adaora | (-) | Remis | (2) Dobson,Brandon Lee | (777-1) |
3 | (5) Presto,Aileen | (-) | 1-0 | (4) Räcke,Mia | (-) |
4 | (6) Atorf,Robin | (-) | 0-1 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 12.07.2013, 22:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Gerken,Lennert | (760-1) | 0-1 | (1) Siol,Mats Lennart | (702-7) |
2 | (2) Breustedt,Kevin | (-) | 0-1 | (4) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) |
3 | (4) Goniwiecha,Eric | (749-1) | 0-1 | (5) Janke,Julian | (755-1) |
4 | (6) Linnow, Finn | (-) | 0-1 | (6) Rust,Emily | (758-2) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 11.05.2013, 15:32 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64412) U10 SC Porta Westfalica I | 2 : 2 | (64418) U10 SG Hücker-Aschen | |||
1 | (3) Breder,Keno | (-) | 1-0 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) |
2 | (5) Tobüren,Katharina Sophie | (-) | 0-1 | (3) Schäffer,Tristan | (-) |
3 | (6) Pierburg,Neele Sophie | (-) | 1-0 | (4) Luttermann,Julius | (-) |
4 | (7) Karl,Anna | (-) | 0-1 | (5) | (-) |
Eingetragen von Uwe Schrader am 11.05.2013, 16:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64412) U10 SC Porta Westfalica II | 1.5 : 2.5 | (64403) U10 SG Bünde | |||
1 | (5) Abdullin,Dennis | (-) | 0-1 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) |
2 | (6) von Oepen,Jana | (-) | 0-1 | (2) Mutzenberger,Matthias | (764-3) |
3 | (8) Vogt,Jannik | (-) | Remis | (4) Struckmeier,Liane | (-) |
4 | (9) Vogt,Robin | (-) | 1-0 | (11) Hergert,Philipp | (-) |
Eingetragen von Uwe Schrader am 11.05.2013, 16:20 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
7.Spieltag 08.06.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 Rhedaer SV) | |||||
(64418) U10 SG Hücker-Aschen | 3 : 1 | (64403) U10 SG Bünde | |||
1 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) | 0-1 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) |
2 | (2) Hübers,Simon | (795-7) | 1-0 | (2) Mutzenberger,Matthias | (764-3) |
3 | (3) Schäffer,Tristan | (-) | 1-0 | (4) Struckmeier,Liane | (-) |
4 | (4) Luttermann,Julius | (-) | 1-0 | (12) | (-) |
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 08.06.2013, 17:36 Uhr Mit Bemerkung: An Brett 4 hat für Bünde N102 Jonas Schankin (15.2.2005) gespielt [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 4 : 0 | (64412) U10 SC Porta Westfalica I | |||
1 | (1) Siol,Mats Lennart | (702-7) | +:- | (2) Brinkmann,Bastian | (-) |
2 | (2) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) | 1-0 | (3) Breder,Keno | (-) |
3 | (3) Kriete,Gideon | (-) | 1-0 | (4) Frohwitter,Anna | (-) |
4 | (5) Janke,Julian | (755-1) | 1-0 | (5) Tobüren,Katharina Sophie | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.06.2013, 18:56 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn I | 4 : 0 | (64412) U10 SC Porta Westfalica II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.06.2013, 18:59 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | 4 : 0 | (64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Thomas Bergmann am 15.06.2013, 18:56 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
8.Spieltag 08.06.2013 U10 Verbandsliga (Spielfrei: U10 SG Friedrichsdorf-S.) | |||||
(64412) U10 SC Porta Westfalica I | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | |||
1 | (2) Brinkmann,Bastian | (-) | -:+ | (1) Brockhoff,Moritz | (1207-17) |
2 | (3) Breder,Keno | (-) | 0-1 | (3) Stirnberg,Noah | (1230-19) |
3 | (4) Frohwitter,Anna | (-) | 0-1 | (5) Kesselmeier,Olivia | (846-9) |
4 | (5) Tobüren,Katharina Sophie | (-) | 0-1 | (6) Prieb,Robert | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.06.2013, 18:58 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64412) U10 SC Porta Westfalica II | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.06.2013, 19:00 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64316) U10 TuS Eichholz-Remm. | 0 : 4 | (64112) U10 Rhedaer SV | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Thomas Bergmann am 07.06.2013, 19:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
10.Spieltag 15.06.2013 U10 Verbandsliga | |||||
(64116) U10 SG Friedrichsdorf-S. | 1 : 2 | (64412) U10 SC Porta Westfalica II | |||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (786-6) | 1-0 | (7) Piepiorka,Sadiyah | (-) |
2 | (3) Schäfer,Lutheo Heinrich | (-) | 0-1 | (8) Vogt,Jannik | (-) |
3 | (6) Atorf,Robin | (-) | 0-1 | (9) Vogt,Robin | (-) |
4 | () | (-) | -:- | () | (-) |
Eingetragen von Uwe Schrader am 15.06.2013, 17:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U10 Rhedaer SV | 3 : 1 | (64412) U10 SC Porta Westfalica I | |||
1 | (1) Bünte,Kirsten | (1130-11) | 1-0 | (5) Tobüren,Katharina Sophie | (-) |
2 | (4) Räcke,Mia | (-) | 0-1 | (6) Pierburg,Neele Sophie | (-) |
3 | (7) Surmann,Jan-Christoph | (-) | 1-0 | (7) Karl,Anna | (-) |
4 | (8) Barwich,Nele | (-) | +:- | (8) | (-) |
Eingetragen von Uwe Schrader am 15.06.2013, 17:48 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 2 : 2 | (64403) U10 SG Bünde | |||
1 | (1) Siol,Mats Lennart | (702-7) | 0-1 | (1) Struckmeier,Matts | (1026-14) |
2 | (4) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) | 0-1 | (2) Mutzenberger,Matthias | (764-3) |
3 | (5) Janke,Julian | (755-1) | 1-0 | (4) Struckmeier,Liane | (-) |
4 | (6) Rust,Emily | (758-2) | 1-0 | (7) Fischer,Kevin | (-) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 15.06.2013, 20:36 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn I | 3.5 : 0.5 | (64418) U10 SG Hücker-Aschen | |||
1 | (1) Brockhoff,Moritz | (1207-17) | 1-0 | (1) Hacker,Niklas Maximilian | (-) |
2 | (3) Stirnberg,Noah | (1230-19) | 1-0 | (2) Hübers,Simon | (795-7) |
3 | (5) Kesselmeier,Olivia | (846-9) | 1-0 | (3) Schäffer,Tristan | (-) |
4 | (6) Prieb,Robert | (-) | Remis | (4) Luttermann,Julius | (-) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 15.06.2013, 20:37 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |