Die gewünschte Runde: 4.Spieltag 13.02.2011 Kreisliga A | ||||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | 3.5 : 1.5 | (64229) SG Hövelhof II | ||||
1 | (1) Kloppenburg,Michelle Ruth,Dr. | (1171-1) | Remis | (1) Schulte,Markus | (1396-10) | |
2 | (2) Gatzke,Carolin | (1199-13) | -:+ | (2) Bahr,Thomas | (1202-35) | |
3 | (3) Möller,Lisa-Marie | (1126-11) | 1-0 | (4) Siol,Juliane | (849-5) | |
4 | (4) Djouguep Wandji,Emily | (1129-15) | 1-0 | (6) Schmitz,Paul | (-) | |
5 | (5) Brühl,Katharina | (871-4) | 1-0 | (7) Westerwinter,Marvin | (-) | |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 13.02.2011, 13:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 1 | (64238) SF Paderborn V | ||||
1 | (6) Krenz,Marvin | (876-1) | 0-1 | (4) Schrödter,Lisa | (1267-30) | |
2 | (7) Rust,Robin | (889-9) | 1-0 | (5) Schrödter,Eric | (1134-3) | |
3 | (10) Irkilmez,Yakub | (1106-10) | 1-0 | (8) Miller,Robin | (1089-28) | |
4 | (34) Schmidtmann,Ernst | (-) | 1-0 | (9) Sternberg,Lenny | (977-12) | |
5 | (42) Brühl,Rainer-Frank | (-) | 1-0 | (16) Miller,Boris | (968-25) | |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 13.02.2011, 13:30 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64224) T.u.R. Elsen II | 3.5 : 1.5 | (64238) SF Paderborn 2000 IV | ||||
1 | (1) Even,Norbert | (1641-41) | 1-0 | (3) Mulatsch,Tobias | (1392-9) | |
2 | (2) Kirchhoff,Josef | (1425-31) | Remis | (4) Stalling,Jan | (1244-29) | |
3 | (3) Brink,Martin | (1319-17) | 1-0 | (6) Schubert,Moritz | (1013-32) | |
4 | (4) Rotthoff,Robert | (1214-21) | 1-0 | (7) Krunic,David | (985-23) | |
5 | (6) Prinz,Andre | (-) | -:+ | (11) Kruse,Janik | (1311-41) | |
Eingetragen von Josef Kirchhoff am 13.02.2011, 14:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
|
1.Spieltag 19.09.2010 Kreisliga A | |||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 : 4 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | |||
1 | (6) Krenz,Marvin | (876-1) | 1-0 | (1) Kloppenburg,Michelle Ruth,Dr. | (1171-1) |
2 | (12) Schlangenotto,Niklas | (871-5) | 0-1 | (2) Gatzke,Carolin | (1199-13) |
3 | (17) Kröning,Paul | (-) | 0-1 | (3) Möller,Lisa-Marie | (1126-11) |
4 | (36) Schmidtmann,Samantha | (-) | 0-1 | (4) Djouguep Wandji,Emily | (1129-15) |
5 | (42) Brühl,Rainer-Frank | (-) | 0-1 | (5) Brühl,Katharina | (871-4) |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 12.12.2010, 12:43 Uhr Mit Bemerkung: verlegt auf den 12.12.2010 [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64224) T.u.R. Elsen II | 3.5 : 1.5 | (64229) SG Hövelhof II | |||
1 | (1) Even,Norbert | (1641-41) | 1-0 | (1) Schulte,Markus | (1396-10) |
2 | (2) Kirchhoff,Josef | (1425-31) | 1-0 | (2) Bahr,Thomas | (1202-35) |
3 | (3) Brink,Martin | (1319-17) | Remis | (3) Sander,Meinolf | (1163-35) |
4 | (4) Rotthoff,Robert | (1214-21) | 1-0 | (6) Schmitz,Paul | (-) |
5 | (7) Diekmann,Ingo | (1124-2) | -:+ | (7) Westerwinter,Marvin | (-) |
Eingetragen von Josef Kirchhoff am 19.09.2010, 13:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) SF Paderborn 2000 IV | 4.5 : 0.5 | (64238) SF Paderborn V | |||
1 | (3) Mulatsch,Tobias | (1392-9) | 1-0 | (4) Schrödter,Lisa | (1267-30) |
2 | (4) Stalling,Jan | (1244-29) | Remis | (5) Schrödter,Eric | (1134-3) |
3 | (6) Schubert,Moritz | (1013-32) | 1-0 | (7) Neukötter,Gabriele | (872-28) |
4 | (8) Fischer,Thomas | (1058-20) | 1-0 | (11) Kruschinski,Björn | (963-36) |
5 | (12) Teixeira-Pereira,Patrick | (1067-16) | 1-0 | (15) Sendler,Leon | (820-11) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 19.09.2010, 16:43 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 03.10.2010 Kreisliga A | |||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | 3.5 : 1.5 | (64238) SF Paderborn V | |||
1 | (1) Kloppenburg,Michelle Ruth,Dr. | (1171-1) | 0-1 | (2) Höschen,Franziska | (1190-38) |
2 | (2) Gatzke,Carolin | (1199-13) | 1-0 | (5) Schrödter,Eric | (1134-3) |
3 | (3) Möller,Lisa-Marie | (1126-11) | Remis | (6) Höschen,Annika | (1173-31) |
4 | (4) Djouguep Wandji,Emily | (1129-15) | 1-0 | (7) Neukötter,Gabriele | (872-28) |
5 | (5) Brühl,Katharina | (871-4) | 1-0 | (10) Sternberg,Jorena | (909-12) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 03.10.2010, 13:55 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64229) SG Hövelhof II | 2 : 3 | (64238) SF Paderborn 2000 IV | |||
1 | (2) Bahr,Thomas | (1202-35) | +:- | (3) Mulatsch,Tobias | (1392-9) |
2 | (4) Siol,Juliane | (849-5) | 1-0 | (4) Stalling,Jan | (1244-29) |
3 | (5) Schulte,Helena | (1012-7) | 0-1 | (6) Schubert,Moritz | (1013-32) |
4 | (6) Schmitz,Paul | (-) | 0-1 | (8) Fischer,Thomas | (1058-20) |
5 | (7) Westerwinter,Marvin | (-) | 0-1 | (10) Schnelle,Alexander | (983-6) |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 05.10.2010, 17:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 2 : 3 | (64224) T.u.R. Elsen II | |||
1 | (2) Khalesi,Mohammad | (925-15) | 0-1 | (1) Even,Norbert | (1641-41) |
2 | (4) Ötting,Benedikt | (1054-8) | 0-1 | (2) Kirchhoff,Josef | (1425-31) |
3 | (7) Rust,Robin | (889-9) | 0-1 | (3) Brink,Martin | (1319-17) |
4 | (10) Irkilmez,Yakub | (1106-10) | 1-0 | (6) Prinz,Andre | (-) |
5 | (34) Schmidtmann,Ernst | (-) | +:- | (7) Diekmann,Ingo | (1124-2) |
Eingetragen von Josef Kirchhoff am 03.10.2010, 14:24 Uhr Mit Bemerkung: in Elsen gespielt [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 09.01.2011 Kreisliga A | |||||
(64224) T.u.R. Elsen II | 4 : 1 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | |||
1 | (1) Even,Norbert | (1641-41) | 1-0 | (1) Kloppenburg,Michelle Ruth,Dr. | (1171-1) |
2 | (2) Kirchhoff,Josef | (1425-31) | 1-0 | (2) Gatzke,Carolin | (1199-13) |
3 | (3) Brink,Martin | (1319-17) | 1-0 | (3) Möller,Lisa-Marie | (1126-11) |
4 | (4) Rotthoff,Robert | (1214-21) | 1-0 | (4) Djouguep Wandji,Emily | (1129-15) |
5 | (6) Prinz,Andre | (-) | -:+ | (5) Brühl,Katharina | (871-4) |
Eingetragen von Josef Kirchhoff am 09.01.2011, 14:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) SF Paderborn 2000 IV | 1.5 : 3.5 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | |||
1 | (4) Stalling,Jan | (1244-29) | Remis | (1) Khalesi,Arasch | (1188-31) |
2 | (6) Schubert,Moritz | (1013-32) | 0-1 | (2) Khalesi,Mohammad | (925-15) |
3 | (7) Krunic,David | (985-23) | 1-0 | (6) Krenz,Marvin | (876-1) |
4 | (8) Fischer,Thomas | (1058-20) | 0-1 | (34) Schmidtmann,Ernst | (-) |
5 | (10) Schnelle,Alexander | (983-6) | 0-1 | (42) Brühl,Rainer-Frank | (-) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 09.01.2011, 16:18 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) SF Paderborn V | 3 : 2 | (64229) SG Hövelhof II | |||
1 | (2) Höschen,Franziska | (1190-38) | +:- | (1) Schulte,Markus | (1396-10) |
2 | (6) Höschen,Annika | (1173-31) | 1-0 | (2) Bahr,Thomas | (1202-35) |
3 | (11) Kruschinski,Björn | (963-36) | 0-1 | (3) Sander,Meinolf | (1163-35) |
4 | (14) Thölke,Nina | (864-20) | 0-1 | (4) Siol,Juliane | (849-5) |
5 | (17) Klabe,Felix | (923-15) | +:- | (6) Schmitz,Paul | (-) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 09.01.2011, 16:13 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 13.02.2011 Kreisliga A | |||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | 3.5 : 1.5 | (64229) SG Hövelhof II | |||
1 | (1) Kloppenburg,Michelle Ruth,Dr. | (1171-1) | Remis | (1) Schulte,Markus | (1396-10) |
2 | (2) Gatzke,Carolin | (1199-13) | -:+ | (2) Bahr,Thomas | (1202-35) |
3 | (3) Möller,Lisa-Marie | (1126-11) | 1-0 | (4) Siol,Juliane | (849-5) |
4 | (4) Djouguep Wandji,Emily | (1129-15) | 1-0 | (6) Schmitz,Paul | (-) |
5 | (5) Brühl,Katharina | (871-4) | 1-0 | (7) Westerwinter,Marvin | (-) |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 13.02.2011, 13:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 1 | (64238) SF Paderborn V | |||
1 | (6) Krenz,Marvin | (876-1) | 0-1 | (4) Schrödter,Lisa | (1267-30) |
2 | (7) Rust,Robin | (889-9) | 1-0 | (5) Schrödter,Eric | (1134-3) |
3 | (10) Irkilmez,Yakub | (1106-10) | 1-0 | (8) Miller,Robin | (1089-28) |
4 | (34) Schmidtmann,Ernst | (-) | 1-0 | (9) Sternberg,Lenny | (977-12) |
5 | (42) Brühl,Rainer-Frank | (-) | 1-0 | (16) Miller,Boris | (968-25) |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 13.02.2011, 13:30 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64224) T.u.R. Elsen II | 3.5 : 1.5 | (64238) SF Paderborn 2000 IV | |||
1 | (1) Even,Norbert | (1641-41) | 1-0 | (3) Mulatsch,Tobias | (1392-9) |
2 | (2) Kirchhoff,Josef | (1425-31) | Remis | (4) Stalling,Jan | (1244-29) |
3 | (3) Brink,Martin | (1319-17) | 1-0 | (6) Schubert,Moritz | (1013-32) |
4 | (4) Rotthoff,Robert | (1214-21) | 1-0 | (7) Krunic,David | (985-23) |
5 | (6) Prinz,Andre | (-) | -:+ | (11) Kruse,Janik | (1311-41) |
Eingetragen von Josef Kirchhoff am 13.02.2011, 14:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 27.02.2011 Kreisliga A | |||||
(64238) SF Paderborn 2000 IV | 2.5 : 2.5 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | |||
1 | (4) Stalling,Jan | (1244-29) | 0-1 | (2) Gatzke,Carolin | (1199-13) |
2 | (6) Schubert,Moritz | (1013-32) | 1-0 | (3) Möller,Lisa-Marie | (1126-11) |
3 | (8) Fischer,Thomas | (1058-20) | Remis | (4) Djouguep Wandji,Emily | (1129-15) |
4 | (10) Schnelle,Alexander | (983-6) | 0-1 | (5) Brühl,Katharina | (871-4) |
5 | (11) Kruse,Janik | (1311-41) | 1-0 | (6) Harbarth,Charlotte | (732-5) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 27.02.2011, 17:02 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) SF Paderborn V | 2.5 : 2.5 | (64224) T.u.R. Elsen II | |||
1 | (2) Höschen,Franziska | (1190-38) | Remis | (1) Even,Norbert | (1641-41) |
2 | (6) Höschen,Annika | (1173-31) | +:- | (2) Kirchhoff,Josef | (1425-31) |
3 | (10) Sternberg,Jorena | (909-12) | 0-1 | (3) Brink,Martin | (1319-17) |
4 | (17) Klabe,Felix | (923-15) | 0-1 | (4) Rotthoff,Robert | (1214-21) |
5 | (22) von Glahn,Louis | (754-10) | +:- | (6) Prinz,Andre | (-) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 27.02.2011, 17:00 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64229) SG Hövelhof II | 1 : 4 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | |||
1 | (1) Schulte,Markus | (1396-10) | 1-0 | (4) Ötting,Benedikt | (1054-8) |
2 | (2) Bahr,Thomas | (1202-35) | 0-1 | (6) Krenz,Marvin | (876-1) |
3 | (3) Sander,Meinolf | (1163-35) | 0-1 | (10) Irkilmez,Yakub | (1106-10) |
4 | (4) Siol,Juliane | (849-5) | 0-1 | (34) Schmidtmann,Ernst | (-) |
5 | (6) Schmitz,Paul | (-) | 0-1 | (40) Brühl,Rainer | (-) |
Eingetragen von Meinolf Sander am 27.02.2011, 20:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |