Die gewünschte Runde: 1.Spieltag 13.09.2009 Bezirksliga | ||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt V | 4 : 4 | (64231) LSV Turm Lippstadt IV | ||||
1 | (048) Kleeschulte,Ulrich | (1761-48) | 1-0 | (179) Franic,Nikola | (1627-26) | |
2 | (102) Schleining,Alexander | (1645-75) | -:+ | (220) Valledor Pereira,Dominik Damian | (1645-50) | |
3 | (059) Lax,Horst | (1471-76) | Remis | (1023) Rempe,Moritz | (1657-30) | |
4 | (068) von Malm,Jürgen | (1539-99) | 1-0 | (207) Klebolte,Bernd | (1535-40) | |
5 | (125) Winterwerb,Olaf | (1459-46) | 0-1 | (257) Barkey,Sören | (1505-31) | |
6 | (234) Pretzer,Viktor | (1799-25) | 1-0 | (1013) Niediek,Cedric | (1445-25) | |
7 | (066) von Malm,Heike | (1409-48) | Remis | (093) Reinert,Peter | (1504-53) | |
8 | (034) Herbort,Hans-Peter | (1474-99) | 0-1 | (185) Günther,Dominik | (1510-36) | |
Eingetragen von Nikola Franic am 13.09.2009, 16:12 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64207) SC Scharmede | 2.5 : 5.5 | (64203) SC Geseke II | ||||
1 | (057) Voigt,Lothar | (1967-104) | 1-0 | (087) Finke,Gerhard | (1762-101) | |
2 | (112) Ort,Reinhard | (1520-62) | Remis | (131) Bahr,Ekard | (1674-120) | |
3 | (004) Laufer,Wilfried | (1598-111) | Remis | (144) Bolton,Stephen | (1581-22) | |
4 | (050) Block,Johannes | (1554-60) | -:+ | (001) Becker,Bernhard | (1685-145) | |
5 | (083) Brosowski,Manfred | (1496-79) | 0-1 | (105) Cwolek,Franz-Johannes | (1686-44) | |
6 | (106) Werning,Dietmar | (1493-65) | 0-1 | (113) Wibberg,Daniel | (1617-21) | |
7 | (027) Fleitmann,Ulrich | (1471-57) | Remis | (122) Reich,Jakob | (1471-69) | |
8 | (129) Janisch,Martin | (1272-20) | 0-1 | (004) Engelhardt,Dieter | (1746-81) | |
Eingetragen von Lothar Voigt am 13.09.2009, 14:17 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64208) SV Soest | 3 : 5 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn II | ||||
1 | (153) Gerard,Marcel | (1774-32) | 1-0 | (068) Kuhn,Viktor | (1590-63) | |
2 | (196) Nys,Frank | (1794-90) | Remis | (128) Taubert,Andreas | (-) | |
3 | (210) Müller,Christian | (1432-22) | 0-1 | (067) Höfling,Otmar,Dr. | (1700-97) | |
4 | (194) Ungerland,Benedikt | (1525-82) | 0-1 | (081) Ezschov,Viktor | (1648-16) | |
5 | (105) Thomsen,Jeß | (1355-82) | Remis | (065) Hellmich,Hartmut | (1662-64) | |
6 | (1009) Flüchter,Markus | (1258-5) | 0-1 | (063) Dobrov,Igor | (1641-30) | |
7 | (1000) Flüchter,Gregor | (1585-29) | Remis | (037) Peters,Andreas | (1437-44) | |
8 | (213) Müller,Marvin | (1296-23) | Remis | (127) Wolff,Reiner | (1391-1) | |
Eingetragen von Frank Nys am 13.09.2009, 16:28 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64213) SC Turm Beverungen | 3 : 5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | ||||
1 | (059) Otte,Burkhard | (1743-51) | 0-1 | (076) Klahold,Franz | (1735-26) | |
2 | (086) Rusanov,Vasily | (1660-20) | Remis | (016) Dirichs,Wolfgang | (1668-52) | |
3 | (062) Pecher,Karl | (1526-20) | 1-0 | (1005) Billerbeck,Nick | (1452-5) | |
4 | (074) von Detten,Philipp | (1512-48) | 1-0 | (015) Brauner,Walter | (1457-46) | |
5 | (090) Vieth,Thorsten | (1340-6) | 0-1 | (1007) Brysch,Arnold | (1440-1) | |
6 | (067) Gauding,Wolfgang | (1376-31) | 0-1 | (127) Montino,Josef | (1430-6) | |
7 | (082) Meise,Jan | (1305-23) | Remis | (1000) Boschmann,Johann | (1275-5) | |
8 | (093) Timmermann,Klaus | (1074-7) | 0-1 | (019) Püschel,Lothar | (1447-71) | |
Eingetragen von Dieter Klahold am 13.09.2009, 16:35 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64238) SF Paderborn 2000 II | 3 : 5 | (64224) T.u.R. Elsen | ||||
1 | (033) Georgi,Philip | (1884-55) | 0-1 | (1006) Krüger,Michael | (1880-45) | |
2 | (067) Hötte,Philipp | (1901-59) | 1-0 | (107) Kirchhoff,Michael | (1906-43) | |
3 | (112) Mueller,Dagomar | (1733-1) | 0-1 | (048) Klaßmann,Herbert | (1820-59) | |
4 | (077) Hötte,Rainer | (1522-21) | 1-0 | (112) Hosic,Suad | (1743-27) | |
5 | (055) Isenberg,Daniel | (1501-29) | 0-1 | (066) Eusterholz,Peter | (1759-27) | |
6 | (027) Rothe,Wolfgang | (1480-17) | 0-1 | (052) Prause,Dieter | (1570-32) | |
7 | (068) Starke,Andreas | (1322-10) | 0-1 | (109) Frehse,Rainer | (1365-24) | |
8 | (080) Gehle,Philipp | (1379-37) | 1-0 | (123) Brink,Martin | (1264-14) | |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 13.09.2009, 15:28 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
|
1.Spieltag 13.09.2009 Bezirksliga | |||||
(64231) LSV Turm Lippstadt V | 4 : 4 | (64231) LSV Turm Lippstadt IV | |||
1 | (048) Kleeschulte,Ulrich | (1761-48) | 1-0 | (179) Franic,Nikola | (1627-26) |
2 | (102) Schleining,Alexander | (1645-75) | -:+ | (220) Valledor Pereira,Dominik Damian | (1645-50) |
3 | (059) Lax,Horst | (1471-76) | Remis | (1023) Rempe,Moritz | (1657-30) |
4 | (068) von Malm,Jürgen | (1539-99) | 1-0 | (207) Klebolte,Bernd | (1535-40) |
5 | (125) Winterwerb,Olaf | (1459-46) | 0-1 | (257) Barkey,Sören | (1505-31) |
6 | (234) Pretzer,Viktor | (1799-25) | 1-0 | (1013) Niediek,Cedric | (1445-25) |
7 | (066) von Malm,Heike | (1409-48) | Remis | (093) Reinert,Peter | (1504-53) |
8 | (034) Herbort,Hans-Peter | (1474-99) | 0-1 | (185) Günther,Dominik | (1510-36) |
Eingetragen von Nikola Franic am 13.09.2009, 16:12 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64207) SC Scharmede | 2.5 : 5.5 | (64203) SC Geseke II | |||
1 | (057) Voigt,Lothar | (1967-104) | 1-0 | (087) Finke,Gerhard | (1762-101) |
2 | (112) Ort,Reinhard | (1520-62) | Remis | (131) Bahr,Ekard | (1674-120) |
3 | (004) Laufer,Wilfried | (1598-111) | Remis | (144) Bolton,Stephen | (1581-22) |
4 | (050) Block,Johannes | (1554-60) | -:+ | (001) Becker,Bernhard | (1685-145) |
5 | (083) Brosowski,Manfred | (1496-79) | 0-1 | (105) Cwolek,Franz-Johannes | (1686-44) |
6 | (106) Werning,Dietmar | (1493-65) | 0-1 | (113) Wibberg,Daniel | (1617-21) |
7 | (027) Fleitmann,Ulrich | (1471-57) | Remis | (122) Reich,Jakob | (1471-69) |
8 | (129) Janisch,Martin | (1272-20) | 0-1 | (004) Engelhardt,Dieter | (1746-81) |
Eingetragen von Lothar Voigt am 13.09.2009, 14:17 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64208) SV Soest | 3 : 5 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn II | |||
1 | (153) Gerard,Marcel | (1774-32) | 1-0 | (068) Kuhn,Viktor | (1590-63) |
2 | (196) Nys,Frank | (1794-90) | Remis | (128) Taubert,Andreas | (-) |
3 | (210) Müller,Christian | (1432-22) | 0-1 | (067) Höfling,Otmar,Dr. | (1700-97) |
4 | (194) Ungerland,Benedikt | (1525-82) | 0-1 | (081) Ezschov,Viktor | (1648-16) |
5 | (105) Thomsen,Jeß | (1355-82) | Remis | (065) Hellmich,Hartmut | (1662-64) |
6 | (1009) Flüchter,Markus | (1258-5) | 0-1 | (063) Dobrov,Igor | (1641-30) |
7 | (1000) Flüchter,Gregor | (1585-29) | Remis | (037) Peters,Andreas | (1437-44) |
8 | (213) Müller,Marvin | (1296-23) | Remis | (127) Wolff,Reiner | (1391-1) |
Eingetragen von Frank Nys am 13.09.2009, 16:28 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64213) SC Turm Beverungen | 3 : 5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||
1 | (059) Otte,Burkhard | (1743-51) | 0-1 | (076) Klahold,Franz | (1735-26) |
2 | (086) Rusanov,Vasily | (1660-20) | Remis | (016) Dirichs,Wolfgang | (1668-52) |
3 | (062) Pecher,Karl | (1526-20) | 1-0 | (1005) Billerbeck,Nick | (1452-5) |
4 | (074) von Detten,Philipp | (1512-48) | 1-0 | (015) Brauner,Walter | (1457-46) |
5 | (090) Vieth,Thorsten | (1340-6) | 0-1 | (1007) Brysch,Arnold | (1440-1) |
6 | (067) Gauding,Wolfgang | (1376-31) | 0-1 | (127) Montino,Josef | (1430-6) |
7 | (082) Meise,Jan | (1305-23) | Remis | (1000) Boschmann,Johann | (1275-5) |
8 | (093) Timmermann,Klaus | (1074-7) | 0-1 | (019) Püschel,Lothar | (1447-71) |
Eingetragen von Dieter Klahold am 13.09.2009, 16:35 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64238) SF Paderborn 2000 II | 3 : 5 | (64224) T.u.R. Elsen | |||
1 | (033) Georgi,Philip | (1884-55) | 0-1 | (1006) Krüger,Michael | (1880-45) |
2 | (067) Hötte,Philipp | (1901-59) | 1-0 | (107) Kirchhoff,Michael | (1906-43) |
3 | (112) Mueller,Dagomar | (1733-1) | 0-1 | (048) Klaßmann,Herbert | (1820-59) |
4 | (077) Hötte,Rainer | (1522-21) | 1-0 | (112) Hosic,Suad | (1743-27) |
5 | (055) Isenberg,Daniel | (1501-29) | 0-1 | (066) Eusterholz,Peter | (1759-27) |
6 | (027) Rothe,Wolfgang | (1480-17) | 0-1 | (052) Prause,Dieter | (1570-32) |
7 | (068) Starke,Andreas | (1322-10) | 0-1 | (109) Frehse,Rainer | (1365-24) |
8 | (080) Gehle,Philipp | (1379-37) | 1-0 | (123) Brink,Martin | (1264-14) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 13.09.2009, 15:28 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 11.10.2009 Bezirksliga | |||||
(64231) LSV Turm Lippstadt IV | 1.5 : 6.5 | (64224) T.u.R. Elsen | |||
1 | (179) Franic,Nikola | (1627-26) | 0-1 | (1006) Krüger,Michael | (1880-45) |
2 | (220) Valledor Pereira,Dominik Damian | (1645-50) | 0-1 | (107) Kirchhoff,Michael | (1906-43) |
3 | (207) Klebolte,Bernd | (1535-40) | 0-1 | (048) Klaßmann,Herbert | (1820-59) |
4 | (257) Barkey,Sören | (1505-31) | 1-0 | (112) Hosic,Suad | (1743-27) |
5 | (242) Barkey,Thies | (1389-39) | 0-1 | (066) Eusterholz,Peter | (1759-27) |
6 | (259) Bürger,Jessica | (1116-18) | Remis | (1000) Stambler,Georgi | (1765-30) |
7 | (185) Günther,Dominik | (1510-36) | -:+ | (052) Prause,Dieter | (1570-32) |
8 | (254) Sabelfeld,Andreas | (1112-21) | 0-1 | (109) Frehse,Rainer | (1365-24) |
Eingetragen von Nikola Franic am 11.10.2009, 16:47 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. Mit Bemerkung: Ich wies nicht mehr genau ob die Aufstellung von Elsen richtig ist?! [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | 3.5 : 4.5 | (64238) SF Paderborn 2000 II | |||
1 | (122) Klahold,Roger Friedrich,Dr. | (1747-42) | Remis | (033) Georgi,Philip | (1884-55) |
2 | (076) Klahold,Franz | (1735-26) | 1-0 | (067) Hötte,Philipp | (1901-59) |
3 | (016) Dirichs,Wolfgang | (1668-52) | Remis | (112) Mueller,Dagomar | (1733-1) |
4 | (1005) Billerbeck,Nick | (1452-5) | Remis | (077) Hötte,Rainer | (1522-21) |
5 | (015) Brauner,Walter | (1457-46) | 0-1 | (055) Isenberg,Daniel | (1501-29) |
6 | (1007) Brysch,Arnold | (1440-1) | 0-1 | (027) Rothe,Wolfgang | (1480-17) |
7 | (127) Montino,Josef | (1430-6) | 0-1 | (108) Kuckling,Jonas | (1550-41) |
8 | (004) Drude,Dieter | (1498-60) | 1-0 | (075) Masalsky,Boris | (1370-22) |
Eingetragen von Uwe Mauermann am 09.10.2009, 17:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn II | 2 : 6 | (64213) SC Turm Beverungen | |||
1 | (068) Kuhn,Viktor | (1590-63) | 0-1 | (059) Otte,Burkhard | (1743-51) |
2 | (128) Taubert,Andreas | (-) | 0-1 | (086) Rusanov,Vasily | (1660-20) |
3 | (065) Hellmich,Hartmut | (1662-64) | Remis | (062) Pecher,Karl | (1526-20) |
4 | (063) Dobrov,Igor | (1641-30) | Remis | (066) Stromberg,Peter | (1556-38) |
5 | (035) Dunschen,Hans-Dieter | (1487-43) | 0-1 | (074) von Detten,Philipp | (1512-48) |
6 | (037) Peters,Andreas | (1437-44) | 1-0 | (090) Vieth,Thorsten | (1340-6) |
7 | (127) Wolff,Reiner | (1391-1) | 0-1 | (017) Urlaub,Friedrich,Dr. | (1397-69) |
8 | (117) Djougnep Wandji,Emily | (1168-7) | 0-1 | (067) Gauding,Wolfgang | (1376-31) |
Eingetragen von Jürgen Hellmich am 11.10.2009, 14:55 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64203) SC Geseke II | 4.5 : 3.5 | (64208) SV Soest | |||
1 | (087) Finke,Gerhard | (1762-101) | Remis | (153) Gerard,Marcel | (1774-32) |
2 | (131) Bahr,Ekard | (1674-120) | 1-0 | (210) Müller,Christian | (1432-22) |
3 | (144) Bolton,Stephen | (1581-22) | 1-0 | (194) Ungerland,Benedikt | (1525-82) |
4 | (001) Becker,Bernhard | (1685-145) | 0-1 | (7201) Stübing,Horst | (-) |
5 | (113) Wibberg,Daniel | (1617-21) | 0-1 | (185) Vatter,Klaus,Dr. | (1723-15) |
6 | (055) Korte,Dietmar | (1593-56) | 0-1 | (1000) Flüchter,Gregor | (1585-29) |
7 | (122) Reich,Jakob | (1471-69) | 1-0 | (197) Engel,Mirjam | (1435-63) |
8 | (139) Hasse,Thorsten | (1336-8) | 1-0 | (213) Müller,Marvin | (1296-23) |
Eingetragen von Uwe Mauermann am 11.10.2009, 18:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) LSV Turm Lippstadt V | 1.5 : 6.5 | (64207) SC Scharmede | |||
1 | (048) Kleeschulte,Ulrich | (1761-48) | 0-1 | (057) Voigt,Lothar | (1967-104) |
2 | (241) Thranberend,Martin | (1584-18) | 0-1 | (112) Ort,Reinhard | (1520-62) |
3 | (059) Lax,Horst | (1471-76) | 0-1 | (004) Laufer,Wilfried | (1598-111) |
4 | (068) von Malm,Jürgen | (1539-99) | Remis | (050) Block,Johannes | (1554-60) |
5 | (069) Mann,Jürgen | (1462-103) | 0-1 | (083) Brosowski,Manfred | (1496-79) |
6 | (125) Winterwerb,Olaf | (1459-46) | 0-1 | (027) Fleitmann,Ulrich | (1471-57) |
7 | (234) Pretzer,Viktor | (1799-25) | 1-0 | (005) Eikel,Helmut | (1398-73) |
8 | (066) von Malm,Heike | (1409-48) | 0-1 | (133) Sallen,Jannik | (1337-12) |
Eingetragen von Uwe Mauermann am 13.10.2009, 18:06 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 08.11.2009 Bezirksliga | |||||
(64207) SC Scharmede | 3.5 : 4.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt IV | |||
1 | (057) Voigt,Lothar | (1967-104) | 1-0 | (201) Prior,Benjamin | (1754-49) |
2 | (112) Ort,Reinhard | (1520-62) | 0-1 | (179) Franic,Nikola | (1627-26) |
3 | (050) Block,Johannes | (1554-60) | 1-0 | (219) Scheer,Maximilian | (1554-49) |
4 | (083) Brosowski,Manfred | (1496-79) | 1-0 | (220) Valledor Pereira,Dominik Damian | (1645-50) |
5 | (106) Werning,Dietmar | (1493-65) | 0-1 | (1023) Rempe,Moritz | (1657-30) |
6 | (005) Eikel,Helmut | (1398-73) | 0-1 | (257) Barkey,Sören | (1505-31) |
7 | (006) Fritz,Horst | (1409-113) | Remis | (1013) Niediek,Cedric | (1445-25) |
8 | (129) Janisch,Martin | (1272-20) | 0-1 | (242) Barkey,Thies | (1389-39) |
Eingetragen von Lothar Voigt am 21.02.2010, 14:16 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64208) SV Soest | 4.5 : 3.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt V | |||
1 | (153) Gerard,Marcel | (1774-32) | 0-1 | (048) Kleeschulte,Ulrich | (1761-48) |
2 | (196) Nys,Frank | (1794-90) | 1-0 | (241) Thranberend,Martin | (1584-18) |
3 | (210) Müller,Christian | (1432-22) | 1-0 | (059) Lax,Horst | (1471-76) |
4 | (194) Ungerland,Benedikt | (1525-82) | Remis | (068) von Malm,Jürgen | (1539-99) |
5 | (7201) Stübing,Horst | (-) | Remis | (069) Mann,Jürgen | (1462-103) |
6 | (155) Byczek,Heinrich | (1681-25) | 0-1 | (234) Pretzer,Viktor | (1799-25) |
7 | (105) Thomsen,Jeß | (1355-82) | 1-0 | (066) von Malm,Heike | (1409-48) |
8 | (213) Müller,Marvin | (1296-23) | Remis | (031) Hammelrath,Tobias | (1253-82) |
Eingetragen von Heike von Malm am 22.11.2009, 14:28 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64213) SC Turm Beverungen | 2.5 : 5.5 | (64203) SC Geseke II | |||
1 | (059) Otte,Burkhard | (1743-51) | 0-1 | (087) Finke,Gerhard | (1762-101) |
2 | (086) Rusanov,Vasily | (1660-20) | 0-1 | (131) Bahr,Ekard | (1674-120) |
3 | (062) Pecher,Karl | (1526-20) | Remis | (144) Bolton,Stephen | (1581-22) |
4 | (066) Stromberg,Peter | (1556-38) | Remis | (001) Becker,Bernhard | (1685-145) |
5 | (074) von Detten,Philipp | (1512-48) | Remis | (113) Wibberg,Daniel | (1617-21) |
6 | (017) Urlaub,Friedrich,Dr. | (1397-69) | 0-1 | (055) Korte,Dietmar | (1593-56) |
7 | (067) Gauding,Wolfgang | (1376-31) | 0-1 | (122) Reich,Jakob | (1471-69) |
8 | (082) Meise,Jan | (1305-23) | 1-0 | (067) Kottmann,Detlev | (1496-17) |
Eingetragen von Burkhard Otte am 08.11.2009, 16:44 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64238) SF Paderborn 2000 II | 5.5 : 2.5 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn II | |||
1 | (112) Mueller,Dagomar | (1733-1) | Remis | (068) Kuhn,Viktor | (1590-63) |
2 | (077) Hötte,Rainer | (1522-21) | 1-0 | (128) Taubert,Andreas | (-) |
3 | (020) Leifeld,Andre | (1515-26) | +:- | (067) Höfling,Otmar,Dr. | (1700-97) |
4 | (055) Isenberg,Daniel | (1501-29) | +:- | (081) Ezschov,Viktor | (1648-16) |
5 | (027) Rothe,Wolfgang | (1480-17) | +:- | (065) Hellmich,Hartmut | (1662-64) |
6 | (068) Starke,Andreas | (1322-10) | 0-1 | (063) Dobrov,Igor | (1641-30) |
7 | (080) Gehle,Philipp | (1379-37) | Remis | (035) Dunschen,Hans-Dieter | (1487-43) |
8 | (110) Kuckling,Linus | (1564-44) | Remis | (037) Peters,Andreas | (1437-44) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 08.11.2009, 17:46 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64224) T.u.R. Elsen | 4 : 4 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||
1 | (1006) Krüger,Michael | (1880-45) | 1-0 | (076) Klahold,Franz | (1735-26) |
2 | (107) Kirchhoff,Michael | (1906-43) | +:- | (016) Dirichs,Wolfgang | (1668-52) |
3 | (112) Hosic,Suad | (1743-27) | -:+ | (1005) Billerbeck,Nick | (1452-5) |
4 | (066) Eusterholz,Peter | (1759-27) | Remis | (015) Brauner,Walter | (1457-46) |
5 | (1000) Stambler,Georgi | (1765-30) | 0-1 | (1007) Brysch,Arnold | (1440-1) |
6 | (052) Prause,Dieter | (1570-32) | 1-0 | (127) Montino,Josef | (1430-6) |
7 | (004) Kirchhoff,Josef | (1425-29) | 0-1 | (1000) Boschmann,Johann | (1275-5) |
8 | (123) Brink,Martin | (1264-14) | Remis | (004) Drude,Dieter | (1498-60) |
Eingetragen von Michael Kirchhoff am 08.11.2009, 18:06 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 20.12.2009 Bezirksliga | |||||
(64231) LSV Turm Lippstadt IV | 5.5 : 2.5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||
1 | (179) Franic,Nikola | (1627-26) | Remis | (122) Klahold,Roger Friedrich,Dr. | (1747-42) |
2 | (219) Scheer,Maximilian | (1554-49) | 1-0 | (016) Dirichs,Wolfgang | (1668-52) |
3 | (220) Valledor Pereira,Dominik Damian | (1645-50) | 1-0 | (108) Dörmann,Michael | (1519-23) |
4 | (1023) Rempe,Moritz | (1657-30) | 1-0 | (1005) Billerbeck,Nick | (1452-5) |
5 | (207) Klebolte,Bernd | (1535-40) | Remis | (015) Brauner,Walter | (1457-46) |
6 | (257) Barkey,Sören | (1505-31) | 0-1 | (1007) Brysch,Arnold | (1440-1) |
7 | (205) Pörtner,Markus | (1548-58) | Remis | (127) Montino,Josef | (1430-6) |
8 | (1013) Niediek,Cedric | (1445-25) | 1-0 | (1000) Boschmann,Johann | (1275-5) |
Eingetragen von Nikola Franic am 28.02.2010, 15:39 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn II | 1 : 7 | (64224) T.u.R. Elsen | |||
1 | (068) Kuhn,Viktor | (1590-63) | 0-1 | (1006) Krüger,Michael | (1880-45) |
2 | (128) Taubert,Andreas | (-) | -:+ | (107) Kirchhoff,Michael | (1906-43) |
3 | (067) Höfling,Otmar,Dr. | (1700-97) | 0-1 | (048) Klaßmann,Herbert | (1820-59) |
4 | (081) Ezschov,Viktor | (1648-16) | Remis | (112) Hosic,Suad | (1743-27) |
5 | (065) Hellmich,Hartmut | (1662-64) | 0-1 | (066) Eusterholz,Peter | (1759-27) |
6 | (063) Dobrov,Igor | (1641-30) | 0-1 | (1000) Stambler,Georgi | (1765-30) |
7 | (037) Peters,Andreas | (1437-44) | Remis | (052) Prause,Dieter | (1570-32) |
8 | (127) Wolff,Reiner | (1391-1) | 0-1 | (061) Even,Norbert | (1654-39) |
Eingetragen von Michael Kirchhoff am 20.12.2009, 16:19 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64203) SC Geseke II | 3.5 : 4.5 | (64238) SF Paderborn 2000 II | |||
1 | (087) Finke,Gerhard | (1762-101) | 0-1 | (033) Georgi,Philip | (1884-55) |
2 | (131) Bahr,Ekard | (1674-120) | 0-1 | (067) Hötte,Philipp | (1901-59) |
3 | (144) Bolton,Stephen | (1581-22) | 1-0 | (112) Mueller,Dagomar | (1733-1) |
4 | (001) Becker,Bernhard | (1685-145) | Remis | (077) Hötte,Rainer | (1522-21) |
5 | (105) Cwolek,Franz-Johannes | (1686-44) | 1-0 | (020) Leifeld,Andre | (1515-26) |
6 | (113) Wibberg,Daniel | (1617-21) | 1-0 | (055) Isenberg,Daniel | (1501-29) |
7 | (055) Korte,Dietmar | (1593-56) | 0-1 | (080) Gehle,Philipp | (1379-37) |
8 | (122) Reich,Jakob | (1471-69) | 0-1 | (073) Masalsky,Nicolai | (1602-45) |
Eingetragen von Uwe Mauermann am 20.12.2009, 15:58 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) LSV Turm Lippstadt V | 2 : 6 | (64213) SC Turm Beverungen | |||
1 | (174) Peitz,Christoph | (1785-49) | -:+ | (059) Otte,Burkhard | (1743-51) |
2 | (048) Kleeschulte,Ulrich | (1761-48) | 0-1 | (086) Rusanov,Vasily | (1660-20) |
3 | (241) Thranberend,Martin | (1584-18) | Remis | (062) Pecher,Karl | (1526-20) |
4 | (059) Lax,Horst | (1471-76) | 1-0 | (066) Stromberg,Peter | (1556-38) |
5 | (068) von Malm,Jürgen | (1539-99) | Remis | (090) Vieth,Thorsten | (1340-6) |
6 | (069) Mann,Jürgen | (1462-103) | 0-1 | (017) Urlaub,Friedrich,Dr. | (1397-69) |
7 | (125) Winterwerb,Olaf | (1459-46) | 0-1 | (067) Gauding,Wolfgang | (1376-31) |
8 | (031) Hammelrath,Tobias | (1253-82) | 0-1 | (7212) Peters,Günter | (-) |
Eingetragen von Burkhard Otte am 20.12.2009, 17:32 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64207) SC Scharmede | 3.5 : 4.5 | (64208) SV Soest | |||
1 | (057) Voigt,Lothar | (1967-104) | 1-0 | (153) Gerard,Marcel | (1774-32) |
2 | (112) Ort,Reinhard | (1520-62) | 0-1 | (196) Nys,Frank | (1794-90) |
3 | (004) Laufer,Wilfried | (1598-111) | Remis | (210) Müller,Christian | (1432-22) |
4 | (050) Block,Johannes | (1554-60) | 0-1 | (194) Ungerland,Benedikt | (1525-82) |
5 | (083) Brosowski,Manfred | (1496-79) | Remis | (105) Thomsen,Jeß | (1355-82) |
6 | (106) Werning,Dietmar | (1493-65) | 1-0 | (1000) Flüchter,Gregor | (1585-29) |
7 | (027) Fleitmann,Ulrich | (1471-57) | Remis | (197) Engel,Mirjam | (1435-63) |
8 | (133) Sallen,Jannik | (1337-12) | 0-1 | (213) Müller,Marvin | (1296-23) |
Eingetragen von Lothar Voigt am 20.12.2009, 15:21 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 17.01.2010 Bezirksliga | |||||
(64208) SV Soest | 3 : 5 | (64231) LSV Turm Lippstadt IV | |||
1 | (153) Gerard,Marcel | (1774-32) | Remis | (179) Franic,Nikola | (1627-26) |
2 | (196) Nys,Frank | (1794-90) | Remis | (219) Scheer,Maximilian | (1554-49) |
3 | (210) Müller,Christian | (1432-22) | 0-1 | (220) Valledor Pereira,Dominik Damian | (1645-50) |
4 | (194) Ungerland,Benedikt | (1525-82) | 0-1 | (1023) Rempe,Moritz | (1657-30) |
5 | (7201) Stübing,Horst | (-) | Remis | (207) Klebolte,Bernd | (1535-40) |
6 | (155) Byczek,Heinrich | (1681-25) | 0-1 | (257) Barkey,Sören | (1505-31) |
7 | (1000) Flüchter,Gregor | (1585-29) | 1-0 | (1013) Niediek,Cedric | (1445-25) |
8 | (213) Müller,Marvin | (1296-23) | Remis | (259) Bürger,Jessica | (1116-18) |
Eingetragen von Frank Nys am 17.01.2010, 16:41 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Uwe Mauermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64213) SC Turm Beverungen | 8 : 0 | (64207) SC Scharmede | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
