| Mannschaftsblatt | Schachclub Geseke e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (64203) SC Geseke | |
| Spiellokal: | Pfarrheim St. Marien (Eingang Südseite), Schlaunstr. 10, 59590 Geseke |
| Postempfänger: | Michael Böhmer, Tel: 02942799899, Mobil: 01601866776, Schorlemerstr. 6B, 59590 Geseke |
|
1.Mannschaft Schachclub Geseke e. V. Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| H 06.09 | A 27.09 | H 25.10 | H 15.11 | A 13.12 | H 24.01 | A 21.02 | H 14.03 | A 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
2.Mannschaft Schachclub Geseke e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| A 13.09 | H 29.11 | A 07.02 | A 28.02 | H 02.05 | ||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |   |   |   |   |   |
Schachclub Geseke e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||