| Verbandsliga B | SG Kirchlengern | www.Ergebnisdienst.net |
| (64421) SG Kirchlengern 1991 e. V. | |
| Spiellokal: | Erich Kästner Gesamtschule -Schulbibliotek-, In der Mark 30, 32278 Kirchlengern |
| Postempfänger: | Tobias Taubert, Mobil: 017696516115, Julius-Leber Strasse 3, 33615 Bielefeld |
|
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 06.09 | A 27.09 | H 25.10 | H 15.11 | A 13.12 | H 24.01 | A 21.02 | H 14.03 | A 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksklasse | SG Kirchlengern II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64421) SG Kirchlengern 1991 e. V. | |
| Spiellokal: | Erich Kästner Gesamtschule -Schulbibliotek-, In der Mark 30, 32278 Kirchlengern |
| Postempfänger: | Tobias Taubert, Mobil: 017696516115, Julius-Leber Strasse 3, 33615 Bielefeld |
|
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 06.09 | A 27.09 | H 01.11 | A 13.12 | H 24.01 | A 14.02 | H 25.04 | A 23.05 | |||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||