| Bezirksliga | SG Löhne | www.Ergebnisdienst.net |
| (64408) Schachgemeinschaft Löhne | |
| Spiellokal: | AWO Tagesstätte Mennighüffen, Am Kreuzkamp 3, 32584 Löhne |
| 1.Vorsitzender: | siehe Postempfänger |
| Spieler mit körperliche Behinderung | |
| Postempfänger: | Manuel Rüter, Tel: 057329766050, Im Büschen 3, 32584 Löhne |
|
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 20.09 | H 11.10 | A 08.11 | H 06.12 | A 10.01 | H 31.01 | A 07.03 | H 18.04 | A 09.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksklasse | SG Löhne II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64408) Schachgemeinschaft Löhne | |
| Spiellokal: | AWO Tagesstätte Mennighüffen, Am Kreuzkamp 3, 32584 Löhne |
| 1.Vorsitzender: | siehe Postempfänger |
| Spieler mit körperliche Behinderung | |
| Postempfänger: | Manuel Rüter, Tel: 057329766050, Im Büschen 3, 32584 Löhne |
|
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 06.09 | H 27.09 | A 01.11 | H 24.01 | A 14.02 | H 14.03 | A 25.04 | H 23.05 | |||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||