| Verbandsliga A | SK Tönsberg Oerlinghausen | www.Ergebnisdienst.net |
| (64305) SK Tönsberg Oerlinghausen | |
| Spiellokal: | Gemeindehaus an der katholischen Kirche, An der Grüte 2, 33813 Oerlinghausen |
| Postempfänger: | Michael Fritsch, Mobil: 01715755442, Sperberweg 5, 33818 Leopoldshöhe |
|
1.Mannschaft Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 06.09 | A 27.09 | H 25.10 | A 15.11 | H 13.12 | A 24.01 | H 21.02 | A 14.03 | H 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Kreisliga | SK Tönsberg Oerlinghausen II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64305) SK Tönsberg Oerlinghausen | |
| Spiellokal: | Gemeindehaus an der katholischen Kirche, An der Grüte 2, 33813 Oerlinghausen |
| Postempfänger: | Michael Fritsch, Mobil: 01715755442, Sperberweg 5, 33818 Leopoldshöhe |
|
2.Mannschaft Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen Kreisliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | ||||||||||
| H 10.10 | A 07.11 | H 28.11 | A 16.01 | H 27.02 | A 20.03 | ||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| ***** | |||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||