| Regionalliga | Rhedaer SV | www.Ergebnisdienst.net |
| (64112) Rhedaer SV | |
| Spiellokal: | Pfarrheim Kath. Kirchengemeinde St. Clemens, Wilhelmstr. 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Postempfänger: | Thomas Bergmann, Tel: 05241402400, Mobil: 01786993631, Morseweg 4a, 33334 Gütersloh |
|
1.Mannschaft Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. Regionalliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 20.09 | A 11.10 | H 08.11 | A 06.12 | H 31.01 | H 14.02 | A 07.03 | H 18.04 | A 09.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Verbandsliga B | Rhedaer SV II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64112) Rhedaer SV | |
| Spiellokal: | Pfarrheim Kath. Kirchengemeinde St. Clemens, Wilhelmstr. 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Postempfänger: | Thomas Bergmann, Tel: 05241402400, Mobil: 01786993631, Morseweg 4a, 33334 Gütersloh |
|
2.Mannschaft Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 06.09 | H 27.09 | A 25.10 | H 15.11 | A 13.12 | H 24.01 | A 21.02 | H 14.03 | A 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksliga | Rhedaer SV III | www.Ergebnisdienst.net |
| (64112) Rhedaer SV | |
| Spiellokal: | Pfarrheim Kath. Kirchengemeinde St. Clemens, Wilhelmstr. 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Postempfänger: | Thomas Bergmann, Tel: 05241402400, Mobil: 01786993631, Morseweg 4a, 33334 Gütersloh |
|
3.Mannschaft Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 13.09 | A 11.10 | H 29.11 | A 20.12 | H 10.01 | A 07.02 | H 28.02 | H 18.04 | A 30.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Kreisliga | Rhedaer SV IV | www.Ergebnisdienst.net |
| (64112) Rhedaer SV | |
| Spiellokal: | Pfarrheim Kath. Kirchengemeinde St. Clemens, Wilhelmstr. 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Postempfänger: | Thomas Bergmann, Tel: 05241402400, Mobil: 01786993631, Morseweg 4a, 33334 Gütersloh |
|
4.Mannschaft Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | ||||||||||||
| A 06.09 | H 27.09 | A 15.11 | H 13.12 | A 17.01 | H 24.01 | A 21.02 | H 14.03 | A 25.04 | H 09.05 | ||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Kreisliga | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. V | www.Ergebnisdienst.net |
| (64112) Rhedaer SV | |
| Spiellokal: | Pfarrheim Kath. Kirchengemeinde St. Clemens, Wilhelmstr. 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Postempfänger: | Thomas Bergmann, Tel: 05241402400, Mobil: 01786993631, Morseweg 4a, 33334 Gütersloh |
|
5.Mannschaft Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | ||||||||||||
| H 06.09 | H 27.09 | A 15.11 | H 13.12 | A 17.01 | A 24.01 | A 21.02 | H 14.03 | A 25.04 | H 09.05 | ||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| ***** | |||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||