| Verbandsliga A | Gütersloher SV II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64107) SV Gütersloh | |
| Spiellokal: | Forum in der Anne-Frank-Schule, Tel: Eingang rechts um das Gebäude, Fax: (über E3 oder Teestube), Saligmannsweg 40, 3333o Gütersloh |
| Postempfänger: | Alexander Pfaffenrot, Mobil: 017676607770, Berliner Str. 307a, 33334 Gütersloh |
|
2.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 06.09 | H 27.09 | A 25.10 | H 15.11 | A 13.12 | H 24.01 | A 21.02 | A 14.03 | H 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Verbandsklasse A | Gütersloher SV III | www.Ergebnisdienst.net |
| (64107) SV Gütersloh | |
| Spiellokal: | Forum in der Anne-Frank-Schule, Tel: Eingang rechts um das Gebäude, Fax: (über E3 oder Teestube), Saligmannsweg 40, 3333o Gütersloh |
| Postempfänger: | Alexander Pfaffenrot, Mobil: 017676607770, Berliner Str. 307a, 33334 Gütersloh |
|
3.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 13.09 | A 18.10 | H 29.11 | A 20.12 | H 17.01 | H 07.02 | A 28.02 | H 11.04 | A 02.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksliga | Gütersloher SV IV | www.Ergebnisdienst.net |
| (64107) SV Gütersloh | |
| Spiellokal: | Forum in der Anne-Frank-Schule, Tel: Eingang rechts um das Gebäude, Fax: (über E3 oder Teestube), Saligmannsweg 40, 3333o Gütersloh |
| Postempfänger: | Alexander Pfaffenrot, Mobil: 017676607770, Berliner Str. 307a, 33334 Gütersloh |
|
4.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 13.09 | H 11.10 | A 29.11 | H 20.12 | A 10.01 | H 07.02 | A 28.02 | H 18.04 | A 30.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksliga | Gütersloher SV V | www.Ergebnisdienst.net |
| (64107) SV Gütersloh | |
| Spiellokal: | Forum in der Anne-Frank-Schule, Tel: Eingang rechts um das Gebäude, Fax: (über E3 oder Teestube), Saligmannsweg 40, 3333o Gütersloh |
| Postempfänger: | Alexander Pfaffenrot, Mobil: 017676607770, Berliner Str. 307a, 33334 Gütersloh |
|
5.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 13.09 | H 11.10 | A 29.11 | H 20.12 | A 10.01 | H 07.02 | A 28.02 | H 18.04 | A 30.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksklasse | Gütersloher SV VII | www.Ergebnisdienst.net |
| (64107) SV Gütersloh | |
| Spiellokal: | Forum in der Anne-Frank-Schule, Tel: Eingang rechts um das Gebäude, Fax: (über E3 oder Teestube), Saligmannsweg 40, 3333o Gütersloh |
| Postempfänger: | Alexander Pfaffenrot, Mobil: 017676607770, Berliner Str. 307a, 33334 Gütersloh |
|
7.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| H 20.09 | A 08.11 | H 06.12 | A 17.01 | H 31.01 | A 14.02 | H 07.03 | A 11.04 | |||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||