| Verbandsliga B | SV Ennigerloh-Oelde | www.Ergebnisdienst.net |
| (64105) SV Ennigerloh-Oelde | |
| Spiellokal: | Kolpingheim, Ennigerloher Str. 17, 59302 Oelde |
| Postempfänger: | Felix Eickenbusch, Mobil: 017683023189, Graf-Galen-Str. 127, 59269 Neubeckum |
|
1.Mannschaft Schachverein Ennigerloh-Oelde Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 06.09 | H 27.09 | A 25.10 | H 15.11 | A 13.12 | A 24.01 | H 21.02 | A 14.03 | H 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksklasse | SV Ennigerloh-Oelde II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64105) SV Ennigerloh-Oelde | |
| Spiellokal: | Kolpingheim, Ennigerloher Str. 17, 59302 Oelde |
| Postempfänger: | Felix Eickenbusch, Mobil: 017683023189, Graf-Galen-Str. 127, 59269 Neubeckum |
|
2.Mannschaft Schachverein Ennigerloh-Oelde Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 20.09 | H 08.11 | A 06.12 | H 31.01 | A 14.02 | H 07.03 | A 11.04 | H 23.05 | |||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachverein Ennigerloh-Oelde - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||