| Verbandsklasse B | Spvg. Versmold | www.Ergebnisdienst.net |
| (64506) | |
| Spiellokal: | Deutsches Rotes Kreuz, Ravensberger Str. 39, 33775 Versmold |
| Postempfänger: | Istvan Gazda, Tel: 05423 9327338, Berliner Straße 58, 33775 Versmold |
|
1.Mannschaft Spvg. Versmold 1945 e. V. Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 13.09 | H 18.10 | A 29.11 | H 20.12 | A 17.01 | H 07.02 | A 28.02 | H 11.04 | A 02.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Spvg. Versmold 1945 e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||