| Verbandsklasse B | SG Freibauer Lübbecke | www.Ergebnisdienst.net |
| (64420) SG Freibauer Lübbecke e.V. | |
| Spiellokal: | Altes Amtsgericht, Gerichtstr. 5, 32312 Lübbecke |
| Hintereingang vom Hof benutzen | |
| Postempfänger: | Thorsten Schlegel, Tel: 05741-40796, Mobil: 017642085268, Molkereiweg 1, 32312 Lübbecke-Blasheim |
|
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 13.09 | H 18.10 | A 29.11 | H 20.12 | A 17.01 | A 07.02 | H 28.02 | A 11.04 | H 02.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||