| Verbandsklasse B | Schach-Club Höxter | www.Ergebnisdienst.net |
| (64201) SC Höxter | |
| Spiellokal: | Silberfisch e.V., Neue Str. 15, 37671 Höxter |
| Postempfänger: | Martin Gronemeyer, Mobil: 0176 34417209, Möringstr.20, 37671 Höxter |
|
1.Mannschaft Schach-Club Höxter Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 13.09 | H 18.10 | A 29.11 | A 20.12 | H 17.01 | A 07.02 | H 28.02 | A 11.04 | H 02.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schach-Club Höxter - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||