| Verbandsklasse B | Schachklub Werther II | www.Ergebnisdienst.net |
| (64130) SK Werther1949 e.V. | |
| Spiellokal: | Storck-Haus, Alte Bielefelder Str.14, 33824 Werther |
| Postempfänger: | Markus Henkemeier, Tel: 05225790420, Königsbrücker Weg 5a, 32139 Spenge |
|
2.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| A 13.09 | A 18.10 | H 29.11 | A 20.12 | H 17.01 | A 07.02 | H 28.02 | A 11.04 | H 02.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
| Bezirksliga | Schachklub Werther III | www.Ergebnisdienst.net |
| (64130) SK Werther1949 e.V. | |
| Spiellokal: | Storck-Haus, Alte Bielefelder Str.14, 33824 Werther |
| Postempfänger: | Markus Henkemeier, Tel: 05225790420, Königsbrücker Weg 5a, 32139 Spenge |
|
3.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachklub Werther 1949 e. V. - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||