| Mannschaftsblatt | Schachklub Minden 08 | www.Ergebnisdienst.net |
| (64410) SK Minden 08 | |
| Spiellokal: | Alte Schule Häverstädt, Widukindstr. 1, 32429 Minden |
| Postempfänger: | Udo Stephan Köhne, Tel: 05715085654, Unterdamm 83, 32427 Minden |
|
1.Mannschaft Schachklub Minden 08 Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| H 06.09 | A 27.09 | H 25.10 | A 15.11 | H 13.12 | A 24.01 | H 21.02 | A 14.03 | H 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Schachklub Minden 08 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||