1.Spieltag           19.09.2026        Bezirksklasse
 SK Münster IX20 : 12 SK Münster VIII
1(65) Hartwig,Eric-Jordan(1911-57) 3-1 (57) Lindenblatt,Lothar(1685-201)
2(68) Hanhart,Daniel(1786-42) 3-1 (58) Van Wamelen,Joop(1623-38)
3(71) Juntermanns,Levi Martin(1859-8) 2-2 (61) Kus,Rasim(1571-12)
4(9002) Ueberbach,Julian(1703-4) 1-3 (62) Hund,Reinhard(1795-95)
5(9003) Merbecks,Yannik(1702-18) 3-1 (64) Nieder,Holger(1595-197)
6(9005) Marquardt,Stine(1537-13) 2-2 (8001) Potrykus,Denny(1568-10)
7(9007) Schaller,Stefan(1476-40) 3-1 (56) Moganti,Sahasra Vasavi Naidu(1415-7)
8(9008) Haber,Jonas(1462-11) 3-1 (56) Menzhi,Mohammed Reda(1238-15)
Eingetragen von