3.Spieltag           14.11.2026        Bezirksliga
 SC Hiltrup I19 : 13 SF Greven
1(1) Buchholz,Christian(1917-64) 3-1 (2) Kecker,Lars(1958-44)
2(2) Voigt,Stefan(1876-105) 2-2 (3) Schäfertöns,Robert(1868-90)
3(3) Vera,Antonio(1844-28) 2-2 (4) Volk,Hans-Ludwig(1879-86)
4(4) May,Peter(1836-121) 2-2 (7) Töws,Andreas(1790-56)
5(5) Haves,Daniel(1771-53) 3-1 (8) Soppe,Peter(1771-29)
6(6) Pfeffer-Schrage,Hans(1769-43) 3-1 (1001) Küstermann,Dieter(1772-137)
7(7) Jeromin,Rudolf Gustav(1748-31) 1-3 (1002) Soppe,Victoria(1685-25)
8(8) Voigt,Hartmut(1739-47) 3-1 (1003) Celia,Fabrizio(1691-75)
Eingetragen von