| 1.Spieltag 19.09.2026 B-Klasse |
| SV Turm Lahnstein IV | ⌀1465 | 2 : 2 | SC Hennweiler II | ⌀1215 | 3.01:0.99 |
| 1 | (2) Ponomarov,David | (1614-12) | 1-0 | (4) Weirich,Jonathan | (1206-3) | 0.93:0.07
|
| 2 | (4) Jung,Ares | (1278-1) | 0-1 | (6) Schiller,Dirk | (1223-8) | 0.58:0.42
|
| 3 | (5) Ley,Christopher | (1504-5) | 1-0 | (9) Hailer,Kian | (0-0) | 1.00:0.00
|
| 4 | (6) Chung,Yeon-Ho | (0-0) | -:+ | (8) Weirich,Julian | (0-0) | 0.50:0.50
|
Eingetragen von Peter Ley am 19.09.2026, 20:16 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| TV Odernheim I | ⌀1826 | 1.5 : 2.5 | SV Gambit Leideneck II | ⌀1491 | 0.77:3.23 |
| 1 | (2) Schwiete,Achim | (1826-37) | 1-0 | (4) Bender,Mario | (1615-45) | 0.77:0.23
|
| 2 | (3) Mieck,Marcel | (0-0) | Remis | (3) Künstler,Michael | (1617-38) | 0.00:1.00
|
| 3 | (6) Ilsen,Dr. Rebecca | (0-0) | 0-1 | (8) Bai,Andreas | (1369-12) | 0.00:1.00
|
| 4 | (7) Alt,Demian | (0-0) | 0-1 | (5) Wickstroem,Arnold | (1363-1) | 0.00:1.00
|
Eingetragen von Achim Schwiete am 19.09.2026, 22:32 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SC Einrich III | ⌀1388 | 0 : 4 | SC Einrich II | ⌀1433 | 0.09:3.91 |
| 1 | (1) Schrecke,Volkmar | (1388-18) | 0-1 | (1) Lange,Edgar | (1767-54) | 0.09:0.91
|
| 2 | (4) Marchisotta,Luca-Migel | (0-0) | 0-1 | (2) Rein,Luc | (1407-6) | 0.00:1.00
|
| 3 | (3) Strobel,Max | (0-0) | -:+ | (3) Dmytrash,Timur | (1428-5) | 0.00:1.00
|
| 4 | (5) Erdeljan,Jona Nathanael | (0-0) | 0-1 | (4) Seelbach,Stella | (1130-2) | 0.00:1.00
|
Eingetragen von Volkmar Schrecke am 19.09.2026, 20:54 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SC ML Kastellaun V | ⌀1381 | 2 : 2 | SC Nastätten II | ⌀1502 | 1.03:2.97 |
| 1 | (1) Englert,Andreas | (1620-50) | 1-0 | (1) Keller,Johannes | (1389-11) | 0.79:0.21
|
| 2 | (6) Schneider,Lars | (1324-2) | 1-0 | (2) Debus,Friedhelm | (1538-54) | 0.22:0.78
|
| 3 | (5) Schneider,Ben Magnus | (1199-8) | 0-1 | (8) Kamaludin,Radhwan | (1757-41) | 0.02:0.98
|
| 4 | (13) Friedrich,Ben | (0-0) | 0-1 | (4) Meister,Sandra | (1322-12) | 0.00:1.00
|
| Eingetragen von Holger Michels am 19.09.2026, 22:03 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|