| 1.Spieltag 12.09.2026 A-Klasse |
| VfR-SC Koblenz IV | ⌀1747 | 4 : 1 | VfR-SC Koblenz III | ⌀1441 | 4.13:0.87 |
| 1 | (2) Stahnecker,Thomas | (1790-42) | 0-1 | (2) Erhardt,Markus | (1732-6) | 0.58:0.42
|
| 2 | (1) Bur,Marcus | (1899-56) | 1-0 | (1) Marx,Simon | (1583-22) | 0.87:0.13
|
| 3 | (3) Rabel,David | (1788-14) | 1-0 | (3) Valasiadis,Elia | (1229-1) | 0.98:0.02
|
| 4 | (5) Baumann,Bettina | (1713-207) | 1-0 | (4) Baxmann,Lukas | (1356-3) | 0.90:0.10
|
| 5 | (7) Hillesheim,Tobias | (1547-5) | 1-0 | (5) Nguyen,Le Quynh Anh | (1306-1) | 0.80:0.20
|
Eingetragen von Bettina Baumann am 13.09.2026, 00:23 Uhr Kommentar SBRN (13.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| SC ML Kastellaun IV | ⌀1619 | 3 : 2 | SV Turm Lahnstein III | ⌀1662 | 2.21:2.79 |
| 1 | (2) Englert,Georg | (1655-51) | Remis | (1) Sanner,Kurt | (1726-80) | 0.40:0.60
|
| 2 | (3) Roden,Philipp | (1643-30) | 1-0 | (2) Brühl,Patrick | (1636-38) | 0.51:0.49
|
| 3 | (4) Schmitt,Michael | (1670-39) | 0-1 | (3) Elbert,Niclas | (1675-26) | 0.49:0.51
|
| 4 | (5) Roden,Simon | (1552-33) | Remis | (4) Buchheim,Finn | (1718-28) | 0.28:0.72
|
| 5 | (6) Boder,Jörg | (1573-29) | 1-0 | (5) Schmidt,Martin | (1555-20) | 0.53:0.47
|
Eingetragen von Simon Roden am 12.09.2026, 23:33 Uhr Kommentar SBRN (13.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| SV Gambit Leideneck | ⌀1715 | 2.5 : 2.5 | Hunsrücker Schachstrategen I | ⌀1605 | 3.22:1.78 |
| 1 | (1) Makarevic,Valerij | (1857-40) | 1-0 | (1) Singer,Fabian | (1786-19) | 0.60:0.40
|
| 2 | (2) Brodam,Thomas | (1790-60) | Remis | (6) Hünich,Paul | (1696-26) | 0.63:0.37
|
| 3 | (3) Plünske,Paul | (1663-4) | 0-1 | (3) Schweigert,Stephan | (1479-19) | 0.74:0.26
|
| 4 | (4) Vogt,Thomas | (1655-22) | 0-1 | (7) Wunderlich,Leonie | (1683-22) | 0.46:0.54
|
| 5 | (5) Wida,Heiko | (1611-10) | 1-0 | (8) Kyrychenko,David | (1381-4) | 0.79:0.21
|
Eingetragen von Thomas Brodam am 12.09.2026, 21:04 Uhr Kommentar SBRN (13.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| SSG Hunsrück II | ⌀1608 | 1 : 4 | SV Koblenz 03/25 IV | ⌀1661 | 2.77:2.23 |
| 1 | (2) Reetz,Reinhard | (1714-61) | 0-1 | (1) Moors,Marco | (1865-77) | 0.30:0.70
|
| 2 | (3) Schmidt,Klaus | (1638-42) | 0-1 | (3) Le,Dang Duy Thao | (1721-32) | 0.38:0.62
|
| 3 | (4) Görg,Martin | (1626-22) | 0-1 | (2) Yavuz,Alperen Burak | (1640-3) | 0.48:0.52
|
| 4 | (6) Schäfer,Gustav | (1567-109) | 0-1 | (10) Shmonin,Maxim | (0-0) | 1.00:0.00
|
| 5 | (7) Tischer,Thomas | (1496-20) | 1-0 | (5) Zöllner,Jonathan | (1417-6) | 0.61:0.39
|
Eingetragen von Martin Görg am 12.09.2026, 22:08 Uhr Kommentar SBRN (13.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|