| 1.Spieltag 19.09.2026 Bezirksliga |
| SV Güls 1956 | ⌀1832 | 3.5 : 2.5 | SC ML Kastellaun III | ⌀1849 | 2.87:3.13 |
| 1 | (1) Hübel,Ludwig | (1902-35) | Remis | (1) Brodam,Marc | (1911-59) | 0.49:0.51
|
| 2 | (2) Ganser,Johannes | (1913-77) | 0-1 | (2) Malan,Jan-Willem | (1914-44) | 0.50:0.50
|
| 3 | (3) Meyer,Thorsten | (1909-42) | Remis | (3) Michels,Holger | (1937-111) | 0.46:0.54
|
| 4 | (4) Melnikov,Valeri | (1890-103) | 1-0 | (5) Hoffmann,Klaus | (1844-54) | 0.56:0.44
|
| 5 | (6) Knebel,Manfred | (1787-57) | 1-0 | (8) Börsch,Günter | (1746-76) | 0.56:0.44
|
| 6 | (8) Haehner,Gerd | (1592-11) | Remis | (9) Hoffmann,Robert | (1741-44) | 0.30:0.70
|
Eingetragen von Johannes Ganser am 19.09.2026, 23:12 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SG Pieroth | ⌀1806 | 2.5 : 3.5 | DJK Oberwesel | ⌀1787 | 2.60:3.40 |
| 1 | (1) Herzog,Thomas | (1881-92) | 0-1 | (1) Stüber,Berthold | (1929-20) | 0.43:0.57
|
| 2 | (3) Huschenbedt,Michael | (1845-59) | 0-1 | (3) Gerczuk,Michael | (2002-79) | 0.29:0.71
|
| 3 | (5) Zahn,Jakob | (0-0) | Remis | (2) Fischer,Marcus | (1771-10) | 0.00:1.00
|
| 4 | (6) Röhrig,Günter | (1746-125) | Remis | (4) Dittmayer,Udo | (1760-51) | 0.48:0.52
|
| 5 | (7) Probstfeld,Bernd | (1757-87) | 1-0 | (6) Sabatini,Mario | (1584-16) | 0.73:0.27
|
| 6 | (8) Achilles,Edgar | (1800-115) | Remis | (7) Geisel,Ingo | (1675-12) | 0.67:0.33
|
Eingetragen von Michael Huschenbedt am 19.09.2026, 23:25 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SG Boppard/BS/W | ⌀1748 | 3 : 3 | VfR-SC Koblenz II | ⌀1866 | 2.17:3.83 |
| 1 | (2) Weingart,Diego | (1876-10) | 1-0 | (1) Führer,Michael | (1904-113) | 0.46:0.54
|
| 2 | (3) Hermann,Arno | (1889-13) | Remis | (2) Bilitza,Alwin | (1956-108) | 0.41:0.59
|
| 3 | (4) Henrich,Klaus | (1854-65) | 0-1 | (3) Vossen,Harald | (1865-131) | 0.48:0.52
|
| 4 | (5) Reitz,Gottfried | (1702-28) | 0-1 | (5) Endres,Thomas | (1817-111) | 0.34:0.66
|
| 5 | (7) Platt,Jerome | (1422-2) | Remis | (4) Bosma,Achim | (1853-160) | 0.06:0.94
|
| 6 | (6) Düppenbecker,Hans Joachim | (1745-42) | 1-0 | (6) Gerdel,Jonas | (1800-30) | 0.42:0.58
|
Eingetragen von Arno Hermann am 19.09.2026, 22:38 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SSG Hunsrück | ⌀1847 | 3 : 3 | SV Turm Lahnstein II | ⌀1902 | 2.54:3.46 |
| 1 | (2) Ponciano,Jean-Jacques | (1918-15) | Remis | (1) Schneider,Friedhelm | (1952-121) | 0.45:0.55
|
| 2 | (1) Augustin,Horst | (1905-54) | +:- | (2) Müller,Markus | (1925-28) | 0.47:0.53
|
| 3 | (3) Klingels,Thomas | (1856-20) | Remis | (3) Buch,Thomas | (1970-96) | 0.34:0.66
|
| 4 | (4) Landsmann,Gerhard | (1847-42) | 0-1 | (4) Schreieck,Peter | (1892-128) | 0.44:0.56
|
| 5 | (5) Vogt,Michael | (1733-69) | 0-1 | (5) Linke,Michael | (1887-177) | 0.29:0.71
|
| 6 | (6) Fröhling,Jörg-Christian | (1822-6) | 1-0 | (6) Sefeloge,Michael | (1784-281) | 0.55:0.45
|
Eingetragen von Gerhard Landsmann am 19.09.2026, 22:42 Uhr Kommentar SBRN (20.09.2026, Landsmann): geprüft [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|