| 1. SK Münster IX | 3 - 1 | 20 | | 2. DJK Everswinkel | 3 - 1 | 19 | | 3. Schach Nienberge IV | 3 - 1 | 18 | | 3. SF Drensteinfurt II | 3 - 1 | 18 | | 5. SK Dülmen III | 3 - 1 | 17 | | 6. SF Telgte | 1 - 3 | 15 | | 7. Ind.Dame Münster II | 1 - 3 | 14 | | 7. SV Türme Billerbeck II | 1 - 3 | 14 | | 9. SK Münster VII | 1 - 3 | 13 | | 10. SK Münster VIII | 1 - 3 | 12 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 19.09.2026 2.Runde vom: 07.11.2026 3.Runde vom: 28.11.2026 4.Runde vom: 12.12.2026 5.Runde vom: 09.01.2027 6.Runde vom: 30.01.2027 7.Runde vom: 20.02.2027 8.Runde vom: 06.03.2027 9.Runde vom: 17.04.2027
| 1.Runde: 19.09.2026 | | SK Dülmen III | | 17 : 15 | SF Telgte | | 4:4 | | Weise,Andreas | 3-1 | Schenk,Tobias | 0.50:0.50
| | Nitz,Nils | 3-1 | Reinartz,Fabian | 0.50:0.50
| | Bickmann,Bernd | 2-2 | Teriete,Joachim | 0.50:0.50
| | Dolheimer,Peter | 2-2 | Uekötter,Klemens | 0.50:0.50
| | Braune,Andre | 3-1 | Püschel,Emanuel | 0.50:0.50
| | Wilhelm,Valeri | 1-3 | Völker,Frank | 0.50:0.50
| | Hoffmann,Klaus-Peter | 2-2 | Puder,Reinhard | 0.50:0.50
| | Brox,Christian | 1-3 | Schlingmeier,Alexander | 0.50:0.50
| | | SV Türme Billerbeck II | | 14 : 18 | SF Drensteinfurt II | | 4:4 | | Heinrich,Luis | 1-3 | Wilk,Alexander | 0.50:0.50
| | Tendam,Heiner | 1-3 | Tillkorn,Moritz | 0.50:0.50
| | Wiemann,Pascal | 2-2 | Bars,Joachim | 0.50:0.50
| | Bechtloff,Horst | 2-2 | Theisinger,Marco | 0.50:0.50
| | Nonnenkamp,Lüder | 2-2 | Revaux,Christophe | 0.50:0.50
| | Suhojarskij,Peter | 2-2 | Dik,Johann | 0.50:0.50
| | Grave,Richard | 1-3 | Fischer,Paul | 0.50:0.50
| | Grützner,Lukas | 3-1 | Hergert,Fynn Luca | 0.50:0.50
| | | SK Münster IX | | 20 : 12 | SK Münster VIII | | 4:4 | | Hartwig,Eric-Jordan | 3-1 | Lindenblatt,Lothar | 0.50:0.50
| | Hanhart,Daniel | 3-1 | Van Wamelen,Joop | 0.50:0.50
| | Juntermanns,Levi Martin | 2-2 | Kus,Rasim | 0.50:0.50
| | Ueberbach,Julian | 1-3 | Hund,Reinhard | 0.50:0.50
| | Merbecks,Yannik | 3-1 | Nieder,Holger | 0.50:0.50
| | Marquardt,Stine | 2-2 | Potrykus,Denny | 0.50:0.50
| | Schaller,Stefan | 3-1 | Moganti,Sahasra Vasavi Naidu | 0.50:0.50
| | Haber,Jonas | 3-1 | Menzhi,Mohammed Reda | 0.50:0.50
| | | Schach Nienberge IV | | 18 : 14 | Ind.Dame Münster II | | 4:4 | | Jarre,Nikolai | 3-1 | Brakel,Stefan | 0.50:0.50
| | Dornieden,Aaron | 1-3 | Pehle,Raphael | 0.50:0.50
| | Senn,Johannes | 2-2 | Pauli,Dirk | 0.50:0.50
| | Vanoni,Werner | 1-3 | Wulff,Andreas | 0.50:0.50
| | Dittrich,Juri | 3-1 | Federhen,Eckhard | 0.50:0.50
| | Ludwinski,Dorian | 3-1 | König,Thomas | 0.50:0.50
| | Hein,Tobias | 2-2 | Dittberner,Markus | 0.50:0.50
| | Marx,Leopold | 3-1 | Schmelzer,Kilian | 0.50:0.50
| | | DJK Everswinkel | | 19 : 13 | SK Münster VII | | 4:4 | | Stein,Andreas | 1-3 | Korella,Dirk | 0.50:0.50
| | Baronowsky,Nico | 2-2 | Raschke,Wolf-Dieter | 0.50:0.50
| | Kübbeler,Christoph | 3-1 | Sobel,Meinhard | 0.50:0.50
| | Alvarez Nunez,Luis | 3-1 | Mense,Petra | 0.50:0.50
| | Schomaker,Günther | 3-1 | Schielke,David | 0.50:0.50
| | Neumann,Tobias | 3-1 | Düllmann,Bernd | 0.50:0.50
| | Herweg,Levin | 1-3 | Rieger,Frank | 0.50:0.50
| | Finke,Gottfried | 3-1 | Ingendoh,Jonas | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Dieter Henke, Telefon: 02597 8974
[Ligaprotokoll ansehen]
|