| 1.Spieltag 19.09.2026 Bezirksklasse |
| SK Dülmen III | ⌀1614 | 17 : 15 | SF Telgte | ⌀1643 | 3.67:4.33 |
| 1 | (17) Weise,Andreas | (1835-64) | 3-1 | (9) Schenk,Tobias | (1660-8) | 0.73:0.27
|
| 2 | (18) Nitz,Nils | (1753-4) | 3-1 | (10) Reinartz,Fabian | (1732-39) | 0.53:0.47
|
| 3 | (19) Bickmann,Bernd | (1756-197) | 2-2 | (11) Teriete,Joachim | (1703-89) | 0.57:0.43
|
| 4 | (21) Dolheimer,Peter | (1643-122) | 2-2 | (12) Uekötter,Klemens | (1702-87) | 0.42:0.58
|
| 5 | (3001) Braune,Andre | (1288-5) | 3-1 | (14) Püschel,Emanuel | (1401-5) | 0.34:0.66
|
| 6 | (3002) Wilhelm,Valeri | (1603-84) | 1-3 | (16) Völker,Frank | (1671-45) | 0.41:0.59
|
| 7 | (3003) Hoffmann,Klaus-Peter | (1630-43) | 2-2 | (2007) Puder,Reinhard | (1776-42) | 0.30:0.70
|
| 8 | (3004) Brox,Christian | (1405-11) | 1-3 | (2019) Schlingmeier,Alexander | (1498-8) | 0.37:0.63
|
| Eingetragen von Peter Dolheimer am 19.09.2026, 20:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SV Türme Billerbeck II | ⌀1677 | 14 : 18 | SF Drensteinfurt II | ⌀1753 | 3.89:4.11 |
| 1 | (10) Heinrich,Luis | (1733-18) | 1-3 | (10) Wilk,Alexander | (1835-23) | 0.36:0.64
|
| 2 | (11) Tendam,Heiner | (1721-55) | 1-3 | (12) Tillkorn,Moritz | (1779-44) | 0.42:0.58
|
| 3 | (12) Wiemann,Pascal | (1677-6) | 2-2 | (13) Bars,Joachim | (1758-122) | 0.39:0.61
|
| 4 | (14) Bechtloff,Horst | (1705-32) | 2-2 | (14) Theisinger,Marco | (1787-42) | 0.39:0.61
|
| 5 | (15) Nonnenkamp,Lüder | (1710-7) | 2-2 | (15) Revaux,Christophe | (1707-71) | 0.50:0.50
|
| 6 | (16) Suhojarskij,Peter | (1667-49) | 2-2 | (16) Dik,Johann | (1704-35) | 0.45:0.55
|
| 7 | (2002) Grave,Richard | (1612-25) | 1-3 | (2001) Fischer,Paul | (1698-224) | 0.38:0.62
|
| 8 | (2003) Grützner,Lukas | (1590-32) | 3-1 | (2003) Hergert,Fynn Luca | (0-0) | 1.00:0.00
|
| Eingetragen von Richard Grave am 19.09.2026, 21:08 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SK Münster IX | ⌀1679 | 20 : 12 | SK Münster VIII | ⌀1582 | 5:3 |
| 1 | (65) Hartwig,Eric-Jordan | (1899-56) | 3-1 | (57) Lindenblatt,Lothar | (1722-200) | 0.73:0.27
|
| 2 | (68) Hanhart,Daniel | (1786-42) | 3-1 | (58) Van Wamelen,Joop | (1623-38) | 0.72:0.28
|
| 3 | (71) Juntermanns,Levi Martin | (1826-7) | 2-2 | (61) Kus,Rasim | (1587-11) | 0.80:0.20
|
| 4 | (9002) Ueberbach,Julian | (1703-4) | 1-3 | (62) Hund,Reinhard | (1856-93) | 0.29:0.71
|
| 5 | (9003) Merbecks,Yannik | (1702-18) | 3-1 | (64) Nieder,Holger | (1615-196) | 0.62:0.38
|
| 6 | (9005) Marquardt,Stine | (1537-13) | 2-2 | (8001) Potrykus,Denny | (1568-10) | 0.46:0.54
|
| 7 | (9007) Schaller,Stefan | (1517-39) | 3-1 | -?- Moganti,Sahasra Vasavi Naidu | (1455-3) | 0.59:0.41
|
| 8 | (9008) Haber,Jonas | (1462-11) | 3-1 | -?- Menzhi,Mohammed Reda | (1230-13) | 0.79:0.21
|
| Automatisch Fehlerkontrolle: Möglicherweise wurde ein Spieler in der Gastmannschaft doppelt eingetragen. |
| Eingetragen von Stefan Schaller am 19.09.2026, 22:44 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| Schach Nienberge IV | ⌀1725 | 18 : 14 | Ind.Dame Münster II | ⌀1674 | 3.13:4.87 |
| 1 | (25) Jarre,Nikolai | (1910-55) | 3-1 | (9) Brakel,Stefan | (1757-28) | 0.71:0.29
|
| 2 | (28) Dornieden,Aaron | (1744-3) | 1-3 | (10) Pehle,Raphael | (1734-23) | 0.51:0.49
|
| 3 | (30) Senn,Johannes | (1724-14) | 2-2 | (12) Pauli,Dirk | (1663-25) | 0.59:0.41
|
| 4 | (31) Vanoni,Werner | (1746-77) | 1-3 | (13) Wulff,Andreas | (1644-53) | 0.64:0.36
|
| 5 | (4001) Dittrich,Juri | (0-0) | 3-1 | (2001) Federhen,Eckhard | (1616-28) | 0.00:1.00
|
| 6 | (4003) Ludwinski,Dorian | (0-0) | 3-1 | (2006) König,Thomas | (1538-28) | 0.00:1.00
|
| 7 | (4009) Hein,Tobias | (1502-10) | 2-2 | (2007) Dittberner,Markus | (1766-71) | 0.18:0.82
|
| 8 | (4010) Marx,Leopold | (0-0) | 3-1 | (2008) Schmelzer,Kilian | (0-0) | 0.50:0.50
|
| Eingetragen von Kai Haas am 19.09.2026, 22:07 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| DJK Everswinkel | ⌀1712 | 19 : 13 | SK Münster VII | ⌀1652 | 5.17:2.83 |
| 1 | (1) Stein,Andreas | (1883-48) | 1-3 | (49) Korella,Dirk | (1829-22) | 0.58:0.42
|
| 2 | (2) Baronowsky,Nico | (1723-2) | 2-2 | (50) Raschke,Wolf-Dieter | (1760-169) | 0.45:0.55
|
| 3 | (4) Kübbeler,Christoph | (1707-49) | 3-1 | (54) Sobel,Meinhard | (1706-227) | 0.50:0.50
|
| 4 | (5) Alvarez Nunez,Luis | (1786-103) | 3-1 | (56) Mense,Petra | (1693-137) | 0.63:0.37
|
| 5 | (6) Schomaker,Günther | (1769-81) | 3-1 | (7001) Schielke,David | (1691-25) | 0.61:0.39
|
| 6 | (7) Neumann,Tobias | (1590-23) | 3-1 | (7005) Düllmann,Bernd | (1231-5) | 0.90:0.10
|
| 7 | (8) Herweg,Levin | (1526-3) | 1-3 | (7006) Rieger,Frank | (0-0) | 1.00:0.00
|
| 8 | (1001) Finke,Gottfried | (0-0) | 3-1 | (7007) Ingendoh,Jonas | (0-0) | 0.50:0.50
|
| Eingetragen von Tobias Neumann am 19.09.2026, 22:50 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|