| 1.Spieltag 19.09.2026 Bezirksklasse |
| (65304) SK Dülmen III | ⌀1614 | 17 : 15 | (65302) SF Telgte | ⌀1643 | 3.67:4.33 |
| 1 | (0135) Weise,Andreas | (1835-64) | 3-1 | (1119) Schenk,Tobias | (1660-8) | 0.73:0.27
|
| 2 | (1017) Nitz,Nils | (1753-4) | 3-1 | (1042) Reinartz,Fabian | (1732-39) | 0.53:0.47
|
| 3 | (0143) Bickmann,Bernd | (1756-197) | 2-2 | (1111) Teriete,Joachim | (1703-89) | 0.57:0.43
|
| 4 | (0925) Dolheimer,Peter | (1643-122) | 2-2 | (0013) Uekötter,Klemens | (1702-87) | 0.42:0.58
|
| 5 | (1013) Braune,Andre | (1288-5) | 3-1 | (1094) Püschel,Emanuel | (1401-5) | 0.34:0.66
|
| 6 | (0236) Wilhelm,Valeri | (1603-84) | 1-3 | (0165) Völker,Frank | (1671-45) | 0.41:0.59
|
| 7 | (0020) Hoffmann,Klaus-Peter | (1630-43) | 2-2 | (0224) Puder,Reinhard | (1776-42) | 0.30:0.70
|
| 8 | (1010) Brox,Christian | (1405-11) | 1-3 | (1114) Schlingmeier,Alexander | (1498-8) | 0.37:0.63
|
| Eingetragen von Peter Dolheimer am 19.09.2026, 20:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (65328) SV Türme Billerbeck II | ⌀1677 | 14 : 18 | (65330) SF Drensteinfurt II | ⌀1753 | 3.89:4.11 |
| 1 | (0143) Heinrich,Luis | (1733-18) | 1-3 | (0147) Wilk,Alexander | (1835-23) | 0.36:0.64
|
| 2 | (0030) Tendam,Heiner | (1721-55) | 1-3 | (0098) Tillkorn,Moritz | (1779-44) | 0.42:0.58
|
| 3 | (0158) Wiemann,Pascal | (1677-6) | 2-2 | (0115) Bars,Joachim | (1758-122) | 0.39:0.61
|
| 4 | (0050) Bechtloff,Horst | (1705-32) | 2-2 | (0049) Theisinger,Marco | (1787-42) | 0.39:0.61
|
| 5 | (0054) Nonnenkamp,Lüder | (1710-7) | 2-2 | (0092) Revaux,Christophe | (1707-71) | 0.50:0.50
|
| 6 | (0031) Suhojarskij,Peter | (1667-49) | 2-2 | (0085) Dik,Johann | (1704-35) | 0.45:0.55
|
| 7 | (0062) Grave,Richard | (1612-25) | 1-3 | (0018) Fischer,Paul | (1698-224) | 0.38:0.62
|
| 8 | (0069) Grützner,Lukas | (1590-32) | 3-1 | (0152) Hergert,Fynn Luca | (0-0) | 1.00:0.00
|
| Eingetragen von Richard Grave am 19.09.2026, 21:08 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (65301) SK Münster IX | ⌀1679 | 20 : 12 | (65301) SK Münster VIII | ⌀1587 | 4.94:3.06 |
| 1 | (1168) Hartwig,Eric-Jordan | (1899-56) | 3-1 | (0207) Lindenblatt,Lothar | (1722-200) | 0.73:0.27
|
| 2 | (1337) Hanhart,Daniel | (1786-42) | 3-1 | (0603) Van Wamelen,Joop | (1623-38) | 0.72:0.28
|
| 3 | (1485) Juntermanns,Levi Martin | (1826-7) | 2-2 | (1452) Kus,Rasim | (1587-11) | 0.80:0.20
|
| 4 | (1433) Ueberbach,Julian | (1703-4) | 1-3 | (0659) Hund,Reinhard | (1856-93) | 0.29:0.71
|
| 5 | (1294) Merbecks,Yannik | (1702-18) | 3-1 | (0295) Nieder,Holger | (1615-196) | 0.62:0.38
|
| 6 | (1426) Marquardt,Stine | (1537-13) | 2-2 | (1435) Potrykus,Denny | (1568-10) | 0.46:0.54
|
| 7 | (1251) Schaller,Stefan | (1517-39) | 3-1 | (1327) Moganti,Sahasra Vasavi Naidu | (1498-4) | 0.53:0.47
|
| 8 | (1199) Haber,Jonas | (1462-11) | 3-1 | (1341) Menzhi,Mohammed Reda | (1230-13) | 0.79:0.21
|
| Eingetragen von Stefan Schaller am 19.09.2026, 22:44 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (65327) Schach Nienberge IV | ⌀1725 | 18 : 14 | (65323) Ind.Dame Münster II | ⌀1674 | 3.13:4.87 |
| 1 | (1085) Jarre,Nikolai | (1910-55) | 3-1 | (0129) Brakel,Stefan | (1757-28) | 0.71:0.29
|
| 2 | (1121) Dornieden,Aaron | (1744-3) | 1-3 | (0130) Pehle,Raphael | (1734-23) | 0.51:0.49
|
| 3 | (1091) Senn,Johannes | (1724-14) | 2-2 | (0183) Pauli,Dirk | (1663-25) | 0.59:0.41
|
| 4 | (0044) Vanoni,Werner | (1746-77) | 1-3 | (0106) Wulff,Andreas | (1644-53) | 0.64:0.36
|
| 5 | (1125) Dittrich,Juri | (0-0) | 3-1 | (0135) Federhen,Eckhard | (1616-28) | 0.00:1.00
|
| 6 | (1138) Ludwinski,Dorian | (0-0) | 3-1 | (0115) König,Thomas | (1538-28) | 0.00:1.00
|
| 7 | (1123) Hein,Tobias | (1502-10) | 2-2 | (0184) Dittberner,Markus | (1766-71) | 0.18:0.82
|
| 8 | (1136) Marx,Leopold | (0-0) | 3-1 | (0187) Schmelzer,Kilian | (0-0) | 0.50:0.50
|
| Eingetragen von Kai Haas am 19.09.2026, 22:07 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (65332) DJK Everswinkel | ⌀1712 | 19 : 13 | (65301) SK Münster VII | ⌀1652 | 5.17:2.83 |
| 1 | (0024) Stein,Andreas | (1883-48) | 1-3 | (1255) Korella,Dirk | (1829-22) | 0.58:0.42
|
| 2 | (0027) Baronowsky,Nico | (1723-2) | 2-2 | (1097) Raschke,Wolf-Dieter | (1760-169) | 0.45:0.55
|
| 3 | (0015) Kübbeler,Christoph | (1707-49) | 3-1 | (0050) Sobel,Meinhard | (1706-227) | 0.50:0.50
|
| 4 | (0010) Alvarez Nunez,Luis | (1786-103) | 3-1 | (1256) Mense,Petra | (1693-137) | 0.63:0.37
|
| 5 | (0026) Schomaker,Günther | (1769-81) | 3-1 | (1106) Schielke,David | (1691-25) | 0.61:0.39
|
| 6 | (0004) Neumann,Tobias | (1590-23) | 3-1 | (1451) Düllmann,Bernd | (1231-5) | 0.90:0.10
|
| 7 | (0020) Herweg,Levin | (1526-3) | 1-3 | (1507) Rieger,Frank | (0-0) | 1.00:0.00
|
| 8 | (0011) Finke,Gottfried | (0-0) | 3-1 | (1499) Ingendoh,Jonas | (0-0) | 0.50:0.50
|
| Eingetragen von Tobias Neumann am 19.09.2026, 22:50 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|