| Mannschaftsblatt | SV Multatuli Ingelheim e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (82027) SK Multatuli Ingelheim ... www.sv-multatuli-ingelheim.de | |
| Spiellokal: | Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, Bahnhofstraße 119, 55218 Ingelheim |
|
1.Mannschaft SV Multatuli Ingelheim e.V. U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| A 22.11 | H 10.01 | A 10.01 | A 31.01 | H 31.01 | A 07.03 | H 07.03 | A 25.04 | H 25.04 | H 30.05 | A 30.05 | |||||||||
| 1 | Krähmer,Simon | 1172 |
1004-6 ELO: 1519 | ||||||||||||||||
| 2 | González Peisker,Lukas Martin | 337 | 948-19 | ||||||||||||||||
| 3 | Bracht,Julian | 1177 | 983-5 | ||||||||||||||||
| 4 | Dehlzeit,Timur | 1130 | 953-2 | ||||||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Seidel,Katharina | 1181 | 761-1 | ||||||||||||||||
| 6 | Ribel,Ruben | 1158 | 729-3 | ||||||||||||||||
| 7 | Wünsch,Mattis | 1191 | 815-2 | ||||||||||||||||
| 8 | Gyácsok,Eszter | 1188 | |||||||||||||||||
| 9 | Strauß,Gabriel | 1175 | |||||||||||||||||
| 10 | Malchus,Nele Klara | 1192 | |||||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |  0 | frei |  0 |  0 |  0 |  0 | frei | frei |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
Die 2.Mannschaft des SV Multatuli Ingelheim e.V. spielt in der U20A.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Multatuli Ingelheim e.V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||