| Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
| (82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
| Spiellokal: | Goetheschule, Scheffelstraße 2, 55118 Mainz |
|
1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| A 22.11 | A 10.01 | H 10.01 | H 31.01 | A 31.01 | A 14.02 | H 14.02 | H 07.03 | A 07.03 | A 25.04 | H 25.04 | H 30.05 | A 30.05 | |||||||
| 1 | Vranckx,Gabriel | 1120 |
1474-23 ELO: 1683 | ||||||||||||||||
| 2 | Schoett,Bruno | 1115 | 827-7 | ||||||||||||||||
| 3 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 845-11 | ||||||||||||||||
| 4 | Gerhardt,Liam | 1161 | 926-6 | ||||||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Adugna,Silas Bertram | 1162 | 838-6 | ||||||||||||||||
| 6 | Dienlin,Johannes | 1166 | 884-2 | ||||||||||||||||
| 7 | Vranckx,Florentin | 1165 | 874-3 | ||||||||||||||||
| 8 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | 756-1 | ||||||||||||||||
| 9 | Wanke Martin,Jan Felix | 1151 | |||||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
Die 2.Mannschaft des Sfr.Mainz 1928 spielt in der U20A.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||