| U12A | SK Gau-Algesheim U12A | www.Ergebnisdienst.net |
| (82015) SK Gau-Algesheim ... www.skgau-algesheim.de | |
| Spiellokal: | Schloss Ardeck, Schloßgasse 12, 55435 Gau-Algesheim |
|
1.Mannschaft SK Gau-Algesheim U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | ||||||||||||||||
| 22.11.25 1.5:2.5 | 22.11.25 2.5:1.5 | 10.01.26 0.0:4.0 | 10.01.26 4.0:0.0 | 31.01.26 0.0:4.0 | 31.01.26 3.0:1.0 | 14.02.26 3.0:1.0 | 14.02.26 3.0:1.0 | 07.03.26 4.0:0.0 | 07.03.26 0.0:4.0 | 30.05.26 2.0:2.0 | 30.05.26 1.0:3.0 | ||||||||
| 1 | Klatt,Johannes | 338 |
1041 -12 | 1066-11 Krähmer | 1066-11 Krähmer | 1191-10 Fitz,Em | 1191-10 Fitz,Em | Kiriaki | Kiriaki | 1149-6 Dienlin | 1149-6 Dienlin | 1428-7 Fechner | 2.5 / 9 øDWZ=1177 | ||||||
| 2 | Thinnes,Bruno | 335 |
994 -8 | 1015-7 Bracht, | 1015-7 Bracht, | 1146-24 Mala,De | 1146-24 Mala,De | 954-7 Wolf,Ja | 1428-7 Fechner | 1.5 / 6 øDWZ=1117 | |||||||||
| 3 | Weißhaar,Viktor | 347 |
944 -3 | 901-24 Gonzále | 901-24 Gonzále | 956-3 Hoffman | 956-3 Hoffman | 1035-12 Gerhard | 916-4 Liu,Box | Do,Pham | 954-7 Wolf,Ja | 2 / 8 øDWZ=946 | |||||||
| 4 | Weißhaar,Vera | 348 |
945 -5 | 813-3 Wünsch, | 813-3 Wünsch, | 939-8 Vranckx | 939-8 Vranckx | Do,Pham | 3 / 5 øDWZ=876 | ||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Otte,Janosch | 352 | Zhang,Y | Mogilne | Lee Abr | Lee Abr | 845-11 Hou,Yan | 929-13 Bortz,N | 929-13 Bortz,N | 1 / 5 øDWZ=901 | |||||||||
| 6 | Großmann,Freya | 354 | 1042-18 Mogilne | Zhang,Y | Becker, | Becker, | 819-1 Ley,Yan | 1 / 5 øDWZ=931 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
SK Gau-Algesheim - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||