| U12A | Sfr. Heidesheim U12A | www.Ergebnisdienst.net |
| (82018) Sfr Heidesheim ... www.sfr-heidesheim.de | |
| Spiellokal: | Mensa der Grundschule Heidesheim, Kreuzstr. 47, 55262 Heidesheim |
|
1.Mannschaft Sfr.Heidesheim U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | ||||||||||||||||
| 22.11.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | H 10.01 | A 10.01 | 31.01.26 1.0:3.0 | 31.01.26 1.0:3.0 | H 14.02 | A 14.02 | H 25.04 | A 25.04 | A 30.05 | H 30.05 | ||||||||
| 1 | Quist,Sebastian | 369 |
763 -5 | 1191-10 Fitz,Em | 1171-23 Mala,De | 0 / 2 øDWZ=1181 | |||||||||||||
| 2 | Quist,Sean | 372 |
844 -3 | 1171-23 Mala,De | 1191-10 Fitz,Em | 0 / 2 øDWZ=1181 | |||||||||||||
| 3 | Haschert,Alexander | 355 | 1042-18 Mogilne | Dulipal | 905-2 Hoffman | 905-2 Hoffman | 3 / 4 øDWZ=951 | ||||||||||||
| 4 | Avinash Rao,Naman | 391 |
885 -2 | Dulipal | 1042-18 Mogilne | 1.5 / 2 øDWZ=1042 | |||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Grüger,Clemens | 374 | |||||||||||||||||
| 6 | Ehlert,Fabian | 388 | |||||||||||||||||
| 7 | Baleka,Felix | 389 | |||||||||||||||||
| 8 | Koyadan,Vivaan | 393 |
788 -1 | Lee Abr | Lee Abr | 1 / 2 | |||||||||||||
| 9 | Doni,Ari | 386 | Kathman | Kathman | 0 / 2 | ||||||||||||||
| 10 | Schuster,Emilie Leonor | 358 | |||||||||||||||||
| 11 | Ben Mustapha,Emin | 403 | Diefenb | Diefenb | 1 / 2 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Sfr.Heidesheim - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||