8.Spieltag           15.03.2026        Bezirksliga
 SV Roch. Rödinghausen3 : 5 Proleter Westfalen
1(1) Haas,Cedric(1757-49) 1-0 (1) Abas,Youssef(1631-15)
2(2) Streuter,Stilf(1683-46) 0-1 (2) Öncü,Mustafa(1526-7)
3(5) Aufderheide,Lenn(1505-29) 1-0 (4) Schneider,Emil(1452-30)
4(6) Streuter,Frank(1364-34) 0-1 (5) Hoener,Holger(1472-57)
5(7) Streuter,Ole(1349-45) 0-1 (6) Gholami,Rasool(1433-3)
6(8) Dilger,Jochen(1328-69) 0-1 (8) Nuridin,Fadil(1583-47)
7(1001) Schäffer,Malte(1225-10) Remis (1001) Hagemann,Rainer(1025-2)
8(0) Stüker,Marc() Remis (1003) Sipan,Issa()
Eingetragen von am , Uhr   Ergebnis bestätigt von Holger Hoener 15.03.2026, 21:54 Uhr.
Eintrag wurde bearbeitet.
 Original-Eintrag 

Von (321) Michael Sadroschinski gelöschter Eintrag:
64407-1 3 : 5 64423-1
Brett 1:007 1-0 1018
Brett 2:013 0-1 1025
Brett 3:042 1-0 033
Brett 4:011 0-1 1000
Brett 5:012 0-1 1024
Brett 6:002 0-1 001
Brett 7:067 Remis 1022
Brett 8:073 Remis 000
Ersteller: ()
Eingetragen am:
Geändert von: 1711 am 15.03.2026
mit Bemerkung: Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir
Geändert von: 1711 am 15.03.2026Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir

64407-1 3 : 5 64423-1
Brett 1: 007 1-0 1018
Brett 2: 013 0-1 1025
Brett 3: 042 1-0 033
Brett 4: 011 0-1 1000
Brett 5: 012 0-1 1024
Brett 6: 002 0-1 001
Brett 7: 067 Remis 1022
Brett 8: 073 Remis 000
Ersteller: ()
Eingetragen am:
Geändert von: (1711) Enno Haas am: 15.03.2026
mit Bemerkung: Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir

Vorheriger Eintrag:
64407-1 3 : 5 64423-1
Brett 1: 007 1-0 1018
Brett 2: 013 0-1 1025
Brett 3: 042 1-0 033
Brett 4: 011 0-1 1000
Brett 5: 012 0-1 1024
Brett 6: 002 0-1 001
Brett 7: 067 Remis 1022
Brett 8: 073 Remis 000
Ersteller: ()
Eingetragen am:
Geändert von: (1711) Enno Haas am: 15.03.2026
mit Bemerkung: Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir

Vorheriger Eintrag:
64407-1 3 : 5 64423-1
Brett 1: 007 1-0 1018
Brett 2: 013 0-1 1025
Brett 3: 042 1-0 033
Brett 4: 011 0-1 1000
Brett 5: 012 0-1 1024
Brett 6: 002 0-1 001
Brett 7: 067 Remis 1022
Brett 8: 073 Remis 000
Ersteller: ()
Eingetragen am:
Geändert von: (1711) Enno Haas am: 15.03.2026
mit Bemerkung: Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir

Vorheriger Eintrag:
64407-1 3 : 5 64423-1
Brett 1: 007 1-0 1018
Brett 2: 013 0-1 1025
Brett 3: 042 1-0 033
Brett 4: 011 0-1 1000
Brett 5: 012 0-1 1024
Brett 6: 002 0-1 001
Brett 7: 067 Remis 1022
Brett 8: 073 Remis 000
Ersteller: ()
Eingetragen am:
Geändert von: (1711) Enno Haas am: 15.03.2026
mit Bemerkung: Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir

Vorheriger Eintrag:
64407-1 3 : 5 64423-1
Brett 1: 007 1-0 1018
Brett 2: 013 0-1 1025
Brett 3: 042 1-0 033
Brett 4: 011 0-1 1000
Brett 5: 012 0-1 1024
Brett 6: 002 0-1 001
Brett 7: 067 Remis 1022
Brett 8: 073 Remis 000
Ersteller: ()
Eingetragen am:
Geändert von: (1711) Enno Haas am: 15.03.2026
mit Bemerkung: Brett 8 Proleter Westfalen Herr Sapir





Eine Anleitung, um Ergebnisse einzutragen, finden Sie HIER.

Dieser www.Ergebnisdienst.net ist ein Service von Frank Görgen,
Engelstraße 54   54292 Trier   Telefon: 0651 2019 6468
Mobiltelefon: 0162 6543 978