| 1. SK Tönsberg Oerlinghausen | 14 - 2 | 41.0 | | 2. SC Beckum-Wadersloh | 11 - 5 | 35.0 | | 3. SK Sieker Bielefeld | 11 - 5 | 34.5 | | 4. Spvg. Versmold | 8 - 8 | 34.0 | | 5. SG Bünde III | 7 - 9 | 33.0 | | 6. SK Stukenbrock | 7 - 9 | 30.5 | | 7. Schach-Club Höxter | 7 - 9 | 29.0 | | 8. SV Bad Oeynhausen | 7 - 9 | 27.5 | | 9. SG Enger-Spenge II | 4 - 12 | 28.5 | | 10. Kö.Spr. Lemgo II | 4 - 12 | 27.0 |
|
| 7.Runde: 01.03.2026 | | SV Bad Oeynhausen | | 4.0 : 4.0 | SK Stukenbrock | | 4:4 | | Bringer,Lukas | 0-1 | Disse,Lukas | 0.50:0.50
| | Meyer zu Schweicheln,Götz | 0-1 | Belte,Simon | 0.50:0.50
| | Hoff,Willi | 0-1 | Glatt,Nico Benjamin | 0.50:0.50
| | Setyn,Vladimir | 1-0 | Klassen,Jonah Maxim | 0.50:0.50
| | Grothe,Klaus | 1-0 | Schneider,Wilfried | 0.50:0.50
| | Schwarzlose,Simon | 1-0 | Drzymalla,Tom | 0.50:0.50
| | Brüggemann,Walter | 0-1 | Blome,Jan | 0.50:0.50
| | Tiessen,Romeo | 1-0 | Lipinski,Elias | 0.50:0.50
| | | Spvg. Versmold | | 4.5 : 3.5 | Schach-Club Höxter | | 4:4 | | Gazda,Istvan | 1-0 | Richling,Lukas | 0.50:0.50
| | Burov,Ilya | 1-0 | Mohamad,Arian | 0.50:0.50
| | Effenberger,Knuth | Remis | Bilyi,Yurii | 0.50:0.50
| | Lendzian,Alfred | 1-0 | Baidalin,Volodymyr | 0.50:0.50
| | Vazquez Padin,Carlos | 0-1 | Kurze,Ulrich | 0.50:0.50
| | Eckstein,Tom | 1-0 | Avazov,Rashid | 0.50:0.50
| | Ricoi Vazquez,Ricardo Andre | 0-1 | Scholz,Karl-Otto | 0.50:0.50
| | Cheberko,Oleksandr | 0-1 | Weber,Detlef | 0.50:0.50
| | | SG Bünde III | | 3.5 : 4.5 | SG Enger-Spenge II | | 4:4 | | Holtmeier,Lukas | 1-0 | Petrovic,Goran | 0.50:0.50
| | Struckmeier,Matts | 1-0 | Melgarejo,Carlos | 0.50:0.50
| | Schlüter,Oliver | Remis | Kara,Seyfettin | 0.50:0.50
| | Vollmer,Wolfgang | Remis | Scholz,Michael | 0.50:0.50
| | Schimmel,Luca | Remis | Niehaus,Dirk | 0.50:0.50
| | Sundermeier,Marten | 0-1 | Weitkamp,Thomas | 0.50:0.50
| | Maiwald,Tim | 0-1 | Schmidt,Heinz | 0.50:0.50
| | Krömker,Niels | 0-1 | Neudorf,Rainer | 0.50:0.50
| | | Kö.Spr. Lemgo II | | 2.5 : 5.5 | SK Tönsberg Oerlinghausen | | 4:4 | | Bürger,Axel | 0-1 | Siol,Mats Lennart | 0.50:0.50
| | Herlitschka,Eni | 0-1 | Fenner,Martin | 0.50:0.50
| | Stiefermann,Leon Mika | Remis | Altenbernd,Dirk | 0.50:0.50
| | Kohlgraf,Frank | Remis | Heidsiek,Eckhard | 0.50:0.50
| | Kunau,Mark | 0-1 | Scholz,Gerhard | 0.50:0.50
| | Dyck,Peter | Remis | Siol,Jürgen | 0.50:0.50
| | Hecke,Josef | 1-0 | Höhne,Peter | 0.50:0.50
| | Houjaghani,Hooman | 0-1 | Fritsch,Michael | 0.50:0.50
| | | SK Sieker Bielefeld | | 5.0 : 3.0 | SC Beckum-Wadersloh | | 4:4 | | Milonas,Hrisowalandis A. | 0-1 | Bücker,Thomas | 0.50:0.50
| | Schulz,Dietrich | 1-0 | Tumulla,Peter | 0.50:0.50
| | Gareiss,Jörg | 0-1 | Henkel,Volker | 0.50:0.50
| | Milonas,Konstantinos | 1-0 | von Rekowski,Christopher | 0.50:0.50
| | Milonas,Fotios | 1-0 | Gaida,Guido | 0.50:0.50
| | Stakhanov,Alexander | 1-0 | Holtermann,Dirk | 0.50:0.50
| | Schmidt,Tomas | Remis | Fehse,Thomas | 0.50:0.50
| | Gülegül,Tamer | Remis | Hillen,Hermann | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|