| 1. Bielefelder SK III | 17 - 1 | 43.0 | | 2. SV Ennigerloh-Oelde | 13 - 5 | 42.5 | | 3. SK Minden 08 | 12 - 6 | 40.0 | | 4. Brackweder SK II | 10 - 8 | 39.0 | | 5. SG Hücker-Aschen | 9 - 9 | 35.5 | | 6. SV Soest II | 8 - 10 | 37.0 | | 7. TuS Brake | 7 - 11 | 33.0 | | 8. SG Enger-Spenge | 6 - 12 | 32.0 | | 9. Gütersloher SV II | 5 - 13 | 32.0 | | 10. SchachAkademiePaderborn | 3 - 15 | 26.0 |
|
| 9.Runde: 17.05.2026 | | SG Enger-Spenge | | 6.0 : 2.0 | SV Soest II | | 4:4 | | Rathmann,Thorsten | Remis | Gerard,Marcel | 0.50:0.50
| | Tamm,Ulrich | 1-0 | Schiemann,Hauke | 0.50:0.50
| | Neudorf,Noah Levin | 1-0 | Schlüter,Silas | 0.50:0.50
| | Rühmkorf,Hans-Joachim | +:- | Hündlings,Hendrik | 0.50:0.50
| | Sadroschinski,Michael | Remis | Schröder,Simon | 0.50:0.50
| | Peske,Kuno | 1-0 | Hüskes-Becker,Mathias | 0.50:0.50
| | Sadroschinski,Dominique | Remis | Flüchter,Markus | 0.50:0.50
| | Peske,Friedhelm | Remis | Müller,Richard | 0.50:0.50
| | | SG Hücker-Aschen | | 4.5 : 3.5 | SV Ennigerloh-Oelde | | 4:4 | | Heidemann,Nora | 0-1 | Scholz,Peter | 0.50:0.50
| | Eichmann,Eduard | Remis | Langer,Christian | 0.50:0.50
| | Engelbrecht,Alwin | 0-1 | Hackenholt,Arndt | 0.50:0.50
| | Brinkmann,Malte | 1-0 | Schulz,Henrik | 0.50:0.50
| | Krämer,Frank | Remis | Schulz,Benedikt | 0.50:0.50
| | Höner,Louis Leonhard | 1-0 | Erben,Daniel | 0.50:0.50
| | Föste,Frank | Remis | Wulf,Adalbert | 0.50:0.50
| | Paszehr,Felix | 1-0 | Platz,Thomas | 0.50:0.50
| | | SchachAkademiePaderborn | | 3.0 : 5.0 | Bielefelder SK III | | 4:4 | | Bade,Deniz | 0-1 | Kruse,Herbert | 0.50:0.50
| | Nourzad,Shayan | 1-0 | Grüttemeier,Uwe | 0.50:0.50
| | Käuper,Johann | Remis | Prause,Helge | 0.50:0.50
| | Shynkar,Daria | 0-1 | Popkiewicz,Adam | 0.50:0.50
| | Hladeniuk,Yelyzaveta | 0-1 | Vogt,Luna | 0.50:0.50
| | Vesszö,Aaron | Remis | Ebert,Karsten | 0.50:0.50
| | Cao,Yuanshu | 1-0 | Bartsch,Nelson | 0.50:0.50
| | Hermes, Christian | 0-1 | Krug,Matthias | 0.50:0.50
| | | Gütersloher SV II | | 3.5 : 4.5 | SK Minden 08 | | 4:4 | | Grochtmann,Stephan | Remis | Schwörer,Marcel | 0.50:0.50
| | Seliger,Frank | Remis | Krause,Klaus | 0.50:0.50
| | Minosjan,Artur | Remis | Langhanke,Helmut | 0.50:0.50
| | Brinkmann,Markus | Remis | Kowalski,Holger | 0.50:0.50
| | Brinkmann,Andrea | Remis | Weiss,Hartwig | 0.50:0.50
| | Roth,Thorsten | 0-1 | Funke,Klaus | 0.50:0.50
| | Schröder,Tim Leon | Remis | Anancenko,Marius | 0.50:0.50
| | Jürging,Felix | Remis | Schütte,Jonas Taro | 0.50:0.50
| | | TuS Brake | | 4.0 : 4.0 | Brackweder SK II | | 4:4 | | Rocklage,Jeromin | 0-1 | Fobel,Simon | 0.50:0.50
| | Offele,Holger | Remis | Becker,Ronald | 0.50:0.50
| | Hanke,Michael | Remis | Bascheck,Ralf | 0.50:0.50
| | Kagels,Ulrich | Remis | Döller,Nils | 0.50:0.50
| | Stranghöner,Jörg | Remis | Brakemann,Werner | 0.50:0.50
| | Kloss,Nils-Henrik | Remis | Flöthmann,Eugen | 0.50:0.50
| | Nolte,Jörg | Remis | Placke,Jens | 0.50:0.50
| | Ruppel,Viktor | 1-0 | Riedel,Frank | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|