| 1. Bielefelder SK III | 17 - 1 | 43.0 | | 2. SV Ennigerloh-Oelde | 13 - 5 | 42.5 | | 3. SK Minden 08 | 12 - 6 | 40.0 | | 4. Brackweder SK II | 10 - 8 | 39.0 | | 5. SG Hücker-Aschen | 9 - 9 | 35.5 | | 6. SV Soest II | 8 - 10 | 37.0 | | 7. TuS Brake | 7 - 11 | 33.0 | | 8. SG Enger-Spenge | 6 - 12 | 32.0 | | 9. Gütersloher SV II | 5 - 13 | 32.0 | | 10. SchachAkademiePaderborn | 3 - 15 | 26.0 |
|
| 8.Runde: 26.04.2026 | | SV Soest II | | 3.5 : 4.5 | TuS Brake | | 4:4 | | Gerard,Marcel | 0-1 | Rocklage,Jeromin | 0.50:0.50
| | Schiemann,Hauke | 0-1 | Offele,Holger | 0.50:0.50
| | Schlüter,Silas | 0-1 | Hanke,Michael | 0.50:0.50
| | Hündlings,Hendrik | 1-0 | Hoge,Friedrich | 0.50:0.50
| | Kosfeld,Thorsten | 0-1 | Kagels,Ulrich | 0.50:0.50
| | Schröder,Simon | +:- | Stranghöner,Jörg | 0.50:0.50
| | Hüskes-Becker,Mathias | Remis | Kloss,Nils-Henrik | 0.50:0.50
| | Walter,Alexander | 1-0 | Nolte,Jörg | 0.50:0.50
| | | Brackweder SK II | | 4.5 : 3.5 | Gütersloher SV II | | 4:4 | | Fobel,Simon | 1-0 | Grochtmann,Stephan | 0.50:0.50
| | Becker,Ronald | Remis | Seliger,Frank | 0.50:0.50
| | Bascheck,Ralf | 0-1 | Minosjan,Artur | 0.50:0.50
| | Döller,Nils | 1-0 | Brinkmann,Markus | 0.50:0.50
| | Brakemann,Werner | Remis | Brinkmann,Andrea | 0.50:0.50
| | Flöthmann,Eugen | 0-1 | Roth,Thorsten | 0.50:0.50
| | Döller,Jan | Remis | Borchmann,Thorsten | 0.50:0.50
| | Monkenbusch,Thomas | 1-0 | Schröder,Tim Leon | 0.50:0.50
| | | SK Minden 08 | | 4.0 : 4.0 | SchachAkademiePaderborn | | 4:4 | | Krause,Klaus | 0-1 | Bade,Deniz | 0.50:0.50
| | Langhanke,Helmut | 1-0 | Rohm,Linus | 0.50:0.50
| | Oevermann,Eric | 0-1 | Käuper,Johann | 0.50:0.50
| | Kowalski,Holger | 1-0 | Burban,Victor | 0.50:0.50
| | Weiss,Hartwig | Remis | Vesszö,Aaron | 0.50:0.50
| | Funke,Klaus | 0-1 | Gruber,Florentine | 0.50:0.50
| | Anancenko,Marius | Remis | Hencke,Lenny | 0.50:0.50
| | Schütte,Jonas Taro | 1-0 | Seedorf,Jasper Ole | 0.50:0.50
| | | Bielefelder SK III | | 6.0 : 2.0 | SG Hücker-Aschen | | 4:4 | | Kruse,Herbert | 1-0 | Heidemann,Nora | 0.50:0.50
| | Grüttemeier,Uwe | Remis | Eichmann,Eduard | 0.50:0.50
| | Borghini,Antoine | Remis | Engelbrecht,Alwin | 0.50:0.50
| | Prause,Helge | Remis | Brinkmann,Malte | 0.50:0.50
| | Popkiewicz,Adam | 1-0 | Krämer,Frank | 0.50:0.50
| | Vogt,Luna | Remis | Höner,Louis Leonhard | 0.50:0.50
| | Ebert,Karsten | 1-0 | Föste,Frank | 0.50:0.50
| | Bartsch,Nelson | 1-0 | Hübers,Simon | 0.50:0.50
| | | SV Ennigerloh-Oelde | | 6.5 : 1.5 | SG Enger-Spenge | | 4:4 | | Langer,Christian | 1-0 | Tamm,Ulrich | 0.50:0.50
| | Eickenbusch,Felix | Remis | Hacker,Christian | 0.50:0.50
| | Hackenholt,Arndt | 1-0 | Sadroschinski,Michael | 0.50:0.50
| | Schulz,Henrik | 1-0 | Peske,Kuno | 0.50:0.50
| | Erben,Daniel | 1-0 | Sadroschinski,Dominique | 0.50:0.50
| | Wulf,Adalbert | Remis | Peske,Friedhelm | 0.50:0.50
| | Platz,Thomas | 1-0 | Petrovic,Goran | 0.50:0.50
| | Siemer,Henning | Remis | Weitkamp,Thomas | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|