| 1. SG Bünde II | 15 - 3 | 50.0 | | 2. Gütersloher SV III | 14 - 4 | 47.0 | | 3. SC Porta Westfalica | 11 - 7 | 39.0 | | 4. LSV Turm Lippstadt II | 11 - 7 | 36.5 | | 5. Heeper SK | 10 - 8 | 41.0 | | 6. Schachklub Halle | 10 - 8 | 37.0 | | 7. SC Geseke | 8 - 10 | 34.0 | | 8. 2^6 Bielefeld | 5 - 13 | 26.0 | | 9. Herforder SV Kö.Spr. II | 3 - 15 | 27.5 | | 10. SV Künsebeck | 3 - 15 | 22.0 |
|
| 9.Runde: 17.05.2026 | | Gütersloher SV III | | 5.0 : 3.0 | SC Porta Westfalica | | 4:4 | | Neumann,Theodor | Remis | Löwen,Maik | 0.50:0.50
| | Wulfhorst,Noah | +:- | Friesen,Viktor | 0.50:0.50
| | Kühn von Burgsdorff,Johannes | Remis | Regehr,Juri | 0.50:0.50
| | Kretschmann,Michael | 1-0 | Hövert,Kai | 0.50:0.50
| | Kandler,Pascal | Remis | Ringe,Christian | 0.50:0.50
| | Fortenbacher,Dominic | 1-0 | Schulte,Norbert | 0.50:0.50
| | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 0-1 | Sergeev,Valeri | 0.50:0.50
| | Kandler,Philipp | Remis | Mohme,Rolf | 0.50:0.50
| | | 2^6 Bielefeld | | 2.5 : 5.5 | Schachklub Halle | | 4:4 | | Rücker,Bastian | Remis | Laube,Reiner | 0.50:0.50
| | Winter,Magnus | 0-1 | Schirmbeck,Lilian | 0.50:0.50
| | Mellmann,Simon | 0-1 | Blümel,Klaus | 0.50:0.50
| | Schulte,Lennart | 1-0 | Schirmbeck,Markus | 0.50:0.50
| | Syrkowski,Sebastian | 0-1 | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Gutwald,Malte | 0-1 | Sivirincuk,Ruslan | 0.50:0.50
| | Bleckmann,Lena | 0-1 | Schröder,Conrad Florian | 0.50:0.50
| | Kurz,Nico Daniel | 1-0 | Jahn,Benjamin | 0.50:0.50
| | | Herforder SV Kö.Spr. II | | 3.0 : 5.0 | SC Geseke | | 4:4 | | Fritz,Axel | 0-1 | Hohmann,Tim | 0.50:0.50
| | Quehl,Thomas | 0-1 | Schütte,Marcel | 0.50:0.50
| | Nußbaumer,Bernhard | 1-0 | Hötte,Ludger | 0.50:0.50
| | Cakar,Feyhat | Remis | Böhmer,Michael | 0.50:0.50
| | Vogt,Aarian | Remis | Korte,Dietmar | 0.50:0.50
| | Jackl,Christian | Remis | Wibberg,Daniel | 0.50:0.50
| | Calia,Luca | 0-1 | Kaden,Uwe | 0.50:0.50
| | Leinen,Henry | Remis | Mennemeier,Henrik | 0.50:0.50
| | | Heeper SK | | 4.5 : 3.5 | SG Bünde II | | 4:4 | | Bruns,Carsten | Remis | Maiwald,Tobias | 0.50:0.50
| | Kruze,Frank | Remis | Altenbernd,Jannis-Domenik | 0.50:0.50
| | Röseler,Wolfgang | Remis | Kröger,Tim | 0.50:0.50
| | Sehm,Dieter | Remis | Tiedemann,Mattias | 0.50:0.50
| | Thenhausen,Andreas | Remis | Vogt,Holger | 0.50:0.50
| | Pecher,Ulrich | 0-1 | Schlüter,Oliver | 0.50:0.50
| | Beckmann,Emanuel | 1-0 | Schimmel,Luca | 0.50:0.50
| | Beckmann,Hartmut | 1-0 | Krömker,Niels | 0.50:0.50
| | | SV Künsebeck | | 1.5 : 6.5 | LSV Turm Lippstadt II | | 4:4 | | Schmitz,Michael | 0-1 | Besou,Jad | 0.50:0.50
| | Jagotka,Martin | 0-1 | Manavalan,Harikrishna | 0.50:0.50
| | Fischer,Bernd | -:+ | Nazari Salari,Shahrokh | 0.50:0.50
| | Voß,Markus | 0-1 | Makoveienko,Mykhaylo | 0.50:0.50
| | Fischer,Jörg | 0-1 | Bohle,Jasper | 0.50:0.50
| | Guhe,Dietmar | +:- | Homfeldt,Christopher | 0.50:0.50
| | Stieghorst,André | 0-1 | Schulte,Tobias | 0.50:0.50
| | Heggemann,Marcel | Remis | Günther,Dominik | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|