| 1. SG Bünde II | 8 - 0 | 24.0 | | 2. Gütersloher SV III | 7 - 1 | 21.5 | | 3. SC Porta Westfalica | 6 - 2 | 20.0 | | 4. LSV Turm Lippstadt II | 4 - 4 | 16.5 | | 5. Schachklub Halle | 4 - 4 | 16.0 | | 6. Heeper SK | 3 - 5 | 16.0 | | 7. SC Geseke | 3 - 5 | 13.0 | | 8. SV Künsebeck | 3 - 5 | 10.0 | | 9. 2^6 Bielefeld | 2 - 6 | 12.5 | | 10. Herforder SV Kö.Spr. II | 0 - 8 | 10.5 |
|
| 2.Runde: 05.10.2025 | | SC Porta Westfalica | | 6.0 : 2.0 | 2^6 Bielefeld | | 4:4 | | Pilat,Aurelius | 0-1 | Rücker,Bastian | 0.50:0.50
| | Kirnos,Evgeni | Remis | Winter,Magnus | 0.50:0.50
| | Löwen,Maik | +:- | Schilling,Jan Amir | 0.50:0.50
| | Friesen,Viktor | 1-0 | Mellmann,Simon | 0.50:0.50
| | Regehr,Juri | 1-0 | Schulte,Lennart | 0.50:0.50
| | Hövert,Kai | +:- | Hoffmann,Karlo Finn | 0.50:0.50
| | Schulte,Norbert | Remis | Syrkowski,Sebastian | 0.50:0.50
| | Schrader,Uwe | 1-0 | Gutwald,Malte | 0.50:0.50
| | | Herforder SV Kö.Spr. II | | 2.0 : 6.0 | Gütersloher SV III | | 4:4 | | Fritz,Axel | 0-1 | Kretschmann,Michael | 0.50:0.50
| | Krause,Gerd | Remis | Kandler,Pascal | 0.50:0.50
| | Nußbaumer,Bernhard | Remis | Fortenbacher,Dominic | 0.50:0.50
| | Henningsmeyer,Oliver | Remis | Kandler,Philipp | 0.50:0.50
| | Cakar,Feyhat | 0-1 | Fortenbacher,Florian | 0.50:0.50
| | Vogt,Aarian | 0-1 | Haase,Kai | 0.50:0.50
| | Heuermann,Heinz-Burkhard | Remis | Kleinelümern,Kevin | 0.50:0.50
| | Nußbaumer,Hans-Peter | 0-1 | Mönig,Rüdiger | 0.50:0.50
| | | Heeper SK | | 3.0 : 5.0 | Schachklub Halle | | 4:4 | | Thenhausen,Dirk | 1-0 | Laube,Reiner | 0.50:0.50
| | Bruns,Carsten | 0-1 | Blümel,Klaus | 0.50:0.50
| | Röseler,Wolfgang | -:+ | Schirmbeck,Markus | 0.50:0.50
| | Sehm,Dieter | Remis | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Thenhausen,Andreas | 1-0 | Sivirincuk,Ruslan | 0.50:0.50
| | Pecher,Ulrich | Remis | Miller,Hans-Werner | 0.50:0.50
| | Beckmann,Hartmut | 0-1 | Schröder,Conrad Florian | 0.50:0.50
| | Meier,Klaus | 0-1 | Gieles,Viktor Alexander | 0.50:0.50
| | | SV Künsebeck | | 4.0 : 4.0 | SC Geseke | | 4:4 | | Schürmann,Bernd | 1-0 | Hohmann,Tim | 0.50:0.50
| | Schmitz,Michael | Remis | Schütte,Marcel | 0.50:0.50
| | Jagotka,Martin | 1-0 | Hötte,Ludger | 0.50:0.50
| | Fischer,Bernd | 0-1 | Böhmer,Michael | 0.50:0.50
| | Voß,Markus | Remis | Korte,Dietmar | 0.50:0.50
| | Fischer,Jörg | Remis | Wibberg,Daniel | 0.50:0.50
| | Guhe,Dietmar | 0-1 | Kaden,Uwe | 0.50:0.50
| | Stieghorst,André | Remis | Caramazza,Gerlando | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt II | | 3.5 : 4.5 | SG Bünde II | | 4:4 | | Graf,Tobias | 0-1 | Konovalov,Kiril | 0.50:0.50
| | Fecke,Andreas | 1-0 | Maiwald,Tobias | 0.50:0.50
| | Nazari Salari,Shahrokh | 0-1 | Kröger,Tim | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Mykhaylo | 1-0 | Hagemeier,Ulrich | 0.50:0.50
| | Homfeldt,Christopher | Remis | Tiedemann,Mattias | 0.50:0.50
| | Valledor Pereira,Dominik Damian | 1-0 | Groß,Thomas | 0.50:0.50
| | Laurenz,Waldemar | 0-1 | Struckmeier,Matts | 0.50:0.50
| | Kühne,Thomas | 0-1 | Spaeth,Phillipp | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 05263 4070896
|