| 1. SK KS Wewelsburg | 4 - 0 | 9.5 | | 2. SK Delbrück 2 | 2 - 2 | 9.0 | | 3. SK BS Paderborn 4 | 2 - 2 | 8.5 | | 4. SV Soest 3 | 2 - 0 | 5.5 | | 4. SK Bad Lippspringe | 2 - 0 | 5.5 | | 6. SK BS Paderborn 3 | 2 - 0 | 4.5 | | 7. SG Hövelhof | 0 - 4 | 5.5 | | 8. LSV Turm Lippstadt 4 | 0 - 2 | 3.5 | | 9. SV Soest 4 | 0 - 2 | 2.5 | | 10. SK Delbrück 3 | 0 - 2 | 2.0 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 21.09.2025 2.Runde vom: 09.11.2025 3.Runde vom: 30.11.2025 4.Runde vom: 21.12.2025 5.Runde vom: 18.01.2026 6.Runde vom: 08.02.2026 7.Runde vom: 01.03.2026 8.Runde vom: 22.03.2026 9.Runde vom: 03.05.2026
1.Runde: 21.09.2025 Spieltag-Hinweis: SK KS Wewelsburg - LSV Turm Lippstadt 4 verlegt auf 14.09.2025 | | SK Delbrück 2 | | 6.0 : 2.0 | SK Delbrück 3 | | 4:4 | | Scholz,Leon | 1-0 | Prause,Dieter | 0.50:0.50
| | Klocke,Michael | 1-0 | Wiechers,Alexander | 0.50:0.50
| | Niederprüm,Hans-Jörg | 0-1 | Haase,Willibald | 0.50:0.50
| | Wiedenhaus,Piet | 1-0 | Hinz,Vincent | 0.50:0.50
| | Dransfeld,Marius | +:- | Simon,Martin | 0.50:0.50
| | Schmitz,Jürgen | 1-0 | Goroncy,Reinhard | 0.50:0.50
| | Jüde,Hans-Jörg | 1-0 | Simon,Maximilian | 0.50:0.50
| | Frehse,Rainer | 0-1 | Janke,Anatoli | 0.50:0.50
| | | SK KS Wewelsburg | | 4.5 : 3.5 | LSV Turm Lippstadt 4 | | 4:4 | | Seipel,Andreas | 0-1 | Scheer,Maximilian | 0.50:0.50
| | Dierkes,Heinrich | Remis | Freund,Dominik | 0.50:0.50
| | Neukötter,Gerhard | 1-0 | Thranberend,Martin | 0.50:0.50
| | Leopold,Dieter | 1-0 | Hagenhoff,Werner | 0.50:0.50
| | Reelsen,Karl-Hans | Remis | Broxtermann,Peter | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Franz | Remis | Mann,Jürgen | 0.50:0.50
| | Kloske,Moritz | 1-0 | Winterwerb,Olaf | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Michael | 0-1 | Schellenberg,Jan | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 3 | | 4.5 : 3.5 | SK BS Paderborn 4 | | 4:4 | | Müller,Dagomar | Remis | Reichelt,Matthias | 0.50:0.50
| | Hosic,Suad | Remis | Hellmich,Hartmut | 0.50:0.50
| | Becker,Linus | 0-1 | Korelski,Martin | 0.50:0.50
| | Klaßmann,Herbert | 1-0 | Nolte,Matthis | 0.50:0.50
| | Pöppe,Thorsten | 1-0 | Jensen,Laurin | 0.50:0.50
| | Hötte,Rainer | Remis | Hellmich,Michael | 0.50:0.50
| | Becker,Benjamin | Remis | Wolek,Maximilian | 0.50:0.50
| | Daichendt,Dirk-Michael | Remis | Dunschen,Hans-Dieter | 0.50:0.50
| | | SG Hövelhof | | 2.5 : 5.5 | SK Bad Lippspringe | | 4:4 | | Höwekenmeier,Johannes | 1-0 | Hofschlag,Dirk | 0.50:0.50
| | Schulte,Markus | 0-1 | Oertmann,Werner | 0.50:0.50
| | Wagner,Mirko | Remis | Jacob,David | 0.50:0.50
| | Schulte,Martin | +:- | Buchmann,Karsten | 0.50:0.50
| | Bahr,Thomas | 0-1 | Schmidt,Andreas | 0.50:0.50
| | Schulte,Helena | 0-1 | Heger,Heinrich | 0.50:0.50
| | Schiermeier,Alexander | 0-1 | Schaper,Adolf | 0.50:0.50
| | Schulte,David | 0-1 | Schulz,Markus | 0.50:0.50
| | | SV Soest 4 | | 2.5 : 5.5 | SV Soest 3 | | 4:4 | | Flüchter,Markus | 0-1 | Nys,Frank | 0.50:0.50
| | Herppich,Gunnar | 0-1 | Vatter,Klaus | 0.50:0.50
| | Seyid,Rauf | 0-1 | Wolfstädter,Peter | 0.50:0.50
| | Müller,Richard | 1-0 | Ungerland,Benedikt | 0.50:0.50
| | Rummel,Dietmar Marius | 0-1 | Walter,Alexander | 0.50:0.50
| | Ruf,Martin | 0-1 | Wrede,Johannes | 0.50:0.50
| | Gadhöfer,Nicolas | 1-0 | Grunwald,Emil | 0.50:0.50
| | Bumstein,Felix | Remis | Solanki,Taksha | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
|