| 1. SK BS Paderborn 3 | 16 - 0 | 44.5 | | 2. SK Delbrück 2 | 11 - 5 | 41.5 | | 3. SK Bad Lippspringe | 11 - 5 | 35.5 | | 4. SK BS Paderborn 4 | 9 - 7 | 36.0 | | 5. SK KS Wewelsburg | 9 - 7 | 32.5 | | 6. LSV Turm Lippstadt 4 | 6 - 8 | 30.0 | | 7. SV Soest 3 | 6 - 10 | 24.0 | | 8. SK Delbrück 3 | 5 - 9 | 23.5 | | 9. SG Hövelhof | 3 - 13 | 21.0 | | 10. SV Soest 4 | 2 - 14 | 22.5 |
|
8.Runde: 22.03.2026 Spieltag-Hinweis: SK Delbrück 3 - LSV Turm Lippstadt 4 am 19.04.2026, SG Hövelhof - SV Soest 4 verlegt auf 29.03.2026 | | SK Delbrück 3 | | ___:___ | LSV Turm Lippstadt 4 | | | | SK Delbrück 2 | | 4.0 : 4.0 | SK BS Paderborn 4 | | 4:4 | | Niederprüm,Hans-Jörg | 1-0 | Reichelt,Matthias | 0.50:0.50
| | Wiedenhaus,Piet | 0-1 | Hellmich,Hartmut | 0.50:0.50
| | Dransfeld,Marius | 1-0 | Korelski,Martin | 0.50:0.50
| | Jüde,Hans-Jörg | Remis | Jensen,Laurin | 0.50:0.50
| | Erdtmann,Helmut | 1-0 | Hellmich,Michael | 0.50:0.50
| | Brink,Martin | 0-1 | Wolek,Maximilian | 0.50:0.50
| | Ziebarth,Horst | Remis | Dunschen,Hans-Dieter | 0.50:0.50
| | Schirm,Claudio | 0-1 | Hershoff,Martin | 0.50:0.50
| | | SK KS Wewelsburg | | 4.0 : 4.0 | SK Bad Lippspringe | | 4:4 | | Seipel,Andreas | Remis | Hofschlag,Dirk | 0.50:0.50
| | Neukötter,Gerhard | 1-0 | Oertmann,Werner | 0.50:0.50
| | Leopold,Dieter | Remis | Jacob,David | 0.50:0.50
| | Reelsen,Karl-Hans | Remis | Schmidt,Andreas | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Franz | Remis | Aho,Aho | 0.50:0.50
| | Kloske,Moritz | 0-1 | Schaper,Adolf | 0.50:0.50
| | Bockheim,Guido | 1-0 | Schulz,Markus | 0.50:0.50
| | Reichert,Simon | -:+ | Achtstetter,Rune | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 3 | | 6.0 : 2.0 | SV Soest 3 | | 4:4 | | Müller,Dagomar | Remis | Allenberg,Bernd | 0.50:0.50
| | Hosic,Suad | +:- | Nys,Frank | 0.50:0.50
| | Becker,Linus | Remis | Vatter,Klaus | 0.50:0.50
| | Klaßmann,Herbert | 1-0 | Wolfstädter,Peter | 0.50:0.50
| | Pöppe,Thorsten | 0-1 | Walter,Alexander | 0.50:0.50
| | Hötte,Rainer | +:- | Grunwald,Emil | 0.50:0.50
| | Tegethoff,Niclas | +:- | Solanki,Taksha | 0.50:0.50
| | Becker,Benjamin | 1-0 | Schattkowsky,Maximilian | 0.50:0.50
| | | SG Hövelhof | | 3.0 : 5.0 | SV Soest 4 | | 4:4 | | Stryschik,Hans-Joachim | 1-0 | Flüchter,Markus | 0.50:0.50
| | Höwekenmeier,Johannes | 0-1 | Herppich,Gunnar | 0.50:0.50
| | Schulte,Markus | 0-1 | Seyid,Rauf | 0.50:0.50
| | Wagner,Mirko | Remis | Kiner,Jannes | 0.50:0.50
| | Schulte,Martin | 1-0 | Rummel,Dietmar Marius | 0.50:0.50
| | Bahr,Thomas | 0-1 | Ruf,Martin | 0.50:0.50
| | Schulte,Helena | Remis | Broo,Lion | 0.50:0.50
| | Schulte,Phillip | 0-1 | Schiemann,Linus | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
[Ligaprotokoll ansehen]
|