Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64408) Schachgemeinschaft Löhne | |
Spiellokal: | AWO Tagesstätte Mennighüffen, Am Kreuzkamp 3, 32584 Löhne |
1.Vorsitzender: | siehe Postempfänger |
Spieler mit körperliche Behinderung | |
Postempfänger: | Manuel Rüter, Tel: 057329766050, Im Büschen 3, 32584 Löhne |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
08.09.24 2.5:5.5 | 29.09.24 4.5:3.5 | 27.10.24 4.0:4.0 | 10.11.24 8.0:0.0 | H 08.12 | A 26.01 | H 16.02 | A 23.03 | H 06.04 | ||||||
1 | Vögeding,Christian | 227 | 1699-68 | 1892-49 Lu,Trun | 1852-107 Kraetze | 1818-4 Disse,L | Giricz, | 0.5 / 3 øDWZ=1854 | 17% DWZneu:1688 | |||||
2 | Loschinski,Karl-Heinz | 351 | 1721-100 | 1923-55 Röhl,Ni | 1753-76 Mujanov | 1814-19 Belte,S | Hügel,G | 1.5 / 3 øDWZ=1830 | 50% DWZneu:1734 | |||||
3 | Salzwedel,Wolfgang | 333 | 1717-49 | 1690-99 Dittert | 1657-61 Deniz,K | 1762-5 Fritsch | Greving | 1 / 3 øDWZ=1703 | 33% DWZneu:1700 | |||||
4 | Teichrib,Viktor | 210 | 1631-105 | 1607-72 Tiemann | 1662-108 Diele,R | 1763-19 Schlich | Schiema | 2 / 3 øDWZ=1677 | 67% DWZneu:1653 | |||||
5 | Usling,Thomas | 256 | 1725-80 | 1437-3 Heubeck | Kosfeld | 1 / 1 øDWZ=1437 | 100% DWZneu:1730 | |||||||
6 | Blome,Ralf | 358 | 1630-108 | 1572-33 Gratz,L | 1556-401 Geisler | 1536-31 Glatt,N | Herppic | 1.5 / 3 øDWZ=1555 | 50% DWZneu:1620 | |||||
7 | Rodermann,Alexander | 315 | 1550-46 | 1622-75 Trachte | 1558-99 Daub,Ma | 1308-13 Belte,S | Leupolt | 1.5 / 3 øDWZ=1496 | 50% DWZneu:1544 | |||||
8 | Grothe,Dag | 294 | 1696-46 | 1476-39 Pieper, | Dittric | 0 / 1 øDWZ=1476 | 0% DWZneu:1670 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Switka,Jacek | 239 | 1630-100 | |||||||||||
1002 | Danielmeier,Sven | 320 | 1551-67 | |||||||||||
1003 | Mantle,Ian Philip James | 287 | 1421-58 | 1418-5 Pohlman | 1519-17 Linnenb | 1035-1 Klassen | 0.5 / 3 øDWZ=1324 | 17% DWZneu:1375 | ||||||
1004 | Herman,Jürgen | 343 | 1466-30 | |||||||||||
1005 |
Cheha,Yury hat gespielt in: M.1 als B.13 | 371 | 1167-2 | 1362-18 Zolotyk | 0.5 / 1 øDWZ=1362 | 50% DWZneu:1178 |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
15.09.24 2.5:5.5 | 06.10.24 5.0:3.0 | 17.11.24 2.0:6.0 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 04.05 | ||||||
9 | Stockhecke,Sören | 357 | 1136-4 | Spaar,W | Soll,Ha | |||||||
10 | Siekmann,Pierre | 317 | 1370-34 | Luckey, | Persson | 1525-77 Bredenk | 0.5 / 2 øDWZ=1525 | 25% DWZneu:1379 | ||||
11 | Rüter,Manuel | 223 | 1322-108 | 1314-57 Wiebe,W | 1271-23 Ballmey | 1487-107 Holtmei | 1.5 / 3 øDWZ=1357 | 50% DWZneu:1327 | ||||
12 | Steinhauer,Andreas | 329 | 1346-18 | 1425-9 Schleef | 0 / 1 øDWZ=1425 | 0% DWZneu:1330 | ||||||
13 | Teichrib,Michael | 305 | 1250-38 | |||||||||
14 |
Cheha,Yury hat gespielt in: M.1 als B.13 | 371 | 1167-2 | 1259-17 Heidbri | 1245-77 Spreen, | Dinter, | 1 / 2 øDWZ=1252 | 50% DWZneu:1177 | ||||
15 | Nienaber,Meik | 194 | 1291-45 | 1307-17 Schultz | 0.5 / 1 øDWZ=1307 | 50% DWZneu:1292 | ||||||
16 | Krüger,Erich | 019 | 1238-167 | 1248-131 Comes,W | 971-18 Mammadz | 1651-259 Josting | 1.5 / 3 øDWZ=1290 | 50% DWZneu:1242 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
2001 | Strauch,Hartmut | 288 | 1302-56 | 1062-5 Vogt,Aa | 1126-16 Wedhorn | 1 / 2 øDWZ=1094 | 50% DWZneu:1281 | |||||
2002 | Funke,Olaf | 354 | 1201-29 | 1068-39 Bartman | 1178-81 Veidt,W | 0 / 2 øDWZ=1123 | 0% DWZneu:1150 | |||||
2003 | Höke,Matthias | 342 | 1329-51 | |||||||||
2004 | Zickel,Sebastian | 341 | 1089-16 | Holtman | 0 / 1 | 0% | ||||||
2005 | Niemann,Renate | 298 | 887-26 | 1382-67 Wendt,E | 1244-40 Hilderm | 0 / 2 øDWZ=1313 | 0% DWZneu:879 | |||||
2006 | Duisenbin,Amir | 366 | Luckey, | 0.5 / 1 | 50% | |||||||
2007 | Danielmeier,Fabienne | 344 | 1374-70 | |||||||||
2008 | Danielmeier,Mads Henrik | 345 | ||||||||||
2009 | Danielmeier,Phil Eric | 346 | ||||||||||
2010 | Lider,Dan | 370 | ||||||||||
2011 | Mainka,Tyler | 365 | ||||||||||
2012 | Khudizada,Ughur | 367 | ||||||||||
2013 | Khudiyer,Hüseyin | 368 |
Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. - Jahres-Überblick
|