Mannschaftsblatt | SK Gau-Algesheim | www.Ergebnisdienst.net |
(82015) SK Gau-Algesheim ... www.skgau-algesheim.de | |
Spiellokal: | Schloss Ardeck, Schloßgasse 12, 55435 Gau-Algesheim |
![]() |
U12A 1.Mannschaft SK Gau-Algesheim U12A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 2.0:2.0 | 05.10.24 2.5:1.5 | 30.11.24 0.0:4.0 | 30.11.24 4.0:0.0 | 01.02.25 1.0:3.0 | 01.02.25 1.5:2.5 | 22.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 1.5:2.5 | 22.03.25 3.0:1.0 | 22.03.25 0.0:4.0 | ||||||
1 | Fuhrmann,Alexander | 334 | 1056-11 | 1367-22 Seidel, | 1367-22 Seidel, | 765-7 Milashe | 765-7 Milashe | 1232-27 Zhang,H | 1232-27 Zhang,H | Wolf,Ad | Wolf,Ad | Mala,De | 1051-2 Fitz,Em | 3 / 7 øDWZ=1111 | 43% DWZneu:1055 |
2 | Hattemer,Dominik | 337 | 973-6 | Bracht, | 899-15 Gonzále | 747-4 Scheier | 747-4 Scheier | 1122-18 Vranckx | 1122-18 Vranckx | 755-1 Mekuani | 1019-30 Filis,L | 1051-2 Fitz,Em | Mala,De | 6 / 9 øDWZ=933 | 67% DWZneu:1011 |
3 | Thinnes,Bruno | 335 | 784-4 | 776-5 Schoett | 776-5 Schoett | 810-6 Bortz,N | 773-7 Schmitt | Tran,Li | Tran,Li | 4 / 6 øDWZ=784 | 67% DWZneu:784 | ||||
4 | Meillan,Louis | 346 | 868-2 Krähmer | 868-2 Krähmer | Bilich, | Bilich, | Wanke M | 779-1 Liu,Box | Yeghiaz | 5.5 / 7 øDWZ=838 | 79% | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Klatt,Johannes | 338 | 890-6 | Dehlzei | Bracht, | Golan,E | Golan,E | Kopp,Lu | 810-6 Bortz,N | Yeghiaz | 6 / 7 øDWZ=810 | 86% DWZneu:942 | |||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
SK Gau-Algesheim - Jahres-Überblick
|