Mannschaftsblatt | TuS Brake von 1896 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64120) TuS Brake | |
Spiellokal: | Sportheim am Sportplatz in Brake, Lohrenkamp 37, 33729 Bielefeld |
Postempfänger: | Frank Mundhenke, Tel: 0521 771384, Rendsburger Weg 13, 33729 Bielefeld |
1.Mannschaft TuS Brake von 1896 e. V. Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
01.09.24 5.5:2.5 | 03.11.24 4.0:4.0 | H 01.12 | A 15.12 | H 19.01 | H 09.02 | A 02.03 | H 16.03 | A 18.05 | ||||||
1 | Offele,Holger | 134 | 1925-75 | 1874-70 Schwöre | 1856-84 Siol,Ma | 0.5 / 2 øDWZ=1865 | 25% DWZneu:1908 | |||||||
2 | Hanke,Michael | 123 | 1867-71 | 1848-39 Brandt, | 1921-62 Champio | 1.5 / 2 øDWZ=1885 | 75% DWZneu:1882 | |||||||
3 | Rocklage,Jeromin | 152 | 1858-1 | 1815-22 Kowalsk | 1929-319 Fenner, | 1.5 / 2 øDWZ=1872 | 75% DWZneu:1876 | |||||||
4 | Hoge,Friedrich | 066 | 1699-49 | 1757-84 Weiss,H | 1764-184 Altenbe | 0.5 / 2 øDWZ=1761 | 25% DWZneu:1689 | |||||||
5 | Kagels,Ulrich | 054 | 1708-43 | 1767-105 Funke,K | 1813-67 Scholz, | 1.5 / 2 øDWZ=1790 | 75% DWZneu:1731 | |||||||
6 | Kloss,Nils-Henrik | 126 | 1608-19 | 1892-28 Heidsie | 0.5 / 1 øDWZ=1892 | 50% DWZneu:1623 | ||||||||
7 | Stranghöner,Jörg | 019 | 1652-45 | 1636-2 Balbach | 1657-55 Höhne,P | 1.5 / 2 øDWZ=1647 | 75% DWZneu:1668 | |||||||
8 | Schütze,René | 158 | 1596-40 | 1630-4 Keilwer | 1644-160 Siol,Jü | 1 / 2 øDWZ=1637 | 50% DWZneu:1600 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Breitsprecher,Raphael | 147 | 1786-7 | |||||||||||
1002 |
Nolte,Jörg hat gespielt in: M.1 als B.10 | 092 | 1480-103 | 1493-28 Niester | 1 / 1 øDWZ=1493 | 100% DWZneu:1500 |
2.Mannschaft TuS Brake von 1896 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 5.0:3.0 | 06.10.24 1.5:6.5 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 09.03 | A 30.03 | A 11.05 | H 01.06 | ||||||
9 | Behrendt,Kai Clemens | 135 | 1576-36 | 1994-94 Huster, | 0 / 1 øDWZ=1994 | 0% DWZneu:1573 | ||||||||
10 | Mundhenke,Frank | 014 | 1511-67 | 1779-29 Höll,Re | 1682-57 Haase,K | 0 / 2 øDWZ=1731 | 0% DWZneu:1495 | |||||||
11 | Kerkmann,Jan | 117 | 1709-39 | 1573-44 Weiner, | 1 / 1 øDWZ=1573 | 100% DWZneu:1719 | ||||||||
12 | Pijahn,Hansjörg | 104 | 1470-61 | 1689-60 Beck,Fr | 1533-16 Weiner, | 0.5 / 2 øDWZ=1611 | 25% DWZneu:1465 | |||||||
13 |
Nolte,Jörg hat gespielt in: M.1 als B.10 | 092 | 1480-103 | |||||||||||
14 | Kloss,Sven-Holger | 118 | 1405-30 | 1475-44 Rösser, | 1520-29 Schuber | 0.5 / 2 øDWZ=1498 | 25% DWZneu:1396 | |||||||
15 | Stüwe,Sebastian | 150 | 1138-4 | 1495-65 Simon,W | 1486-5 Schröde | 0 / 2 øDWZ=1491 | 0% DWZneu:1128 | |||||||
16 | Kaiser,Gerd | 089 | 1361-32 | 1359-70 Loeser, | 1414-6 Zink,Le | 1.5 / 2 øDWZ=1387 | 75% DWZneu:1383 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Effner,Niklas | 154 | 1304-1 | 1339-66 Huster, | 1504-83 Bergstr | 0.5 / 2 øDWZ=1422 | 25% DWZneu:1283 | |||||||
2002 | Rottmann,Hans-Jörg | 067 | 1078-34 | 1242-49 Prüßner | 1447-39 Neumann | 0.5 / 2 øDWZ=1345 | 25% DWZneu:1083 | |||||||
2003 | Rossel,Domenic | 114 | 1415-25 | |||||||||||
2004 | Kloss,Lars-Erik | 132 | 1013-11 |
TuS Brake von 1896 e. V. - Jahres-Überblick
|