Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
(82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
Spiellokal: | Goetheschule, Scheffelstraße 2, 55118 Mainz |
U12A 1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
05.10.24 3.5:0.5 | 05.10.24 1.5:2.5 | 30.11.24 3.5:0.5 | 30.11.24 2.0:2.0 | A 01.02 | H 01.02 | H 22.02 | A 22.02 | A 22.03 | H 22.03 | ||||||
1 | Zhang,Hengrui | 1107 | 1105-23 | 1166-18 Mala,De | 1166-18 Mala,De | 1435-47 Wolf,Ad | 1435-47 Wolf,Ad | 2.5 / 4 øDWZ=1301 | 63% DWZneu:1231 | ||||||
2 | Vranckx,Gabriel | 1120 | 1086-13 | Tran,Li | Tran,Li | 1034-28 Filis,L | 1034-28 Filis,L | 4 / 4 øDWZ=1034 | 100% DWZneu:1183 | ||||||
3 | Schoett,Bruno | 1115 | 759-4 | 755-1 Mekuani | 0.5 / 1 øDWZ=755 | 50% DWZneu:758 | |||||||||
4 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 818-6 | Fitz,Em | Fitz,Em | Lai,Ell | 1.5 / 3 | 50% | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Kamchybekova,Alima | 1113 | 846-5 | ||||||||||||
6 | de Almeida Caseiro,Alice | 1124 | 803-5 | ||||||||||||
7 | Neuber,Benno Carl | 1147 | |||||||||||||
8 | Liu,Boxuan | 1149 | 755-1 Mekuani | 1 / 1 øDWZ=755 | 100% | ||||||||||
9 | Wanke Martin,Jan Felix | 1151 | |||||||||||||
10 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | Yeghiaz | Lai,Ell | 1 / 2 | 50% |
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
|