Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
(82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
Spiellokal: | Goetheschule, Scheffelstraße 2, 55118 Mainz |
U12A 1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
05.10.24 3.5:0.5 | 05.10.24 1.5:2.5 | H 30.11 | A 30.11 | A 01.02 | H 01.02 | H 22.02 | A 22.02 | A 22.03 | H 22.03 | ||||||
1 | Zhang,Hengrui | 1107 | 1096-22 | 1166-18 Mala,De | 1166-18 Mala,De | 1.5 / 2 øDWZ=1166 | 75% DWZneu:1176 | ||||||||
2 | Vranckx,Gabriel | 1120 | 1086-13 | Tran,Li | Tran,Li | 2 / 2 | 100% | ||||||||
3 | Schoett,Bruno | 1115 | 759-4 | ||||||||||||
4 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 818-6 | Fitz,Em | Fitz,Em | 0.5 / 2 | 25% | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Kamchybekova,Alima | 1113 | 846-5 | ||||||||||||
6 | de Almeida Caseiro,Alice | 1124 | 803-5 | ||||||||||||
7 | Neuber,Benno Carl | 1147 | |||||||||||||
8 | Liu,Boxuan | 1149 | |||||||||||||
9 | Wanke Martin,Jan Felix | 1151 | |||||||||||||
10 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | Yeghiaz | 1 / 1 | 100% |
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
|