Mannschaftsblatt | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
1.Mannschaft Schachclub Springer Schnathorst e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
29.09.24 2.5:5.5 | 03.11.24 4.0:4.0 | A 08.12 | H 09.02 | A 09.03 | H 30.03 | A 11.05 | ||||||
1 | Kopp,Daniel | 1058 |
1732-112 ELO:1887 | 1664-99 Fuß,Jan | 1782-49 Reimann | 1.5 / 2 øDWZ=1723 | 75% DWZneu:1747 | |||||
2 | Horstmann,Tom Luca | 1029 | 1741-31 | |||||||||
3 | Radmanesch,Sasan | 1059 | 1660-14 | 1612-21 Cakar,F | 1575-65 Gruszec | 1.5 / 2 øDWZ=1594 | 75% DWZneu:1670 | |||||
4 | Horstmann,Nick | 1030 | 1656-27 | |||||||||
5 | Radmanesch,Behzad | 1063 | 1526-7 | Nußbaum | ||||||||
6 | Schröder,Carsten | 1057 | 1452-90 | Mester, | 1615-6 Steinba | 0 / 1 øDWZ=1615 | 0% DWZneu:1441 | |||||
7 | Häring,Wilhelm | 1062 | 1438-40 | 1449-80 Kraus,A | 1607-35 Schiffn | 0.5 / 2 øDWZ=1528 | 25% DWZneu:1428 | |||||
8 | Knickmeier,Jana | 1018 | 1520-19 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
1001 | Maschmeier,Volker | 115 | 1372-69 | |||||||||
1002 | Schwebke,Martin | 1015 | 1312-53 | 1359-48 Jarzemb | 1581-33 Lübbe,H | 1.5 / 2 øDWZ=1470 | 75% DWZneu:1348 | |||||
1003 | Kopp,Helmut | 134 | 1262-71 | 1321-5 Langkam | Wolf,Ha | 0 / 1 øDWZ=1321 | 0% DWZneu:1244 | |||||
1004 | Salewski,Tymon | 1118 | 1171-10 | |||||||||
1005 | Blomenkamp,Felix | 1108 | 1156-14 | |||||||||
1006 | Krüger,Joey | 1135 | ||||||||||
1007 | Bösch,Friedrich | 1123 | 1019-7 | 1400-7 Hölsebe | 0 / 1 øDWZ=1400 | 0% DWZneu:1014 | ||||||
1008 | Engelbrecht,Alessandro | 1103 | 898-5 | Holtman | 1349-72 Rolof,R | 0.5 / 2 øDWZ=1349 | 25% DWZneu:955 |
Schachclub Springer Schnathorst e. V. - Jahres-Überblick
|